Değişken Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl ↓ | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4981 | −3,2347% | 0,8279% | −10,9814% | −4,4339% | 3,9910% | 53,4066% | 65,7493% | – | – | 482,2 Mn | 10.214 | |
| 2,2512 | 0,3522% | −0,0823% | −1,1904% | −2,9998% | 10,6215% | 45,5394% | 61,7723% | – | – | 657,4 Mn | 3.561 | |
| 2,4314 | −5,0269% | −0,3975% | −12,3358% | −6,0641% | 2,3324% | 51,1848% | 55,6419% | – | – | 1,56 Mr | 13.186 | |
| 7,3955 | 0,1390% | 0,2167% | −8,5831% | −1,3378% | 9,8417% | 35,8424% | 48,6218% | 249,6084% | – | 97,1 Mn | 1.225 | |
| 2,0322 | −5,3022% | −0,6036% | −2,5447% | 11,6769% | 39,0774% | 50,9781% | 48,2404% | – | – | 289,8 Mn | 3.254 | |
| 1,7639 | −0,3054% | 0,4981% | −0,1727% | 4,2228% | 10,9780% | 29,4426% | 46,5209% | – | – | 24,3 Mn | 154 | |
| 12,0846 | 0,3068% | 0,7203% | 2,5767% | 9,2578% | 19,3119% | 37,1586% | 46,4184% | 268,4155% | 776,6718% | 7,19 Mr | 2.383 | |
| 7,5575 | 3,1362% | 4,5965% | 3,9690% | 7,0109% | 30,0585% | 35,7655% | 45,3901% | 149,5342% | 578,3966% | 369,0 Mn | 3.490 | |
| 17,0846 | 0,5308% | 3,8308% | 9,2406% | 2,7990% | 18,7193% | 38,1056% | 45,3891% | 206,2987% | 773,1641% | 938,6 Mn | 2.327 | |
| 0,2472 | −0,4902% | −0,1049% | −5,8362% | −3,9847% | 5,7805% | 33,0492% | 44,9613% | 172,2523% | 672,0696% | 64,0 Mn | 482 | |
| 3,2899 | −0,3398% | −0,9800% | −10,5789% | −0,8926% | 15,6712% | 44,4548% | 44,9054% | 229,9366% | – | 52,8 Mn | 770 | |
| 6,9620 | 0,3102% | 0,6687% | 2,4399% | 8,8905% | 18,6066% | 35,4762% | 44,6386% | 198,6616% | 512,9741% | 1,86 Mr | 1.307 | |
| 0,3082 | 0,2740% | 0,6420% | 2,9631% | 9,1643% | 19,7398% | 34,9819% | 43,6046% | 240,8323% | 321,6962% | 21,8 Mn | 189 | |
| 1,8189 | 1,0823% | −0,5783% | −9,1880% | −5,6342% | 5,6607% | 31,7386% | 43,3947% | 154,9789% | 902,7132% | 225,6 Mn | 668 | |
| 14,1449 | −5,0104% | −0,7319% | −3,3862% | 3,9914% | 32,1022% | 50,6495% | 42,8722% | 227,7279% | 1.027,3199% | 825,6 Mn | 13.632 | |
| 5,0257 | −1,5834% | −0,7262% | −3,0128% | −3,2817% | 3,1538% | 24,8725% | 41,8012% | 173,1401% | – | 19,9 Mn | 469 | |
| 1,8436 | 0,2639% | 0,7723% | 3,9398% | 9,6829% | 24,9911% | 29,6255% | 41,5563% | – | – | 43,4 Mn | 501 | |
| 2,0638 | 1,0258% | −1,3859% | −4,8998% | 3,2901% | 7,4101% | 34,2741% | 41,2194% | – | – | 198,9 Mn | 828 | |
| 0,2394 | −0,9472% | 0,8910% | −0,4019% | 3,9939% | 11,9252% | 30,8482% | 41,1644% | 240,0301% | 578,2777% | 503,3 Mn | 2.242 | |
| 1,9390 | −0,3145% | −0,0750% | −0,5608% | −8,7253% | 2,6173% | 26,6719% | 40,9663% | – | – | 35,6 Mn | 282 | |
| 0,1123 | 0,0321% | 0,6277% | 2,7695% | 8,9752% | 18,9499% | 32,9262% | 40,9240% | 218,5844% | 367,8354% | 65,1 Mn | 37 | |
| 13,6603 | 0,1090% | 0,6905% | 3,1381% | 9,8814% | 17,8202% | 31,5103% | 40,8332% | 217,5891% | 627,8789% | 1,00 Mr | 55 | |
| 0,6995 | 0,0793% | 0,6513% | 2,0084% | 4,3935% | 19,2063% | 32,9593% | 40,6807% | 224,4215% | 691,6136% | 291,4 Mn | 393 | |
| 0,1813 | 0,0933% | 0,6570% | 3,0060% | 9,5059% | 17,8681% | 32,4581% | 40,2489% | 206,4902% | 474,2889% | 1,32 Mr | 2.763 | |
| 3,1946 | 0,0762% | −1,7799% | −6,6161% | 3,6799% | 12,2646% | 36,0515% | 39,3097% | 234,2923% | – | 262,1 Mn | 816 | |
| 0,0685 | 0,6817% | 0,4323% | 0,8804% | 6,8794% | 14,0941% | 22,2875% | 38,7249% | 218,0858% | 563,6505% | 1,86 Mr | 13.182 | |
| 0,6073 | −0,5169% | −0,2225% | 0,3837% | 4,8957% | 13,1538% | 26,5442% | 38,0351% | 228,3866% | 630,5371% | 1,46 Mr | 875 | |
| 1,9667 | 1,3860% | −1,2827% | −6,3533% | −4,6021% | −1,6999% | 37,5820% | 37,3893% | – | – | 198,7 Mn | 307 | |
| 5,3130 | 0,6929% | 0,8628% | −1,4783% | −4,9282% | 1,1685% | 27,4075% | 37,3347% | 83,5794% | 392,0780% | 367,1 Mn | 5.593 | |
| 8,9745 | −0,4490% | −2,2647% | −9,0913% | −2,2633% | 8,2003% | 35,1539% | 36,0791% | 253,9763% | – | 694,7 Mn | 9.423 | |
| 2,9915 | 1,1906% | −1,1656% | −3,9008% | −0,9868% | −0,9520% | 37,8197% | 36,0441% | – | – | 158,3 Mn | 1.312 | |
| 143,1122 | 0,0443% | 0,6150% | 2,6269% | 9,0101% | 17,4777% | 28,3725% | 35,3629% | 203,6406% | 532,0004% | 34,7 Mn | 182 | |
| 2,1443 | 0,3094% | −0,2814% | −2,0611% | 3,0967% | 10,2288% | 27,5521% | 35,0343% | 157,2777% | 841,3659% | 2,01 Mr | 1.313 | |
| 1,8353 | −0,3441% | 0,3841% | 1,3838% | 5,5734% | 16,3310% | 29,0461% | 34,9945% | – | – | 103,4 Mn | 101 | |
| 12,6275 | 0,1478% | 0,4573% | 0,9037% | 6,5053% | 13,0992% | 27,6256% | 34,7359% | 204,5234% | 387,6669% | 1,22 Mr | 9.226 | |
| 4,1871 | 1,6001% | 1,8253% | −0,5051% | 0,2822% | 11,8374% | 23,5057% | 34,1209% | 146,5933% | – | 54,2 Mn | 2.184 | |
| 1,5999 | 2,5279% | 3,1195% | 4,1799% | 5,4343% | 19,3545% | 29,4757% | 34,0158% | – | – | 23,1 Mn | 433 | |
| 3,6381 | −0,4475% | 0,1554% | −2,5619% | 3,3284% | 10,5509% | 20,4544% | 33,4124% | – | – | 368,2 Mn | 641 | |
| 7,6533 | 0,1471% | −0,0096% | 0,1887% | 5,1585% | 11,1562% | 24,8960% | 33,1774% | 197,0803% | 483,7191% | 519,1 Mn | 1.350 | |
| 5,5914 | 0,6340% | −0,8535% | −3,8473% | 4,5120% | 12,7448% | 28,9457% | 33,1235% | 185,1688% | – | 52,8 Mn | 2.245 | |
| 13,6733 | −4,5687% | 0,9376% | −12,5764% | −11,4271% | −6,3580% | 39,9005% | 33,0508% | 232,8222% | 955,4558% | 3,46 Mr | 36.014 | |
| 1,8430 | 0,0329% | −0,1038% | −1,4863% | −1,1464% | 9,2101% | 28,7125% | 33,0336% | – | – | 45,8 Mn | 72 | |
| 4,8625 | 0,0225% | −1,9571% | −8,9477% | 1,9467% | 13,0760% | 35,4653% | 32,5595% | 315,2201% | – | 593,4 Mn | 11.409 | |
| 0,2085 | −0,2406% | −0,0872% | 0,1749% | 4,6459% | 11,4234% | 21,3138% | 32,3177% | 170,7514% | 507,3394% | 30,4 Mn | 768 | |
| 15,9083 | −0,9832% | −0,2745% | −2,8295% | 1,7083% | 11,7728% | 17,0414% | 32,2023% | 154,6696% | 697,0362% | 1,30 Mr | 8.230 | |
| 2,9534 | 0,8509% | 1,5184% | 0,3880% | −3,7677% | 3,1814% | 24,4329% | 31,9563% | 114,6597% | – | 185,1 Mn | 2.056 | |
| 38,2049 | −1,4814% | −1,1798% | −4,7410% | −0,9939% | −0,6409% | 22,3184% | 31,8533% | 197,4778% | 480,7654% | 900,3 Mn | 2.489 | |
| 4,3316 | −2,0649% | −1,9566% | −5,2833% | −1,7972% | −1,2016% | 26,5397% | 31,0922% | 154,2143% | – | 92,4 Mn | 1.448 | |
| 12,8327 | −0,0092% | −0,6927% | −4,0062% | −0,6656% | 2,8016% | 23,6249% | 31,0527% | 144,5085% | 593,8191% | 44,5 Mn | 371 | |
| 21,7699 | −0,1468% | −0,4848% | 0,2927% | 5,1362% | 13,1859% | 21,8363% | 30,9038% | 178,7105% | 579,0355% | 1,15 Mr | 1 |
158 fon · Sayfa 1 / 4