Para Piyasası Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl ↓ | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1095 | 0,0965% | 0,7072% | 3,1879% | 10,2296% | 22,0461% | 40,6294% | 50,5807% | 275,7247% | – | 473,3 Mn | 1.763 | |
| 2,4460 | 0,0931% | 0,6806% | 3,1093% | 10,0853% | 22,2968% | 39,9564% | 49,5100% | – | – | 328,7 Mn | 654 | |
| 3,2455 | −1,0204% | −1,2552% | −1,0939% | 4,8561% | 17,8508% | 37,6640% | 48,9173% | – | – | 40,46 Mr | 38.751 | |
| 4,5115 | 0,0275% | 0,4207% | 1,8784% | 8,2229% | 20,0478% | 38,4448% | 48,1622% | 272,5986% | – | 952,8 Mn | 2.021 | |
| 1,7228 | 0,0950% | 0,7165% | 3,2204% | 9,8728% | 22,0115% | 38,5805% | 47,7396% | – | – | 289,5 Mn | 889 | |
| 2,5309 | 0,0970% | 0,7224% | 3,2998% | 10,2398% | 22,1481% | 38,0589% | 47,7372% | – | – | 434,4 Mn | 751 | |
| 5,6933 | 0,0919% | 0,6749% | 3,0834% | 9,9406% | 21,5173% | 38,1352% | 47,6187% | 269,0807% | 448,8814% | 2,60 Mr | 1.017 | |
| 4,3145 | 0,0985% | 0,7125% | 3,2407% | 9,8425% | 21,5452% | 38,2260% | 47,4632% | 266,8290% | – | 1,57 Mr | 2.030 | |
| 1,7997 | 0,3031% | 0,7185% | 3,1661% | 9,8210% | 21,2940% | 38,0441% | 47,2461% | – | – | 581,7 Mn | 1.047 | |
| 6,2136 | 0,0896% | 0,7137% | 3,0331% | 9,7251% | 21,2816% | 37,7261% | 46,8769% | 270,3800% | 496,5850% | 7,59 Mr | 10.003 | |
| KPPTEFASKare Portföy Para Piyasası Fonu | 3,4019 | 0,0929% | 0,6812% | 3,0434% | 9,5367% | 20,8397% | 37,3515% | 46,3610% | – | – | 353,9 Mn | 515 |
| 5,5724 | 0,0823% | 0,6964% | 3,0907% | 9,6516% | 21,0208% | 37,4160% | 46,3297% | 263,0788% | – | 39,32 Mr | 30.125 | |
| 6,8011 | 0,2937% | 0,6968% | 3,0949% | 9,6950% | 21,0297% | 37,2495% | 46,2232% | 263,0633% | 450,4181% | 6,96 Mr | 6.086 | |
| 6,0648 | 0,0931% | 0,6275% | 3,0329% | 9,7275% | 20,8203% | 37,1123% | 46,1374% | 263,9353% | 461,1726% | 2,52 Mr | 2.282 | |
| 2,7083 | 0,0926% | 0,6773% | 3,0464% | 9,5614% | 20,9059% | 37,2124% | 46,0950% | – | – | 1,66 Mr | 318 | |
| 5,3384 | 0,0893% | 0,6750% | 3,0623% | 9,5648% | 20,8242% | 37,1491% | 46,0279% | 263,3757% | – | 4,49 Mr | 5.621 | |
| 7,0330 | 0,0908% | 0,6857% | 3,0771% | 9,6229% | 20,8652% | 36,9559% | 45,9197% | 264,6591% | 468,5784% | 52,92 Mr | 29.508 | |
| 2,1128 | 0,0941% | 0,6721% | 3,0621% | 9,8062% | 20,7483% | 36,8971% | 45,7947% | 110,8161% | 100,8331% | 4,87 Mr | 303 | |
| 2,1691 | 0,0926% | 0,5839% | 2,9727% | 9,5500% | 17,7860% | 36,1711% | 45,7784% | – | – | 81,4 Mn | 479 | |
| 5,5027 | 0,0844% | 0,6777% | 3,0403% | 9,5379% | 20,7046% | 36,7705% | 45,6326% | 253,8248% | 441,0176% | 2,02 Mr | 1.634 | |
| 6,4965 | 0,0838% | 0,6900% | 3,0630% | 9,6727% | 20,9014% | 36,8706% | 45,6277% | 256,8286% | 455,6723% | 3,61 Mr | 3.770 | |
| 3,3585 | 0,0941% | 0,6554% | 3,0412% | 9,4821% | 20,6601% | 36,7922% | 45,5620% | – | – | 2,04 Mr | 298 | |
| 2,6638 | 0,0813% | 0,6893% | 3,0460% | 9,5086% | 20,6211% | 36,5369% | 45,4600% | – | – | 6,32 Mr | 596 | |
| 0,4109 | 0,0877% | 0,6789% | 3,0422% | 9,5172% | 20,7683% | 36,7580% | 45,4587% | 255,0374% | 446,2423% | 48,58 Mr | 1.022.281 | |
| 4,4680 | 0,0874% | 0,6868% | 3,0445% | 9,5657% | 20,7487% | 36,7314% | 45,4301% | 256,8685% | 452,0859% | 79,48 Mr | 159.103 | |
| 5,1130 | 0,2868% | 0,6825% | 3,0433% | 9,6288% | 20,6969% | 36,6424% | 45,4234% | 255,5911% | – | 726,4 Mn | 1.193 | |
| 0,3995 | 0,0829% | 0,6761% | 3,0331% | 9,4867% | 20,6439% | 36,5946% | 45,3932% | 258,6434% | 458,7912% | 14,92 Mr | 19.901 | |
| 7,0784 | 0,0875% | 0,7116% | 3,1010% | 9,4501% | 20,6386% | 36,6049% | 45,3859% | 260,5293% | 480,0295% | 10,00 Mr | 7.196 | |
| 0,2527 | 0,0840% | 0,7018% | 3,1126% | 9,6493% | 20,8971% | 36,8361% | 45,3709% | 257,3788% | 399,3988% | 2,27 Mr | 4.434 | |
| 0,1485 | 0,0869% | 0,6779% | 3,0412% | 9,4910% | 20,6931% | 36,6515% | 45,3249% | 253,6276% | 444,5097% | 90,65 Mr | 186.701 | |
| 7,5514 | 0,2872% | 0,6704% | 3,0383% | 9,4664% | 20,5105% | 36,5162% | 45,2687% | 256,5316% | 451,0544% | 2,04 Mr | 833 | |
| 12,1568 | 0,0923% | 0,6666% | 3,0248% | 9,4657% | 20,5146% | 36,4725% | 45,2569% | 256,2287% | 448,3485% | 787,4 Mn | 6.535 | |
| 622,7026 | 0,0848% | 0,6715% | 3,0221% | 9,4857% | 20,5889% | 36,5022% | 45,2423% | 252,0549% | 422,2493% | 4,70 Mr | 16.554 | |
| 4,9485 | 0,2958% | 0,7147% | 3,0715% | 9,7872% | 20,7223% | 36,4278% | 45,2354% | 259,3759% | – | 32,02 Mr | 10.796 | |
| 798,0319 | 0,0845% | 0,6813% | 3,0398% | 9,5215% | 20,6409% | 36,4760% | 45,2216% | – | – | 111,81 Mr | 52.112 | |
| 0,0548 | 0,0786% | 0,6678% | 3,0157% | 9,2972% | 20,2937% | 36,1090% | 45,2027% | 256,4617% | 374,2114% | 194,6 Mn | 65 | |
| 0,2314 | 0,0921% | 0,6667% | 3,0369% | 9,4349% | 20,5174% | 36,5146% | 45,1848% | 253,2551% | −99,9499% | 71,33 Mr | 504.664 | |
| 40,2755 | 0,0887% | 0,6717% | 2,9899% | 9,4672% | 20,5573% | 36,4203% | 45,1561% | 257,7922% | 448,9455% | 642,9 Mn | 3.501 | |
| 2,4558 | 0,0909% | 0,6791% | 3,0644% | 9,6265% | 20,3483% | 36,1602% | 45,1031% | – | – | 5,28 Mr | 3.468 | |
| 6,5717 | 0,0798% | 0,6779% | 3,0503% | 9,5476% | 20,5260% | 36,2071% | 45,0439% | – | – | 4,86 Mr | 2.580 | |
| 443,0420 | 0,0899% | 0,6710% | 2,9967% | 9,3315% | 20,4219% | 36,3268% | 45,0047% | 255,7947% | 402,8325% | 25,06 Mr | 23.808 | |
| 1.791,3936 | 0,0862% | 0,6744% | 3,0099% | 9,5433% | 20,5343% | 36,2488% | 44,9611% | 253,6111% | 428,6936% | 209,56 Mr | 237.173 | |
| 5,5859 | 0,0848% | 0,6782% | 3,0226% | 9,4076% | 20,4624% | 36,2236% | 44,9351% | 253,1272% | 445,7981% | 822,9 Mn | 618 | |
| 1,9541 | 0,0819% | 0,6797% | 3,0002% | 9,4154% | 20,4057% | 36,2138% | 44,9284% | 252,7943% | 432,2187% | 101,16 Mr | 364.513 | |
| 6,5236 | 0,0801% | 0,6822% | 2,9985% | 9,3727% | 20,3796% | 36,1974% | 44,9135% | 255,1879% | 438,4447% | 59,07 Mr | 301.119 | |
| 5,9398 | 0,0741% | 0,7017% | 2,0410% | 8,5451% | 19,6876% | 35,9244% | 44,9062% | 262,1566% | – | 2,03 Mr | 2.150 | |
| 57,4963 | 0,0668% | 0,6933% | 3,1202% | 9,5646% | 20,5582% | 36,2214% | 44,8434% | 248,9343% | 408,1426% | 719,5 Mn | 3.108 | |
| 14,5126 | 0,0911% | 0,6672% | 2,9881% | 9,3822% | 20,4468% | 36,1943% | 44,8208% | 253,1586% | 431,3112% | 81,22 Mr | 140.810 | |
| 2,8400 | 0,0827% | 0,6466% | 3,0287% | 9,6157% | 20,3492% | 36,2093% | 44,8087% | – | – | 29,4 Mn | 149 | |
| 137,1563 | 0,0832% | 0,6621% | 3,0006% | 9,4036% | 20,2740% | 36,0178% | 44,6854% | 250,3008% | 428,7857% | 1,76 Mr | 4.461 |
75 fon · Sayfa 1 / 2