Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↑ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5964 | 0,3451% | 0,0979% | −3,7195% | −2,9754% | 0,9405% | 13,4579% | 19,7669% | 25,2389% | – | 14,4 Mn | 88 | |
| 3,6501 | 0,0292% | −1,6888% | −4,6698% | 1,9535% | −5,0111% | 5,8120% | 12,1529% | 66,3523% | – | 25,2 Mn | 580 | |
| 6,0533 | 0,3439% | −0,8497% | −7,5834% | −7,0594% | −12,5372% | 3,4219% | 6,9164% | 77,5708% | 234,8373% | 68,4 Mn | 2.706 | |
| 17,0784 | 0,2338% | −1,9560% | −8,0541% | −7,6896% | −8,2276% | 1,0501% | 4,1974% | 91,1718% | 549,9609% | 2,79 Mr | 2.563 | |
| 7,3260 | −0,1409% | −2,0635% | −7,9176% | −1,3536% | −3,5015% | 9,4414% | 13,2056% | 94,3623% | 372,1352% | 4,91 Mr | 3.170 | |
| 2,6600 | 0,6013% | 0,2807% | −3,1101% | −1,7239% | −2,3621% | 12,3505% | 15,4237% | 99,6388% | – | 25,0 Mn | 532 | |
| 4,8727 | 0,2988% | −0,3440% | −6,6339% | −5,8400% | −5,9408% | 12,4729% | 14,8907% | 108,7730% | 332,0747% | 47,4 Mn | 480 | |
| 5,0611 | −0,0943% | −0,6907% | −4,0576% | −2,1142% | −1,0880% | 15,7978% | 18,1548% | 116,8089% | – | 21,5 Mn | 924 | |
| 3,8848 | −0,1114% | −0,9464% | −4,0308% | −0,6243% | 1,9289% | 15,3575% | 22,7715% | 124,9508% | – | 147,6 Mn | 460 | |
| 10,9146 | −1,0181% | −4,1015% | −12,0953% | −8,0483% | −17,6384% | −11,9433% | 0,8558% | 125,4364% | 450,6385% | 4,19 Mr | 10.271 | |
| 14,0746 | −0,0906% | −1,4979% | −5,7331% | 0,6463% | 1,8274% | 13,0285% | 18,2472% | 126,7869% | 499,7793% | 5,00 Mr | 9.396 | |
| 15,1859 | 0,0548% | −0,0109% | 0,1853% | 6,8169% | 15,0094% | 27,2857% | 34,2505% | 130,8015% | 453,5977% | 1,89 Mr | 3.459 | |
| 1,7123 | −0,2190% | −0,0878% | −2,1726% | −0,9626% | 0,6033% | 17,5135% | 26,8590% | 131,2733% | 596,3848% | 1,72 Mr | 112.377 | |
| 4,1266 | 0,1089% | −0,5913% | −5,1661% | −1,9420% | −0,0089% | 18,4020% | 19,8674% | 131,4270% | – | 43,4 Mn | 774 | |
| 3,4499 | −1,4599% | −2,8038% | −3,1075% | 4,4946% | 1,1718% | 25,6464% | 30,3156% | 134,3349% | – | 854,4 Mn | 2.628 | |
| 5,2909 | −0,0228% | −0,1153% | −4,2589% | −2,7876% | −2,5892% | 9,9877% | 15,8331% | 136,7309% | – | 891,7 Mn | 4.078 | |
| 9,5532 | −0,0251% | −1,1781% | −7,3688% | −5,4302% | −5,7905% | 10,1969% | 24,2683% | 136,8289% | 756,2374% | 58,4 Mn | 731 | |
| 8,6237 | 0,1501% | −0,4976% | −1,1619% | 2,3496% | 8,7561% | 22,6723% | 25,3551% | 141,4677% | 513,7372% | 93,0 Mn | 1.244 | |
| 6,0036 | −0,1829% | −0,5310% | −6,1048% | −2,1791% | −1,4688% | 13,2451% | 22,8968% | 142,7229% | 484,3036% | 400,3 Mn | 765 | |
| 4,2835 | 0,2541% | −0,4652% | −5,4914% | −9,1928% | −7,8560% | 6,6244% | 11,4952% | 143,8272% | – | 10,9 Mn | 339 | |
| 9,6640 | −0,2065% | 0,3040% | −1,3048% | 2,4257% | 7,1374% | 14,4713% | 24,1213% | 145,0544% | 470,4807% | 346,2 Mn | 1.544 | |
| 3,8019 | 0,1123% | 0,5063% | −9,6872% | −5,2781% | 2,5865% | 16,5162% | 22,5237% | 145,0852% | 273,3659% | 324,2 Mn | 207 | |
| 4,6374 | 0,4329% | −0,6307% | −6,5922% | −8,8598% | −7,6608% | 5,1566% | 10,6902% | 146,3571% | – | 18,9 Mn | 589 | |
| 4,3273 | −0,0068% | −0,4253% | −1,6216% | 2,3983% | 6,6146% | 21,2348% | 24,6214% | 148,6232% | – | 477,6 Mn | 953 | |
| 3,8565 | −1,0490% | −2,8467% | −3,8857% | 2,8893% | −1,1350% | 17,3159% | 24,4832% | 150,4917% | – | 527,8 Mn | 5.632 | |
| 7,1480 | −0,9260% | −1,1815% | −4,7689% | −3,0234% | 0,2325% | 20,8910% | 22,7671% | 152,5832% | 551,6141% | 49,2 Mn | 679 | |
| 2,6356 | −0,0977% | −3,9364% | −7,1488% | −7,4198% | −1,0642% | 12,1107% | 20,1861% | 156,9318% | – | 13,6 Mn | 80 | |
| 0,2877 | 0,0042% | 0,2373% | −1,6110% | 4,1624% | 10,4187% | 14,9696% | 27,1173% | 157,3956% | 501,4238% | 423,7 Mn | 182 | |
| 20,1390 | 0,0945% | 1,1315% | 1,8264% | 5,0316% | 3,8022% | 17,5429% | 24,5014% | 158,0505% | 630,3086% | 1,49 Mr | 3.494 | |
| 8,0354 | 0,0935% | −0,4953% | −2,9712% | 1,6282% | 3,0953% | 16,0004% | 25,2414% | 158,8515% | 579,7429% | 181,9 Mn | 365 | |
| 5,6968 | 0,1693% | 0,2517% | −0,0146% | 3,6035% | 6,8212% | 17,0836% | 24,3035% | 160,1223% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 14,6863 | −0,1224% | −0,4066% | −1,1967% | 1,9170% | 8,3764% | 19,8343% | 25,9768% | 161,7154% | 605,4326% | 119,6 Mn | 1.052 | |
| 2,8409 | −1,1124% | −2,2251% | −2,5599% | 1,3159% | 13,3851% | 26,7339% | 29,2082% | 162,1991% | – | 4,3 Mn | 364 | |
| 6,5049 | 0,1127% | 0,4501% | −15,4217% | −10,5113% | 1,6570% | 17,8549% | 25,4511% | 162,6730% | – | 276,2 Mn | 1.244 | |
| 5,6351 | 0,0716% | −0,4534% | −2,3808% | 2,1682% | 7,7347% | 19,3436% | 26,4205% | 166,9112% | 453,8785% | 998,1 Mn | 1.920 | |
| 6,9612 | −0,0075% | 0,1942% | −1,7032% | 3,7343% | 9,2813% | 14,4796% | 28,6619% | 169,5854% | 481,5616% | 486,5 Mn | 4.701 | |
| 8,4738 | 0,0048% | 0,1095% | −2,7388% | 0,1965% | 3,1164% | 16,2065% | 22,5221% | 174,4648% | 629,2021% | 1,46 Mr | 4.591 | |
| 3,5332 | 0,3613% | −1,0622% | −8,2913% | −6,9501% | −12,3605% | 13,1395% | 27,2312% | 175,8641% | – | 249,4 Mn | 5.455 | |
| 19,4653 | 0,0330% | 1,1456% | 2,9273% | 7,2194% | 9,8158% | 24,0909% | 31,3967% | 185,3406% | 597,8858% | 2,92 Mr | 4.717 | |
| 7,4761 | 0,2043% | 0,0860% | 0,4251% | 5,4851% | 11,5505% | 23,8503% | 29,7259% | 193,3242% | 598,9364% | 25,7 Mn | 327 | |
| 2,9599 | 0,0022% | −0,7035% | −2,3976% | 2,6037% | 5,9035% | 22,5966% | 33,6755% | 194,8953% | – | 31,3 Mn | 345 | |
| 5,2248 | −0,9513% | −3,1376% | −12,1536% | −4,0161% | 5,0840% | 34,2647% | 32,6902% | 198,9956% | 384,4801% | 838,7 Mn | 12.269 | |
| 5,8808 | −0,9443% | −1,7222% | −7,0885% | −1,8040% | 10,9548% | 33,8339% | 33,2319% | 200,0221% | – | 7,8 Mn | 603 | |
| 7,7180 | 0,0861% | 0,2950% | −1,1443% | 2,9013% | 9,0492% | 22,7598% | 28,7573% | 201,9947% | 571,3872% | 3,54 Mr | 9.108 | |
| 6,1344 | −1,3231% | −5,4428% | −11,6004% | −5,7598% | −16,7287% | −11,8186% | 12,3631% | 205,9607% | – | 2,44 Mr | 18.290 | |
| 5,0798 | 0,0360% | −0,3311% | −1,2189% | 3,0514% | 8,7363% | 23,1908% | 31,3768% | 207,9791% | – | 16,7 Mn | 172 | |
| 17,2160 | 0,0602% | 1,1490% | 3,5113% | 8,9380% | 14,7583% | 29,0344% | 36,2900% | 208,9111% | 558,6342% | 4,00 Mr | 7.141 | |
| 8,6359 | 0,0377% | 0,7735% | 1,0839% | 6,9515% | 14,0854% | 19,7649% | 33,5756% | 214,5656% | 640,8742% | 1,09 Mr | 5.892 | |
| 4,6162 | 0,2857% | 0,2831% | 0,1187% | 0,2794% | 7,2907% | 25,3411% | 34,8887% | 234,9167% | – | 35,4 Mn | 467 | |
| 4,8351 | 0,0864% | 0,5795% | 2,1580% | 8,6173% | 18,2815% | 34,4852% | 42,9299% | 237,8208% | – | 2,88 Mr | 2.376 |
83 fon · Sayfa 1 / 2