TEFAS fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↓ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2362 | 2,5386% | 2,3663% | 15,7267% | 35,4695% | 30,9898% | 145,5800% | 142,1194% | 204,5375% | 989,7551% | 1,72 Mr | 36.558 | |
| 11,1932 | 0,0310% | 1,4193% | 4,2098% | 13,9294% | 33,9574% | 77,9664% | 67,4265% | 67,6837% | 720,2774% | 548,6 Mn | 886 | |
| 2,3758 | 0,0470% | 0,7054% | 0,9545% | 7,6073% | 16,5029% | 77,5342% | – | – | – | 9,8 Mn | 388 | |
| 11,3242 | 0,3789% | 1,1828% | −0,8269% | 16,6910% | 27,1814% | 69,6053% | 48,6899% | 191,8698% | 475,3067% | 208,6 Mn | 264 | |
| 1,9202 | 0,1124% | 0,9692% | 3,0418% | 12,8388% | 29,8615% | 66,9280% | – | – | – | 464,1 Mn | 1.192 | |
| 1,6625 | 0,7852% | 3,6615% | 2,9382% | 34,2582% | 41,2200% | 66,5373% | – | – | – | 452,5 Mn | 908 | |
| 4,0050 | 0,0363% | 0,5308% | 1,6350% | 9,4713% | 38,5821% | 56,7324% | 70,7182% | 221,9158% | – | 18,1 Mn | 383 | |
| 3,7685 | −0,3959% | 1,5545% | −4,8110% | 3,8223% | 19,5989% | 54,8380% | 57,7454% | – | – | 859,7 Mn | 14.575 | |
| 1,9152 | 1,6176% | 7,8279% | −13,7435% | −23,5284% | −14,2823% | 54,3801% | – | – | – | 383,5 Mn | 425 | |
| 3,4981 | −3,2347% | 0,8279% | −10,9814% | −4,4339% | 3,9910% | 53,4066% | 65,7493% | – | – | 482,2 Mn | 10.214 | |
| 1,5952 | −0,1962% | −2,1394% | −10,0782% | 2,3549% | 19,5651% | 53,2122% | 53,0848% | – | – | 210,8 Mn | 1.712 | |
| 2,6434 | −2,6417% | 0,6086% | −6,4433% | 6,8816% | 23,9523% | 51,3103% | 47,9872% | – | – | 1,43 Mr | 20.741 | |
| 2,4314 | −5,0269% | −0,3975% | −12,3358% | −6,0641% | 2,3324% | 51,1848% | 55,6419% | – | – | 1,56 Mr | 13.186 | |
| 2,0322 | −5,3022% | −0,6036% | −2,5447% | 11,6769% | 39,0774% | 50,9781% | 48,2404% | – | – | 289,8 Mn | 3.254 | |
| 14,1449 | −5,0104% | −0,7319% | −3,3862% | 3,9914% | 32,1022% | 50,6495% | 42,8722% | 227,7279% | 1.027,3199% | 825,6 Mn | 13.632 | |
| 2,0808 | −0,7155% | 1,4858% | 3,5614% | 8,9176% | 8,1787% | 48,5737% | 56,0101% | – | – | 1,04 Mr | 14.714 | |
| 0,3124 | −1,8039% | 1,1021% | 4,3551% | 12,9277% | 12,6379% | 46,5144% | 58,1205% | 160,7256% | 637,4765% | 2,99 Mr | 34.736 | |
| 1,5590 | 0,1546% | 0,3570% | 2,3917% | 8,9144% | 22,1533% | 46,4338% | – | – | – | 2,51 Mr | 1.733 | |
| 3,9959 | 0,1139% | 0,7963% | 3,6651% | 11,4532% | 25,1516% | 45,9673% | 58,4051% | 281,3209% | – | 685,5 Mn | 915 | |
| 3,2899 | −0,3398% | −0,9800% | −10,5789% | −0,8926% | 15,6712% | 44,4548% | 44,9054% | 229,9366% | – | 52,8 Mn | 770 | |
| 2,7177 | 0,1148% | 0,8086% | 3,6880% | 11,3580% | 24,3084% | 44,3324% | 55,4315% | – | – | 3,22 Mr | 1.391 | |
| 1,6714 | 0,0955% | 0,5538% | 3,0664% | 16,2712% | 27,7118% | 43,8492% | – | – | – | 69,4 Mn | 336 | |
| 7,9793 | 0,6628% | 3,2369% | 7,5374% | 3,2603% | 20,3288% | 43,1427% | 50,5559% | 221,1796% | – | 398,2 Mn | 322 | |
| 2,0059 | 0,2088% | 0,5605% | 2,1989% | 10,2109% | 27,5018% | 43,0488% | 57,5271% | – | – | 190,1 Mn | 202 | |
| 0,5869 | 0,2460% | 0,9953% | −3,3163% | 1,8731% | 14,0873% | 42,4648% | 47,9095% | 186,5809% | 652,3310% | 157,1 Mn | 3.369 | |
| 2,6463 | −0,4134% | −0,2545% | −6,8390% | 2,6913% | 17,4583% | 41,5491% | 40,4413% | – | – | 575,3 Mn | 1.114 | |
| 5,1095 | 0,0965% | 0,7072% | 3,1879% | 10,2296% | 22,0461% | 40,6294% | 50,5807% | 275,7247% | – | 473,3 Mn | 1.763 | |
| 11,4915 | 0,0881% | 0,6875% | 3,1478% | 10,0011% | 27,1101% | 40,4628% | 40,9913% | 199,4283% | 726,2826% | 603,5 Mn | 63 | |
| 6,0180 | 0,7688% | −0,4716% | −1,8486% | 3,1236% | 13,8359% | 40,2547% | 46,1227% | 273,2342% | – | 1,47 Mr | 1 | |
| 1,7843 | −0,0252% | 0,4759% | 1,7597% | 8,2205% | 15,9545% | 40,1156% | – | – | – | 260,1 Mn | 32 | |
| 1,6246 | 0,2762% | 0,6709% | 2,9671% | 9,6119% | 21,1082% | 40,1112% | 49,6162% | – | – | 1,38 Mr | 278 | |
| 2,4460 | 0,0931% | 0,6806% | 3,1093% | 10,0853% | 22,2968% | 39,9564% | 49,5100% | – | – | 328,7 Mn | 654 | |
| 13,6733 | −4,5687% | 0,9376% | −12,5764% | −11,4271% | −6,3580% | 39,9005% | 33,0508% | 232,8222% | 955,4558% | 3,46 Mr | 36.014 | |
| 1,5200 | 0,1010% | 0,7168% | 3,1871% | 9,6587% | 21,9822% | 39,0194% | – | – | – | 801,8 Mn | 68 | |
| 4,1156 | 0,0996% | 0,6991% | 3,2536% | 10,0054% | 21,8481% | 38,8008% | 48,1169% | 253,6363% | – | 12,01 Mr | 1.117 | |
| 2,0328 | 0,1024% | 0,7138% | 3,0986% | 9,8542% | 21,5197% | 38,7781% | 48,2621% | – | – | 5,32 Mr | 790 | |
| 7,2567 | 0,0839% | 0,5857% | 2,3464% | 10,1978% | 21,0943% | 38,6770% | 45,6715% | 251,4639% | 530,9393% | 44,1 Mn | 65 | |
| 1,7228 | 0,0950% | 0,7165% | 3,2204% | 9,8728% | 22,0115% | 38,5805% | 47,7396% | – | – | 289,5 Mn | 889 | |
| 6,2684 | 0,0798% | 0,7129% | 2,9631% | 9,6523% | 22,1738% | 38,5698% | 48,1092% | 274,2513% | 520,0330% | 1,02 Mr | 1.792 | |
| 11,6335 | 0,0983% | 0,6985% | 3,1425% | 9,8421% | 21,5828% | 38,4670% | 47,8694% | 257,4149% | 477,7494% | 2,22 Mr | 204 | |
| 4,5115 | 0,0275% | 0,4207% | 1,8784% | 8,2229% | 20,0478% | 38,4448% | 48,1622% | 272,5986% | – | 952,8 Mn | 2.021 | |
| 4,3145 | 0,0985% | 0,7125% | 3,2407% | 9,8425% | 21,5452% | 38,2260% | 47,4632% | 266,8290% | – | 1,57 Mr | 2.030 | |
| 5,4556 | 0,0107% | 0,6585% | 3,0545% | 9,6963% | 21,1627% | 38,1981% | 47,2620% | 255,8539% | – | 417,1 Mn | 447 | |
| 1,6185 | 0,2981% | 0,6967% | 3,2058% | 9,8784% | 20,9953% | 38,1853% | – | – | – | 659,2 Mn | 141 | |
| 4,8378 | 0,1227% | 0,8202% | 3,1564% | 9,5416% | 20,8230% | 38,1755% | 46,6774% | 284,6660% | – | 945,1 Mn | 376 | |
| 5,6933 | 0,0919% | 0,6749% | 3,0834% | 9,9406% | 21,5173% | 38,1352% | 47,6187% | 269,0807% | 448,8814% | 2,60 Mr | 1.017 | |
| 17,0846 | 0,5308% | 3,8308% | 9,2406% | 2,7990% | 18,7193% | 38,1056% | 45,3891% | 206,2987% | 773,1641% | 938,6 Mn | 2.327 | |
| 0,4357 | −6,0779% | −2,0048% | −11,9206% | −0,2810% | 18,8868% | 38,0936% | 37,8027% | 254,6448% | 671,9112% | 4,40 Mr | 37.728 | |
| 2,5309 | 0,0970% | 0,7224% | 3,2998% | 10,2398% | 22,1481% | 38,0589% | 47,7372% | – | – | 434,4 Mn | 751 | |
| 1,7022 | 0,0980% | 0,6901% | 3,1306% | 9,7942% | 21,4245% | 38,0489% | – | – | – | 35,01 Mr | 2.251 |
937 fon · Sayfa 1 / 19