Para Piyasası Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↓ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1095 | 0,0965% | 0,7067% | 2,9793% | 10,3360% | 22,1639% | 40,7651% | 50,7260% | 275,6974% | – | 473,3 Mn | 1.874 | |
| 2,4485 | 0,1019% | 0,6790% | 2,8935% | 10,1878% | 22,4106% | 40,0867% | 49,6492% | – | – | 325,8 Mn | 692 | |
| 1,7246 | 0,1044% | 0,7111% | 2,9954% | 9,9772% | 22,1274% | 38,7122% | 47,8799% | – | – | 289,2 Mn | 928 | |
| 4,5163 | 0,1065% | 0,4341% | 1,6314% | 8,3381% | 20,1756% | 38,5923% | 48,3200% | 272,6292% | – | 929,4 Mn | 1.981 | |
| 4,3189 | 0,1018% | 0,7192% | 3,0300% | 9,9507% | 21,6649% | 38,3622% | 47,6085% | 266,8348% | – | 1,54 Mr | 2.091 | |
| 5,6988 | 0,0972% | 0,6749% | 2,8420% | 10,0416% | 21,6289% | 38,2621% | 47,7543% | 269,0867% | 449,1165% | 2,60 Mr | 1.024 | |
| 2,5335 | 0,1009% | 0,7192% | 3,0698% | 10,3468% | 22,2665% | 38,1928% | 47,8805% | – | – | 426,3 Mn | 904 | |
| 1,8013 | 0,0862% | 0,7028% | 2,9478% | 9,9157% | 21,3986% | 38,1632% | 47,3731% | – | – | 573,2 Mn | 1.117 | |
| 6,2204 | 0,1096% | 0,6958% | 2,8141% | 9,8234% | 21,3903% | 37,8495% | 47,0085% | 270,3401% | 496,8507% | 7,49 Mr | 10.010 | |
| 3,2455 | 0,0003% | −1,1027% | −1,1090% | 4,8564% | 17,8512% | 37,6644% | 48,9178% | – | – | 40,46 Mr | 38.751 | |
| 5,5784 | 0,1077% | 0,6740% | 2,8678% | 9,7419% | 21,1204% | 37,5292% | 46,4502% | 263,0227% | – | 39,40 Mr | 31.935 | |
| KPPTEFASKare Portföy Para Piyasası Fonu | 3,4047 | 0,0847% | 0,6807% | 2,8591% | 9,6385% | 20,9520% | 37,4791% | 46,4970% | – | – | 354,1 Mn | 517 |
| 6,8136 | 0,0957% | 0,6857% | 2,8913% | 9,7927% | 21,1375% | 37,3717% | 46,3534% | 263,0317% | 450,6667% | 6,90 Mr | 6.118 | |
| 2,7110 | 0,0989% | 0,6738% | 2,8331% | 9,6628% | 21,0179% | 37,3395% | 46,2303% | – | – | 1,66 Mr | 318 | |
| 2,3332 | 0,0952% | 0,6553% | 2,7954% | 9,4291% | 20,9174% | 37,2801% | – | – | – | 1,69 Mr | 989 | |
| 5,3436 | 0,0977% | 0,6686% | 2,8461% | 9,6627% | 20,9321% | 37,2716% | 46,1583% | 263,3287% | – | 4,48 Mr | 5.593 | |
| 6,0706 | 0,0955% | 0,6421% | 2,8202% | 9,8296% | 20,9328% | 37,2399% | 46,2735% | 263,8887% | 461,3070% | 2,48 Mr | 2.274 | |
| 1,4385 | 0,0999% | 0,6717% | 2,8885% | 9,7219% | 21,0157% | 37,1381% | – | – | – | 1,27 Mr | 59 | |
| 7,0402 | 0,1020% | 0,6771% | 2,8716% | 9,7225% | 20,9750% | 37,0803% | 46,0522% | 264,6290% | 468,8351% | 52,94 Mr | 30.069 | |
| 2,1128 | 0,0941% | 0,6673% | 2,8578% | 9,9095% | 20,8620% | 37,0260% | 45,9319% | 111,0146% | 100,9340% | 4,87 Mr | 301 | |
| 6,5040 | 0,1150% | 0,6683% | 2,8511% | 9,7646% | 21,0027% | 36,9853% | 45,7497% | 256,7943% | 455,8985% | 3,67 Mr | 3.696 | |
| 0,2530 | 0,0977% | 0,6920% | 2,8971% | 9,7413% | 20,9986% | 36,9510% | 45,4929% | 257,3349% | 399,6007% | 2,21 Mr | 4.475 | |
| 3,3619 | 0,1006% | 0,6551% | 2,8497% | 9,5852% | 20,7737% | 36,9210% | 45,6991% | – | – | 2,06 Mr | 297 | |
| 5,5082 | 0,0998% | 0,6640% | 2,8301% | 9,6304% | 20,8064% | 36,8859% | 45,7555% | 253,7887% | 441,0317% | 2,03 Mr | 1.646 | |
| 0,4113 | 0,1015% | 0,6659% | 2,8339% | 9,6132% | 20,8742% | 36,8779% | 45,5862% | 255,0079% | 446,4741% | 48,58 Mr | 1.024.653 | |
| 4,4726 | 0,1032% | 0,6716% | 2,8364% | 9,6615% | 20,8542% | 36,8508% | 45,5572% | 256,8371% | 452,3231% | 78,75 Mr | 159.971 | |
| 2,0067 | 0,0932% | 0,6677% | 2,8164% | 9,4474% | 20,6889% | 36,7946% | – | – | – | 425,0 Mn | 806 | |
| 0,1486 | 0,1017% | 0,6650% | 2,8301% | 9,5862% | 20,7980% | 36,7703% | 45,4513% | 253,5980% | 444,7432% | 91,71 Mr | 186.166 | |
| 5,1225 | 0,0987% | 0,6698% | 2,8339% | 9,7242% | 20,8020% | 36,7614% | 45,5500% | 255,5629% | – | 743,9 Mn | 1.191 | |
| 7,0853 | 0,0964% | 0,6967% | 2,8874% | 9,5459% | 20,7442% | 36,7243% | 45,5131% | 260,4772% | 480,2689% | 10,12 Mr | 7.149 | |
| 0,3999 | 0,1004% | 0,6603% | 2,8266% | 9,5775% | 20,7440% | 36,7079% | 45,5137% | 258,5864% | 459,0119% | 14,93 Mr | 20.205 | |
| 2,6665 | 0,1035% | 0,6692% | 2,8361% | 9,5976% | 20,7192% | 36,6479% | 45,5783% | – | – | 6,22 Mr | 594 | |
| 0,2316 | 0,0964% | 0,6635% | 2,8366% | 9,5357% | 20,6285% | 36,6403% | 45,3186% | 253,2513% | −99,9499% | 71,47 Mr | 507.556 | |
| 7,5644 | 0,0945% | 0,6556% | 2,8225% | 9,5509% | 20,6035% | 36,6216% | 45,3808% | 256,4587% | 451,2191% | 2,05 Mr | 835 | |
| 623,3182 | 0,0989% | 0,6591% | 2,8142% | 9,5786% | 20,6912% | 36,6180% | 45,3655% | 252,0223% | 422,4716% | 4,70 Mr | 16.638 | |
| 12,1686 | 0,0967% | 0,6627% | 2,8169% | 9,5667% | 20,6258% | 36,5985% | 45,3909% | 256,2089% | 448,6107% | 793,1 Mn | 6.533 | |
| 798,8331 | 0,1004% | 0,6661% | 2,8277% | 9,6140% | 20,7428% | 36,5913% | 45,3443% | – | – | 112,01 Mr | 52.151 | |
| 2,0076 | 0,0987% | 0,6563% | 2,8073% | 9,5322% | 20,5918% | 36,5695% | – | – | – | 444,5 Mn | 1.203 | |
| 4,9580 | 0,1052% | 0,6851% | 2,8640% | 9,8805% | 20,8249% | 36,5438% | 45,3589% | 259,3401% | – | 33,25 Mr | 11.466 | |
| 40,3145 | 0,0969% | 0,6615% | 2,7930% | 9,5643% | 20,6643% | 36,5414% | 45,2849% | 257,7634% | 449,1878% | 626,1 Mn | 3.501 | |
| 1,9912 | 0,1005% | 0,6577% | 2,8058% | 9,6020% | 20,6892% | 36,4611% | – | – | – | 532,4 Mn | 378 | |
| 443,4692 | 0,0964% | 0,6646% | 2,7969% | 9,4298% | 20,5301% | 36,4493% | 45,1350% | 255,7838% | 403,0729% | 25,06 Mr | 23.826 | |
| 2,1864 | 0,0991% | 0,6538% | 2,7942% | 9,5022% | 20,5791% | 36,4278% | – | – | – | 113,4 Mn | 704 | |
| 1.793,2080 | 0,1013% | 0,6592% | 2,8005% | 9,6378% | 20,6382% | 36,3663% | 45,0861% | 253,5818% | 428,9267% | 210,90 Mr | 238.962 | |
| 5,5911 | 0,0931% | 0,6673% | 2,8216% | 9,5004% | 20,5645% | 36,3391% | 45,0581% | 253,0909% | 446,0608% | 816,5 Mn | 627 | |
| 1,9561 | 0,0995% | 0,6640% | 2,7863% | 9,5050% | 20,5043% | 36,3253% | 45,0470% | 252,7588% | 432,3730% | 101,91 Mr | 366.015 | |
| 2,8429 | 0,1019% | 0,6432% | 2,8164% | 9,7064% | 20,4488% | 36,3220% | 44,9286% | – | – | 29,7 Mn | 150 | |
| 14,5269 | 0,0991% | 0,6613% | 2,7898% | 9,4818% | 20,5565% | 36,3183% | 44,9527% | 253,1503% | 431,5685% | 82,01 Mr | 142.339 | |
| 6,5784 | 0,1009% | 0,6609% | 2,8294% | 9,6351% | 20,6223% | 36,3158% | 45,1597% | – | – | 4,85 Mr | 2.608 | |
| 57,5523 | 0,0974% | 0,6667% | 2,8841% | 9,6377% | 20,6387% | 36,3124% | 44,9401% | 248,8521% | 408,2196% | 693,1 Mn | 3.115 |
75 fon · Sayfa 1 / 2