Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↑ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0325 | −0,2944% | −0,7296% | −1,2931% | – | – | – | – | – | – | 502,4 B | 1 | |
| 163,9940 | 0,0199% | 8,1080% | 0,2657% | 11,3317% | 5,4522% | 3,6460% | 9,7101% | 267,5171% | 1.056,3956% | 2,1 Mn | 1 | |
| 60,1061 | 0,0374% | 0,3253% | 2,0260% | 3,7218% | 6,5177% | 7,4778% | 7,8975% | 48,7870% | 383,1002% | 2,4 Mn | 1 | |
| 2,3842 | 4,2357% | 3,3066% | 2,3140% | −36,6651% | −33,4413% | −55,4408% | – | – | – | 4,5 Mn | 1 | |
| 1,2873 | 0,1469% | 1,4232% | 3,3792% | 3,5568% | 9,5072% | 3,4393% | 5,4200% | 25,1810% | – | 4,7 Mn | 38 | |
| 1.627,5662 | 0,0817% | 0,6354% | 2,6873% | 7,8323% | 17,0921% | 28,9620% | – | – | – | 6,5 Mn | 1 | |
| 0,6297 | −0,1411% | 0,0825% | 1,6832% | 6,5902% | −0,3728% | −37,0047% | – | – | – | 11,0 Mn | 7 | |
| 0,5330 | −0,1012% | 0,1208% | 2,4295% | 7,3793% | −53,6728% | −83,8478% | −87,3167% | – | – | 11,4 Mn | 37 | |
| 1,0018 | 4,0826% | 3,1777% | −8,3290% | −10,2500% | −14,9014% | 1,2628% | – | – | – | 11,4 Mn | 46 | |
| 0,8401 | 3,4072% | 2,6624% | −6,5817% | −18,2422% | −16,5082% | – | – | – | – | 15,1 Mn | 272 | |
| 1,2191 | 5,0600% | 4,7561% | −6,2291% | −6,5478% | −6,1265% | 14,1260% | – | – | – | 18,2 Mn | 57 | |
| 1,7820 | 0,0919% | 0,7345% | 2,9123% | 8,9821% | 18,5975% | 35,2686% | – | – | – | 20,7 Mn | 13 | |
| 5,1804 | 2,3579% | 1,6509% | −1,7954% | −1,2177% | 0,8947% | 18,5282% | 22,2594% | 121,9210% | – | 22,0 Mn | 919 | |
| 1,1122 | 1,7946% | −2,0805% | −9,0689% | −8,2066% | −1,0045% | – | – | – | – | 22,2 Mn | 413 | |
| 1,4444 | 0,3539% | 0,2755% | −3,2137% | −0,7644% | 6,9877% | 17,9619% | – | – | – | 26,1 Mn | 148 | |
| 1,1668 | 3,5640% | 2,3216% | −4,3583% | −9,9440% | −6,6139% | 9,8462% | 14,8538% | – | – | 30,1 Mn | 288 | |
| 1,2930 | 2,0590% | 1,3812% | −1,6210% | 2,9613% | 6,4377% | 20,0531% | – | – | – | 36,0 Mn | 125 | |
| 5,7190 | 0,0898% | 0,7234% | 3,0576% | 9,0333% | 19,7275% | 36,6738% | 44,6411% | 271,5393% | – | 36,6 Mn | 1 | |
| 1,6209 | 4,6297% | 3,8807% | −7,8332% | −10,0110% | −9,8717% | 7,4824% | 10,1754% | – | – | 37,5 Mn | 924 | |
| 49,4956 | 0,0627% | 0,1741% | 1,8377% | 4,7823% | 7,7102% | 17,1965% | 20,1839% | 68,4489% | – | 39,1 Mn | 23 | |
| 49,4412 | 0,0642% | 0,1966% | 1,8820% | 4,8618% | 10,0806% | 15,0763% | – | – | – | 40,6 Mn | 15 | |
| 48,1280 | 0,9032% | 3,9993% | 2,0813% | −2,2177% | −1,6077% | 4,9712% | – | – | – | 43,8 Mn | 1 | |
| 1,1415 | 0,0575% | 0,3844% | 1,5726% | 4,3122% | 9,4482% | 13,7823% | – | – | – | 44,1 Mn | 31 | |
| 1,1387 | 0,5817% | 2,5342% | 0,1871% | −3,1604% | 8,3141% | 13,6048% | – | – | – | 44,2 Mn | 656 | |
| 1,8749 | 1,8909% | 3,3040% | 6,5998% | 11,3104% | 26,5329% | 32,1699% | 44,4818% | – | – | 44,4 Mn | 505 | |
| 12,0931 | 4,3423% | 4,1248% | −1,9183% | −0,0139% | 9,5419% | 46,1919% | 42,1634% | 271,6502% | 670,4440% | 48,3 Mn | 400 | |
| 4,1657 | 1,5596% | −0,4931% | −6,3541% | −7,2773% | −6,2042% | 15,5286% | 16,6497% | 113,4044% | – | 50,3 Mn | 1.461 | |
| 7,0991 | 3,8249% | 3,0126% | −4,2702% | −6,1001% | −0,2067% | 15,8494% | 19,9685% | 94,3827% | – | 52,4 Mn | 533 | |
| 1,4273 | 1,8419% | 1,4959% | −0,5992% | 0,9530% | 4,8332% | 26,1457% | 31,0099% | – | – | 52,8 Mn | 1.927 | |
| 1,3685 | 0,0732% | 0,8100% | 2,3156% | 7,0285% | 14,3701% | 10,7208% | 22,5408% | – | – | 54,1 Mn | 175 | |
| 1,0985 | 1,0285% | −0,6594% | −2,9673% | 1,2209% | 1,1957% | – | – | – | – | 57,5 Mn | 507 | |
| 71,8656 | 0,1371% | 0,6021% | 2,7888% | 5,7253% | 12,3063% | 19,7052% | 24,0432% | 133,9551% | – | 59,3 Mn | 1 | |
| 3,2525 | 4,2304% | 3,3294% | −8,8386% | −10,0964% | −10,7993% | 12,9730% | 11,9571% | 94,0460% | – | 64,9 Mn | 1.260 | |
| 1,5357 | 1,6040% | 0,3890% | −4,9333% | −1,4637% | 3,0720% | 24,9555% | 29,0579% | – | – | 66,6 Mn | 920 | |
| 0,2031 | −3,6686% | −18,8492% | −73,9009% | −91,8930% | −94,5934% | −92,1060% | – | – | – | 76,2 Mn | 1 | |
| 1.973,6199 | 0,0954% | 0,7460% | 3,1858% | 9,3462% | 20,3047% | 35,9483% | – | – | – | 78,0 Mn | 2 | |
| 75,6983 | 0,3704% | 1,1148% | 3,5024% | 4,1227% | 9,9437% | 14,3964% | 18,1768% | 119,6417% | 558,5922% | 79,2 Mn | 1 | |
| 1,7257 | 0,1958% | 0,8628% | 0,1058% | 2,7429% | 18,5539% | 23,7184% | 29,2431% | – | – | 80,3 Mn | 176 | |
| 1.477,6124 | 0,0950% | 0,7467% | 3,1986% | 8,5391% | 16,9879% | 24,2805% | – | – | – | 81,5 Mn | 4 | |
| 0,7816 | −0,0528% | 0,3599% | 2,6106% | −26,5105% | 10,7210% | 31,4146% | 17,1159% | – | – | 87,1 Mn | 796 | |
| 1,8688 | 2,2914% | −2,7227% | −11,0803% | −6,8852% | 0,3923% | 21,9814% | 17,7577% | – | – | 90,0 Mn | 2.120 | |
| 3,0985 | 0,7702% | 2,3828% | 0,5253% | −1,0386% | −1,2806% | 24,0463% | 29,4503% | 77,7200% | – | 99,9 Mn | 1.372 | |
| 1,1098 | 0,0743% | 0,5857% | 2,4870% | 5,4330% | 11,8637% | 17,4232% | – | – | – | 101,0 Mn | 23 | |
| 87,0033 | 0,0352% | 0,6207% | 2,9883% | 6,1660% | 13,1705% | 20,0038% | 23,9651% | 124,8396% | 638,8295% | 106,5 Mn | 1 | |
| 3,3507 | 4,8981% | 4,9406% | −9,8719% | −17,3669% | −15,5736% | 0,2581% | −0,6079% | 62,5430% | – | 115,9 Mn | 2.491 | |
| 14,8910 | 1,3939% | 0,9816% | 0,1805% | 2,8111% | 9,3860% | 21,5047% | 28,4069% | 165,3634% | 610,6818% | 121,0 Mn | 1.048 | |
| 49,6865 | 0,0636% | 0,1920% | 1,9133% | 5,0076% | 10,3165% | 15,1904% | – | – | – | 123,4 Mn | 129 | |
| 2,5938 | 0,4904% | −1,8094% | −3,7461% | 1,3809% | −1,7122% | 18,6130% | 23,6481% | 94,8262% | – | 127,8 Mn | 371 | |
| 5,1257 | 3,9181% | 3,3760% | −13,2629% | −24,3514% | −30,3373% | −7,7288% | −8,2665% | 33,1850% | – | 144,7 Mn | 2.643 | |
| 1,5462 | 0,1001% | 0,7556% | 2,9725% | 9,3418% | 20,4322% | 36,4107% | – | – | – | 151,5 Mn | 999 |
139 fon · Sayfa 1 / 3