Değişken Fonlar
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↑ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0532 | 2,3336% | −0,8480% | −6,6861% | −3,8140% | 2,8756% | – | – | – | – | 1,4 Mn | 84 | |
| 1,2737 | 0,0523% | 1,0220% | 3,6970% | −4,2868% | 4,5703% | 1,3926% | 1,9083% | – | – | 3,0 Mn | 132 | |
| 4,5636 | 0,6033% | 0,3640% | 1,4222% | 6,6691% | 3,3189% | 19,2146% | 27,0242% | 147,9696% | – | 3,3 Mn | 280 | |
| 1,8417 | −0,0295% | −0,4014% | −0,6338% | −4,6313% | 1,3869% | 14,9618% | 16,1033% | – | – | 5,0 Mn | 98 | |
| 5,1185 | 1,4021% | −0,0130% | −7,9696% | −8,3084% | −4,6556% | 7,4422% | 11,8147% | 100,7384% | – | 6,3 Mn | 634 | |
| 3,6478 | −0,3401% | −3,0589% | −14,0946% | −9,3822% | −5,9814% | 0,6601% | −1,7031% | 118,7018% | – | 7,4 Mn | 894 | |
| 10,4454 | 0,4365% | −0,0451% | −0,0400% | −0,4694% | 2,7639% | 1,5949% | 1,9986% | 91,0101% | 321,1790% | 7,9 Mn | 27 | |
| 1,8417 | −1,0816% | −3,6831% | −15,4193% | −3,6814% | 4,7164% | 31,9057% | 26,0910% | – | – | 8,5 Mn | 270 | |
| 1,2684 | 1,4606% | 1,5748% | −1,2381% | 1,2134% | −3,4210% | 0,6442% | 0,7732% | – | – | 14,0 Mn | 65 | |
| 5,0351 | 0,1881% | −1,2446% | −3,9252% | −3,0998% | 3,3478% | 25,1074% | 42,0680% | 167,0223% | – | 19,8 Mn | 467 | |
| 0,8980 | 2,6932% | −1,5711% | −7,8335% | −10,3536% | −12,2051% | −7,5135% | −4,1785% | 88,0893% | 617,1380% | 20,1 Mn | 301 | |
| 1,2719 | 0,4107% | −0,8232% | −3,6018% | −2,5884% | 0,0130% | 15,2900% | 19,2600% | 147,5758% | 733,7207% | 21,4 Mn | 263 | |
| 1,1268 | 0,7137% | −0,8666% | −2,7010% | 3,2013% | 7,3138% | – | – | – | – | 21,8 Mn | 809 | |
| 1,1042 | 0,0037% | −2,1295% | −9,7233% | −6,0778% | 0,0332% | – | – | – | – | 22,0 Mn | 418 | |
| 0,3085 | 0,0922% | 0,6427% | 2,7637% | 9,2649% | 19,8502% | 35,1063% | 43,7369% | 240,8712% | 321,9462% | 22,1 Mn | 191 | |
| 1,6024 | 0,1514% | 2,5653% | 4,8911% | 5,5939% | 19,5352% | 29,6717% | 34,2186% | – | – | 23,1 Mn | 433 | |
| KRFTEFASKare Portföy Birinci Değişken Fon | 21,1511 | −0,0469% | −1,5234% | −1,2645% | 2,7553% | 8,5560% | 22,5220% | 30,1355% | 186,7976% | 940,7362% | 23,9 Mn | 469 |
| 1,7639 | −0,0011% | 0,0436% | −0,4615% | 4,2217% | 10,9768% | 29,4412% | 46,5193% | – | – | 24,1 Mn | 152 | |
| 1,7463 | 1,4376% | −1,3541% | −6,2447% | −19,6975% | −11,9229% | 14,4646% | 26,7276% | – | – | 24,2 Mn | 292 | |
| 1,2732 | 0,9318% | −2,4984% | −16,0029% | −20,8572% | −23,5709% | −12,7435% | −11,5856% | – | – | 24,6 Mn | 1.674 | |
| 1,2264 | 0,0712% | 0,5911% | 2,8211% | 7,7005% | 17,4916% | – | – | – | – | 25,6 Mn | 25 | |
| 0,2674 | 1,1867% | −0,4812% | −9,4331% | −10,1271% | −11,0036% | 9,0055% | 12,4396% | 64,5878% | 714,4619% | 26,2 Mn | 1.123 | |
| 1,4394 | 0,5492% | 0,8276% | −3,5497% | 0,5827% | 6,4017% | 17,5524% | – | – | – | 26,3 Mn | 149 | |
| 2,6609 | 0,0591% | 0,0468% | −0,2970% | −0,4989% | −3,8291% | 13,8444% | 26,0900% | – | – | 27,1 Mn | 459 | |
| 9,1856 | −0,1041% | −0,8505% | −3,0125% | 0,5013% | −0,1409% | 11,4137% | 20,9962% | 167,6672% | 676,4581% | 27,2 Mn | 344 | |
| 1,3558 | 2,2820% | −1,4051% | −8,6596% | −4,3613% | −2,5899% | 11,5196% | 19,9956% | – | – | 30,0 Mn | 1.019 | |
| 0,2087 | 0,0580% | −0,1421% | −0,0311% | 4,7066% | 11,4880% | 21,3842% | 32,3944% | 169,4148% | 507,6034% | 30,4 Mn | 767 | |
| 1,1766 | 0,2342% | 0,3880% | −0,7967% | −4,3815% | −0,1071% | 20,1131% | – | – | – | 33,0 Mn | 794 | |
| 143,1122 | 0,0443% | 0,5581% | 2,3962% | 9,0584% | 17,5298% | 28,4294% | 35,4229% | 203,5230% | 532,0264% | 34,7 Mn | 182 | |
| 1,1037 | 0,9467% | −1,4910% | −4,2542% | 3,1318% | 5,5310% | – | – | – | – | 34,8 Mn | 1.461 | |
| 1,9390 | −0,3145% | −0,3272% | −0,9719% | −9,0124% | 2,2946% | 26,2735% | 40,5229% | – | – | 35,6 Mn | 282 | |
| 1,2053 | 0,4565% | −0,6160% | −5,0884% | 5,2525% | 11,7053% | – | – | – | – | 36,0 Mn | 1.609 | |
| 1,8246 | 0,4162% | −3,2270% | −12,8143% | 1,3855% | 11,4527% | 20,8632% | 18,5188% | – | – | 39,1 Mn | 234 | |
| 0,9106 | 0,4500% | 3,0722% | −6,9087% | −6,7835% | – | – | – | – | – | 41,4 Mn | 577 | |
| 1,3187 | 1,1722% | −0,9720% | −5,6390% | −2,1568% | 8,7378% | – | – | – | – | 41,9 Mn | 149 | |
| 1,1325 | 0,1987% | 3,0772% | −0,3615% | 0,4330% | 8,8627% | 12,9827% | – | – | – | 43,3 Mn | 653 | |
| 1,8436 | 0,2639% | 1,0283% | 4,8235% | 9,9724% | 25,3209% | 29,9676% | 41,9298% | – | – | 43,4 Mn | 500 | |
| 12,8327 | −0,0092% | −0,6037% | −4,0744% | −0,6747% | 2,7922% | 23,6136% | 31,0407% | 140,9351% | 593,6783% | 44,5 Mn | 371 | |
| 1,8430 | 0,0329% | −0,6434% | −1,8510% | −1,1139% | 9,2461% | 28,7549% | 33,0775% | – | – | 45,8 Mn | 72 | |
| 0,9806 | 1,3475% | −0,9863% | −4,4792% | −1,4572% | −1,9507% | – | – | – | – | 46,6 Mn | 1.083 | |
| 2,9860 | 1,1695% | −1,2789% | −11,0428% | −13,3763% | −19,0196% | −3,6971% | −1,6509% | 90,2982% | – | 48,4 Mn | 553 | |
| 4,1100 | 0,7861% | −0,5894% | −7,6070% | −6,8038% | −6,4311% | 13,9829% | 13,6917% | 115,3584% | – | 49,7 Mn | 1.462 | |
| 103,2336 | 1,2743% | −0,9832% | −7,6044% | −3,8647% | −5,1752% | 18,2606% | 19,0690% | 112,6334% | 741,4839% | 50,6 Mn | 1.214 | |
| 1,5955 | 0,0929% | 0,6277% | 2,8295% | 20,3118% | 24,3243% | 41,9420% | – | – | – | 50,8 Mn | 495 | |
| 1,4037 | 1,2511% | −0,2418% | −2,2439% | 0,1042% | 2,9031% | 24,0584% | 27,9020% | – | – | 52,0 Mn | 1.940 | |
| 1,0995 | 0,5971% | 0,9466% | −8,5546% | −4,8207% | −17,6469% | 4,0239% | – | – | – | 52,1 Mn | 1.008 | |
| 3,2899 | −0,3398% | −2,2601% | −12,0266% | −1,2294% | 15,2782% | 43,9640% | 44,4131% | 228,4371% | – | 52,8 Mn | 769 | |
| 5,5914 | 0,6340% | −0,8500% | −4,0430% | 5,1746% | 13,4596% | 29,7632% | 33,9674% | 178,9191% | – | 52,8 Mn | 2.247 | |
| 4,2116 | 0,5843% | 2,0835% | 1,1259% | 0,8682% | 12,4909% | 24,2274% | 34,9046% | 144,3269% | – | 52,9 Mn | 2.173 | |
| 6,6793 | 2,2550% | 1,3017% | 0,2638% | −1,4206% | 3,0471% | 2,7902% | 11,7127% | 152,5508% | 528,7590% | 54,1 Mn | 1.095 |
158 fon · Sayfa 1 / 4