TEFAS fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl ↓ | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2362 | 2,5386% | 2,3663% | 15,7267% | 35,4695% | 30,9898% | 145,5800% | 142,1194% | 204,5375% | 989,7551% | 1,72 Mr | 36.558 | |
| 4,0050 | 0,0363% | 0,5308% | 1,6350% | 9,4713% | 38,5821% | 56,7324% | 70,7182% | 221,9158% | – | 18,1 Mn | 383 | |
| 11,1932 | 0,0310% | 1,4193% | 4,2098% | 13,9294% | 33,9574% | 77,9664% | 67,4265% | 67,6837% | 720,2774% | 548,6 Mn | 886 | |
| 3,4981 | −3,2347% | 0,8279% | −10,9814% | −4,4339% | 3,9910% | 53,4066% | 65,7493% | – | – | 482,2 Mn | 10.214 | |
| 8,5672 | 3,0663% | −1,7602% | −13,7690% | −17,0799% | −16,7376% | 23,5366% | 61,3822% | 138,7017% | – | 119,6 Mn | 163 | |
| 3,9959 | 0,1139% | 0,7963% | 3,6651% | 11,4532% | 25,1516% | 45,9673% | 58,4051% | 281,3209% | – | 685,5 Mn | 915 | |
| 0,3124 | −1,8039% | 1,1021% | 4,3551% | 12,9277% | 12,6379% | 46,5144% | 58,1205% | 160,7256% | 637,4765% | 2,99 Mr | 34.736 | |
| 3,7685 | −0,3959% | 1,5545% | −4,8110% | 3,8223% | 19,5989% | 54,8380% | 57,7454% | – | – | 859,7 Mn | 14.575 | |
| 2,0059 | 0,2088% | 0,5605% | 2,1989% | 10,2109% | 27,5018% | 43,0488% | 57,5271% | – | – | 190,1 Mn | 202 | |
| 2,0808 | −0,7155% | 1,4858% | 3,5614% | 8,9176% | 8,1787% | 48,5737% | 56,0101% | – | – | 1,04 Mr | 14.714 | |
| 2,4314 | −5,0269% | −0,3975% | −12,3358% | −6,0641% | 2,3324% | 51,1848% | 55,6419% | – | – | 1,56 Mr | 13.186 | |
| 2,7177 | 0,1148% | 0,8086% | 3,6880% | 11,3580% | 24,3084% | 44,3324% | 55,4315% | – | – | 3,22 Mr | 1.391 | |
| 1,9017 | 0,0912% | 0,5565% | 2,5338% | 8,8977% | 21,7309% | 35,4513% | 53,1898% | – | – | 125,3 Mn | 211 | |
| 1,5952 | −0,1962% | −2,1394% | −10,0782% | 2,3549% | 19,5651% | 53,2122% | 53,0848% | – | – | 210,8 Mn | 1.712 | |
| 5,1095 | 0,0965% | 0,7072% | 3,1879% | 10,2296% | 22,0461% | 40,6294% | 50,5807% | 275,7247% | – | 473,3 Mn | 1.763 | |
| 7,9793 | 0,6628% | 3,2369% | 7,5374% | 3,2603% | 20,3288% | 43,1427% | 50,5559% | 221,1796% | – | 398,2 Mn | 322 | |
| 1,6246 | 0,2762% | 0,6709% | 2,9671% | 9,6119% | 21,1082% | 40,1112% | 49,6162% | – | – | 1,38 Mr | 278 | |
| 2,4460 | 0,0931% | 0,6806% | 3,1093% | 10,0853% | 22,2968% | 39,9564% | 49,5100% | – | – | 328,7 Mn | 654 | |
| 11,3242 | 0,3789% | 1,1828% | −0,8269% | 16,6910% | 27,1814% | 69,6053% | 48,6899% | 191,8698% | 475,3067% | 208,6 Mn | 264 | |
| 3,5468 | −0,4291% | −0,9388% | 0,3710% | 9,8881% | 8,9505% | 36,8295% | 48,6637% | – | – | 757,5 Mn | 2.910 | |
| 7,3955 | 0,1390% | 0,2167% | −8,5831% | −1,3378% | 9,8417% | 35,8424% | 48,6218% | 249,6084% | – | 97,1 Mn | 1.225 | |
| 2,0328 | 0,1024% | 0,7138% | 3,0986% | 9,8542% | 21,5197% | 38,7781% | 48,2621% | – | – | 5,32 Mr | 790 | |
| 2,0322 | −5,3022% | −0,6036% | −2,5447% | 11,6769% | 39,0774% | 50,9781% | 48,2404% | – | – | 289,8 Mn | 3.254 | |
| 4,5115 | 0,0275% | 0,4207% | 1,8784% | 8,2229% | 20,0478% | 38,4448% | 48,1622% | 272,5986% | – | 952,8 Mn | 2.021 | |
| 4,1156 | 0,0996% | 0,6991% | 3,2536% | 10,0054% | 21,8481% | 38,8008% | 48,1169% | 253,6363% | – | 12,01 Mr | 1.117 | |
| 6,2684 | 0,0798% | 0,7129% | 2,9631% | 9,6523% | 22,1738% | 38,5698% | 48,1092% | 274,2513% | 520,0330% | 1,02 Mr | 1.792 | |
| 2,6434 | −2,6417% | 0,6086% | −6,4433% | 6,8816% | 23,9523% | 51,3103% | 47,9872% | – | – | 1,43 Mr | 20.741 | |
| 0,5869 | 0,2460% | 0,9953% | −3,3163% | 1,8731% | 14,0873% | 42,4648% | 47,9095% | 186,5809% | 652,3310% | 157,1 Mn | 3.369 | |
| 11,6335 | 0,0983% | 0,6985% | 3,1425% | 9,8421% | 21,5828% | 38,4670% | 47,8694% | 257,4149% | 477,7494% | 2,22 Mr | 204 | |
| 1,7228 | 0,0950% | 0,7165% | 3,2204% | 9,8728% | 22,0115% | 38,5805% | 47,7396% | – | – | 289,5 Mn | 889 | |
| 2,5309 | 0,0970% | 0,7224% | 3,2998% | 10,2398% | 22,1481% | 38,0589% | 47,7372% | – | – | 434,4 Mn | 751 | |
| 5,6933 | 0,0919% | 0,6749% | 3,0834% | 9,9406% | 21,5173% | 38,1352% | 47,6187% | 269,0807% | 448,8814% | 2,60 Mr | 1.017 | |
| 4,3145 | 0,0985% | 0,7125% | 3,2407% | 9,8425% | 21,5452% | 38,2260% | 47,4632% | 266,8290% | – | 1,57 Mr | 2.030 | |
| 5,4556 | 0,0107% | 0,6585% | 3,0545% | 9,6963% | 21,1627% | 38,1981% | 47,2620% | 255,8539% | – | 417,1 Mn | 447 | |
| 1,7997 | 0,3031% | 0,7185% | 3,1661% | 9,8210% | 21,2940% | 38,0441% | 47,2461% | – | – | 581,7 Mn | 1.047 | |
| 15,2836 | 0,0994% | 0,2167% | 2,7172% | 9,3350% | 20,8124% | 37,7974% | 47,1631% | 263,9875% | 501,9997% | 294,6 Mn | 673 | |
| 1,7331 | 0,0999% | 0,6742% | 2,6479% | 9,3466% | 20,7730% | 37,5727% | 46,8878% | – | – | 1,11 Mr | 140 | |
| 6,2136 | 0,0896% | 0,7137% | 3,0331% | 9,7251% | 21,2816% | 37,7261% | 46,8769% | 270,3800% | 496,5850% | 7,59 Mr | 10.003 | |
| 1,9952 | 0,0984% | 0,6906% | 3,1322% | 9,7771% | 21,3328% | 37,8574% | 46,8327% | – | – | 53,51 Mr | 6.884 | |
| 4,8378 | 0,1227% | 0,8202% | 3,1564% | 9,5416% | 20,8230% | 38,1755% | 46,6774% | 284,6660% | – | 945,1 Mn | 376 | |
| 2,9917 | 0,2719% | 0,6504% | 2,9551% | 9,6204% | 20,5239% | 37,2477% | 46,6678% | – | – | 7,77 Mr | 96 | |
| 1,7639 | −0,3054% | 0,4981% | −0,1727% | 4,2228% | 10,9780% | 29,4426% | 46,5209% | – | – | 24,3 Mn | 154 | |
| 7,9493 | 0,0945% | 0,6634% | 3,0327% | 9,6152% | 21,0758% | 37,5307% | 46,4598% | 259,8808% | 417,6833% | 9,36 Mr | 853 | |
| 1,6631 | 0,0967% | 0,6851% | 3,1185% | 9,7846% | 21,2082% | 37,3623% | 46,4148% | – | – | 43,11 Mr | 1.715 | |
| KPPTEFASKare Portföy Para Piyasası Fonu | 3,4019 | 0,0929% | 0,6812% | 3,0434% | 9,5367% | 20,8397% | 37,3515% | 46,3610% | – | – | 353,9 Mn | 515 |
| 5,5724 | 0,0823% | 0,6964% | 3,0907% | 9,6516% | 21,0208% | 37,4160% | 46,3297% | 263,0788% | – | 39,32 Mr | 30.125 | |
| 0,2088 | 0,0993% | 0,4610% | 2,9184% | 9,3316% | 20,5840% | 37,1649% | 46,2710% | 255,2834% | 463,0420% | 504,2 Mn | 2.704 | |
| 6,0648 | 0,0931% | 0,6275% | 3,0329% | 9,7275% | 20,8203% | 37,1123% | 46,1374% | 263,9353% | 461,1726% | 2,52 Mr | 2.282 | |
| 6,0180 | 0,7688% | −0,4716% | −1,8486% | 3,1236% | 13,8359% | 40,2547% | 46,1227% | 273,2342% | – | 1,47 Mr | 1 | |
| 4,5376 | 0,2863% | 0,6688% | 3,0417% | 9,6312% | 21,0007% | 37,2132% | 46,1060% | 259,8347% | – | 2,37 Mr | 260 |
937 fon · Sayfa 1 / 19