TEFAS fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl ↑ | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2762 | 0,2353% | 0,5247% | 2,1078% | −7,2993% | −81,1247% | −95,5940% | −95,3970% | – | – | 636,1 Mn | 33 | |
| 0,5327 | 0,1278% | 0,5967% | 2,4799% | 7,3459% | −55,7747% | −83,8781% | −86,4402% | – | – | 11,4 Mn | 37 | |
| 0,1724 | 4,3436% | −8,7287% | −33,3168% | −54,0751% | −66,1200% | −79,3778% | −82,1256% | −85,7778% | – | 11,6 Mn | 209 | |
| 0,8378 | 1,2106% | −1,7443% | −42,7062% | −66,6259% | −69,3205% | −59,9352% | −74,9006% | −46,0888% | – | 1,9 Mn | 150 | |
| 3,1323 | 1,8627% | −0,6276% | −24,2240% | −74,4728% | −56,0780% | −74,8086% | −74,1696% | 191,8572% | – | 22,8 Mn | 560 | |
| 10,9174 | 0,4203% | −0,5742% | −33,7076% | −56,9027% | −70,7812% | −72,0263% | −71,2715% | – | – | 38,0 B | 11 | |
| 1,0719 | 2,5531% | −4,6332% | −14,5735% | −23,6220% | −18,7474% | −15,7807% | −66,3930% | −60,4733% | – | 4,0 Mn | 100 | |
| 0,7939 | 1,3827% | −2,4307% | −18,7891% | −33,6312% | −39,5778% | −36,1197% | −65,6207% | −8,2191% | – | 13,2 Mn | 603 | |
| 0,7142 | 3,1866% | −3,3152% | −20,8884% | −55,1284% | −62,3513% | −50,6711% | −50,8835% | – | – | 28,1 Mn | 135 | |
| 4,1958 | −3,5402% | −1,1553% | −37,1495% | −66,6961% | −70,5493% | −52,1620% | −50,0731% | 132,7385% | – | 126,2 Mn | 37 | |
| 7,8890 | 1,9687% | −11,9167% | −20,4169% | −26,3696% | −36,5373% | −40,7961% | −39,8855% | 159,6854% | 459,5673% | 5,39 Mr | 1.364 | |
| 7,7682 | 2,3099% | −12,2409% | −20,1206% | −25,3034% | −34,9226% | −39,7687% | −38,6987% | 155,2281% | 449,9559% | 6,68 Mr | 1.438 | |
| 7,9893 | 0,0282% | −8,1256% | −21,6933% | −35,0296% | −37,0529% | −31,5907% | −35,9618% | 19,0463% | 468,3366% | 593,7 Mn | 7.834 | |
| 0,1270 | 2,8974% | −2,8319% | −9,9348% | −33,6546% | −48,6364% | −37,4755% | −35,5716% | – | – | 1,1 Mn | 265 | |
| 0,6914 | 3,4796% | −3,1425% | −16,0012% | −15,9802% | −35,4185% | −39,9705% | −35,5365% | – | – | 1,7 Mn | 50 | |
| 1,4798 | −5,9097% | −6,1407% | −22,1582% | −26,2426% | −41,4951% | −36,6923% | −33,4183% | – | – | 16,5 Mn | 27 | |
| 1,3829 | −2,5994% | −2,9748% | −14,0859% | −29,1482% | −38,7224% | −29,0067% | −26,3921% | 16,1015% | – | 99,7 Mn | 4.958 | |
| 0,9976 | 0,5418% | −3,3961% | −14,3495% | −29,5688% | −33,5907% | −20,3857% | −23,9097% | – | – | 4,9 Mn | 129 | |
| 3,2608 | −0,1220% | −3,8076% | −11,6515% | −8,1476% | −9,4336% | −22,1395% | −23,3409% | 36,7176% | – | 720,3 Mn | 274 | |
| 1,0866 | −0,0726% | −1,1849% | −17,3613% | −53,0979% | −44,5341% | −27,6980% | −21,8906% | – | – | 21,6 Mn | 1.450 | |
| 2,4524 | 1,0189% | −3,3889% | −15,7687% | −22,7193% | −27,7882% | −20,4879% | −21,8116% | – | – | 138,1 Mn | 1.822 | |
| 66,6077 | 1,7532% | −4,5011% | −17,0586% | −18,7657% | −25,3853% | −20,1663% | −18,4781% | 37,0414% | 818,9840% | 37,0 Mn | 1.455 | |
| 8,2351 | 1,1405% | −4,5812% | −17,2715% | −28,2026% | −28,4385% | −15,2953% | −17,7165% | 20,5636% | – | 91,5 Mn | 2.874 | |
| 1,0098 | 0,8241% | −2,1953% | −15,7766% | −26,9769% | −27,6545% | −18,6685% | −16,9551% | 25,3953% | 676,8637% | 110,9 Mn | 3.718 | |
| 1,4985 | −0,2479% | −3,6575% | −13,4981% | −33,7318% | −38,7995% | −16,1005% | −16,9251% | – | – | 4,1 Mn | 461 | |
| 0,0908 | 2,8576% | −2,1438% | −13,2052% | −21,5767% | −27,9538% | −16,8557% | −16,1851% | 13,0574% | 755,6966% | 1,50 Mr | 19.568 | |
| 1,2556 | 2,2819% | −4,1003% | −17,5145% | −21,4848% | −20,9643% | −9,1403% | −15,8327% | 20,2730% | – | 12,1 Mn | 165 | |
| 20,4123 | 1,3371% | −4,6539% | −15,4360% | −23,3528% | −34,0609% | −17,7443% | −15,7842% | 31,2287% | 743,2071% | 88,1 Mn | 212 | |
| 1,0325 | 5,1587% | −7,0370% | −20,1546% | −31,7833% | −30,7435% | −15,7219% | −14,8404% | −38,9863% | – | 957,3 Mn | 39 | |
| 1,2986 | 0,6934% | −1,9495% | −11,4084% | −12,4927% | −26,4119% | −15,1706% | −14,8242% | – | – | 132,9 Mn | 516 | |
| 144,1306 | −2,3958% | −2,5723% | −13,8434% | −20,6071% | −26,0924% | −11,3229% | −14,6653% | 8,3188% | 650,0879% | 464,0 Mn | 1.835 | |
| KHBTEFASKare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,1229 | −1,4523% | 0,4012% | −13,8923% | −30,8040% | −24,2031% | −8,8675% | −13,9841% | – | – | 7,6 Mn | 154 |
| 0,9841 | 1,5734% | −2,4958% | −14,0151% | −23,3951% | −28,6103% | −12,9868% | −13,9545% | – | – | 59,3 Mn | 1.429 | |
| 9,6712 | 0,1450% | 0,4041% | −0,8722% | −23,0024% | −22,7682% | −22,6895% | −13,8663% | 167,7952% | – | 198,4 Mn | 747 | |
| 9,2827 | −2,3585% | −3,8149% | −18,0182% | −26,0040% | −26,6975% | −13,8882% | −13,8498% | 53,0690% | 864,1287% | 566,4 Mn | 17.674 | |
| 12,1344 | 1,4560% | −2,3754% | −15,5955% | −23,6309% | −25,3738% | −10,4831% | −13,0926% | 41,5991% | 1.008,8473% | 397,6 Mn | 7.743 | |
| 4,8400 | −1,4341% | −1,1509% | −15,7397% | −25,9150% | −31,6916% | −11,6045% | −12,6609% | 32,1398% | – | 136,9 Mn | 2.656 | |
| 1,2614 | −2,5667% | −3,0761% | −15,8910% | −21,5878% | −24,2765% | −13,5491% | −12,4018% | – | – | 24,5 Mn | 1.675 | |
| 1,3605 | 0,0844% | −1,3869% | −15,3206% | −39,7874% | −39,6264% | −10,4515% | −12,2253% | – | – | 77,3 Mn | 3.470 | |
| 1,5600 | 0,4963% | 1,3430% | −9,9995% | −9,8982% | −20,7850% | 1,5828% | −11,3274% | – | – | 358,0 Mn | 6.568 | |
| 0,6088 | 0,3142% | −1,6018% | −10,8912% | −21,2911% | −21,7196% | −9,6323% | −11,2418% | 47,2763% | 888,5966% | 3,19 Mr | 30.747 | |
| 11,0974 | 0,5687% | −3,3259% | −15,6974% | −24,0774% | −21,7697% | −12,8156% | −11,2159% | 65,1917% | 932,0415% | 275,7 Mn | 2.258 | |
| 4,2721 | 0,6263% | −2,8130% | −17,3319% | −28,3076% | −24,0175% | −8,4677% | −11,1706% | 28,8242% | – | 64,8 Mn | 1.365 | |
| 1,4189 | −1,7016% | −0,6286% | −8,5831% | −20,0018% | −26,7745% | −8,0708% | −10,6991% | – | – | 318,3 Mn | 414 | |
| 4,4151 | −1,1266% | −3,4414% | −4,9802% | −6,3604% | 3,0949% | −10,2377% | −10,6954% | 39,4477% | 268,8957% | 26,9 Mn | 30 | |
| 1,0942 | 0,6922% | −1,9206% | −12,6091% | −22,9388% | −21,9741% | −6,6196% | −9,6759% | – | – | 66,7 Mn | 2.548 | |
| 0,9527 | 0,1753% | −4,0116% | −11,5133% | −18,4935% | −21,6097% | −7,0950% | −9,6406% | – | – | 32,1 Mn | 2.416 | |
| 1,1022 | −1,2113% | −1,3840% | −14,9804% | −28,3296% | −29,8117% | −4,5545% | −9,1091% | – | – | 103,1 Mn | 1.591 | |
| 8,6818 | 0,9622% | −3,0268% | −11,4028% | −17,3391% | −18,3869% | −8,4678% | −8,3253% | 47,9963% | 694,7747% | 540,3 Mn | 1.234 | |
| 5,5736 | 1,1818% | −2,3282% | −13,0367% | −18,7442% | −20,3291% | −10,2764% | −8,0958% | 56,0737% | – | 54,3 Mn | 1.500 |
937 fon · Sayfa 1 / 19