TEFAS fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↓ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2362 | 2,5386% | 2,3663% | 15,7267% | 35,4695% | 30,9898% | 145,5800% | 142,1194% | 204,5375% | 989,7551% | 1,72 Mr | 36.558 | |
| 1,6625 | 0,7852% | 2,6540% | 2,2708% | 35,3124% | 42,3289% | 67,8450% | – | – | – | 452,5 Mn | 901 | |
| 0,3994 | −0,4536% | 2,2380% | 13,6415% | 22,1648% | 33,8965% | 33,6327% | 45,0968% | 134,0414% | 462,8953% | 1,03 Mr | 28.879 | |
| 11,1523 | 0,2640% | 0,4737% | 2,4759% | 18,2985% | 35,0039% | 22,4513% | 32,7738% | 162,3476% | 639,7633% | 9,6 Mn | 45 | |
| 11,3242 | 0,3789% | 1,2666% | −1,3130% | 17,1332% | 27,6634% | 70,2480% | 49,2533% | 192,9758% | 477,4867% | 208,6 Mn | 264 | |
| 1,6714 | 0,0955% | 0,4818% | 2,8998% | 16,3822% | 27,8337% | 43,9866% | – | – | – | 69,4 Mn | 332 | |
| 4,1168 | −5,1177% | −4,6811% | 29,1692% | 14,1429% | −0,6548% | 10,6643% | 18,0099% | 211,4986% | – | 422,6 Mn | 1.445 | |
| 11,1932 | 0,0310% | 1,0409% | 3,8994% | 13,9647% | 33,9989% | 78,0216% | 67,4784% | 66,8887% | 719,1195% | 548,6 Mn | 881 | |
| 1,9202 | 0,1124% | 0,9484% | 2,8437% | 12,9657% | 30,0075% | 67,1156% | – | – | – | 464,1 Mn | 1.187 | |
| 62,4711 | 0,1747% | 0,4304% | 2,0192% | 12,8950% | 16,0010% | 22,6521% | 26,5640% | – | – | 27,2 Mn | 74 | |
| 1,9796 | 0,1173% | 0,7240% | 7,2897% | 12,8258% | 21,0706% | 31,4452% | 36,2136% | – | – | 24,7 Mn | 72 | |
| 10,7929 | −0,3415% | 2,0255% | 8,6635% | 12,1522% | 24,1667% | 26,9937% | 37,7682% | 154,3332% | 665,7074% | 271,3 Mn | 4.991 | |
| 2,0322 | −5,3022% | −0,6036% | −2,5447% | 11,6769% | 39,0774% | 50,9781% | 48,2404% | – | – | 289,8 Mn | 3.254 | |
| 3,9959 | 0,1139% | 0,7963% | 3,4110% | 11,5802% | 25,2941% | 46,1336% | 58,5855% | 281,3741% | – | 685,5 Mn | 897 | |
| 2,7177 | 0,1148% | 0,8066% | 3,4417% | 11,4859% | 24,4512% | 44,4981% | 55,6100% | – | – | 3,22 Mr | 1.356 | |
| 0,3124 | −1,8039% | −1,3026% | 2,9759% | 10,8906% | 10,6060% | 43,8714% | 55,2681% | 156,8855% | 628,1565% | 2,99 Mr | 34.714 | |
| 7,5157 | 0,3004% | 0,4173% | 2,3130% | 10,4278% | 19,4202% | 33,3079% | 40,8202% | 204,6934% | – | 146,1 Mn | 56 | |
| 0,3770 | 0,1163% | 0,6017% | 2,8975% | 10,3967% | 18,1366% | 30,0359% | 39,2562% | 204,4984% | 643,9601% | 993,4 Mn | 433 | |
| 2,5309 | 0,0970% | 0,7192% | 3,0698% | 10,3468% | 22,2665% | 38,1928% | 47,8805% | – | – | 434,4 Mn | 904 | |
| 5,1095 | 0,0965% | 0,7067% | 2,9793% | 10,3360% | 22,1639% | 40,7651% | 50,7260% | 275,6974% | – | 473,3 Mn | 1.874 | |
| 1,7937 | 0,1107% | 0,7638% | 2,9753% | 10,2990% | 21,6441% | 37,2070% | – | – | – | 2,41 Mr | 1.192 | |
| 7,2567 | 0,0839% | 0,5880% | 2,2464% | 10,2903% | 21,1959% | 38,7933% | 45,7937% | 250,6984% | 532,0687% | 44,1 Mn | 65 | |
| 2,0057 | −0,0095% | 0,4456% | 1,9629% | 10,2005% | 27,4897% | 43,0353% | 57,5121% | – | – | 191,8 Mn | 201 | |
| 2,4460 | 0,0931% | 0,6790% | 2,8935% | 10,1878% | 22,4106% | 40,0867% | 49,6492% | – | – | 328,7 Mn | 692 | |
| 2,3750 | 0,1181% | 0,5319% | 2,4541% | 10,1328% | 21,2958% | 37,0907% | 44,7276% | – | – | 2,76 Mr | 1.255 | |
| 4,1156 | 0,0996% | 0,6978% | 3,0296% | 10,1149% | 21,9694% | 38,9390% | 48,2644% | 253,6383% | – | 12,01 Mr | 1.111 | |
| 11,4915 | 0,0881% | 0,6725% | 2,9238% | 10,0980% | 27,2221% | 40,5865% | 41,1155% | 199,6920% | 727,0103% | 603,5 Mn | 61 | |
| 1,3439 | −1,2210% | −0,8740% | −0,9644% | 10,0853% | 5,8300% | 19,0334% | 28,6616% | – | – | 339,5 Mn | 762 | |
| 57,9417 | 0,2423% | 0,6383% | 2,6214% | 10,0692% | 19,5198% | – | – | – | – | 1,12 Mr | 313 | |
| 5,6933 | 0,0919% | 0,6749% | 2,8420% | 10,0416% | 21,6289% | 38,2621% | 47,7543% | 269,0867% | 449,1165% | 2,60 Mr | 1.024 | |
| 2,3378 | 0,0027% | 0,4632% | 2,4307% | 10,0387% | 18,2826% | 24,8240% | 35,1572% | – | – | 663,8 Mn | 223 | |
| 1,6201 | 0,0995% | 0,6973% | 2,9846% | 9,9878% | 21,1157% | 38,3228% | – | – | – | 640,0 Mn | 136 | |
| 7,0887 | 0,0948% | 0,6899% | 2,9036% | 9,9830% | 21,3949% | 36,9151% | 45,6894% | 224,8950% | 372,0350% | 1,37 Mr | 2.735 | |
| 1,7228 | 0,0950% | 0,7111% | 2,9954% | 9,9772% | 22,1274% | 38,7122% | 47,8799% | – | – | 289,5 Mn | 928 | |
| 1,8436 | 0,2639% | 1,0283% | 4,8235% | 9,9724% | 25,3209% | 29,9676% | 41,9298% | – | – | 43,4 Mn | 500 | |
| 2,0328 | 0,1024% | 0,7158% | 2,8863% | 9,9667% | 21,6442% | 38,9202% | 48,4140% | – | – | 5,32 Mr | 789 | |
| 4,3145 | 0,0985% | 0,7192% | 3,0300% | 9,9507% | 21,6649% | 38,3622% | 47,6085% | 266,8348% | – | 1,57 Mr | 2.091 | |
| 11,6335 | 0,0983% | 0,6972% | 2,9268% | 9,9500% | 21,7023% | 38,6031% | 48,0148% | 257,3813% | 478,0479% | 2,22 Mr | 199 | |
| 1,5963 | 0,0956% | 0,6769% | 2,8991% | 9,9492% | 21,6105% | 38,1523% | – | – | – | 1,68 Mr | 50 | |
| 1,8013 | 0,0862% | 0,7028% | 2,9478% | 9,9157% | 21,3986% | 38,1632% | 47,3731% | – | – | 573,2 Mn | 1.117 | |
| 2,1128 | 0,0941% | 0,6673% | 2,8578% | 9,9095% | 20,8620% | 37,0260% | 45,9319% | 111,0146% | 100,9340% | 4,87 Mr | 301 | |
| 1,7022 | 0,0980% | 0,6896% | 2,9228% | 9,9018% | 21,5434% | 38,1841% | – | – | – | 35,01 Mr | 2.210 | |
| 1,6631 | 0,0967% | 0,6845% | 2,9070% | 9,8908% | 21,3254% | 37,4952% | 46,5564% | – | – | 43,11 Mr | 1.655 | |
| 1,9952 | 0,0984% | 0,6905% | 2,9240% | 9,8851% | 21,4521% | 37,9930% | 46,9771% | – | – | 53,51 Mr | 6.791 | |
| 4,9528 | 0,0850% | 0,6851% | 2,8640% | 9,8805% | 20,8249% | 36,5438% | 45,3589% | 259,3401% | – | 33,33 Mr | 11.466 | |
| 845,1249 | 0,0192% | 0,3681% | 2,6291% | 9,8415% | 16,3826% | 21,7985% | 33,2375% | – | – | 1,62 Mr | 9.676 | |
| 6,0648 | 0,0931% | 0,6421% | 2,8202% | 9,8296% | 20,9328% | 37,2399% | 46,2735% | 263,8887% | 461,3070% | 2,52 Mr | 2.274 | |
| 6,2136 | 0,0896% | 0,6958% | 2,8141% | 9,8234% | 21,3903% | 37,8495% | 47,0085% | 270,3401% | 496,8507% | 7,59 Mr | 10.010 | |
| 1,1200 | 0,0885% | 0,6746% | 2,8790% | 9,8129% | – | – | – | – | – | 4,38 Mr | 6.671 | |
| 1,8308 | 0,0955% | 0,6790% | 2,8778% | 9,8002% | 21,0735% | 37,2917% | 46,1260% | – | – | 51,41 Mr | 4.696 |
937 fon · Sayfa 1 / 19