Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↓ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,0233 | 1,2700% | −5,0215% | −14,4616% | −6,8306% | −21,7557% | −20,5272% | 19,1952% | 259,8285% | 871,2182% | 648,8 Mn | 6.031 | |
| 10,5902 | 1,7329% | −5,1524% | −15,3264% | −7,8319% | −24,4880% | −20,9789% | 17,6412% | 257,0869% | 831,9042% | 8,11 Mr | 54.721 | |
| 5,5136 | −1,7002% | −5,0802% | −14,7756% | −6,8667% | −22,6122% | −18,7378% | 21,5350% | 256,2441% | – | 2,21 Mr | 13.558 | |
| 5,4604 | 0,0059% | 0,6815% | 2,8577% | 9,7973% | 21,2742% | 38,3253% | 47,3975% | 255,8369% | – | 417,2 Mn | 446 | |
| 9,5157 | 1,6489% | −5,2484% | −15,4248% | −7,4163% | −24,5321% | −22,0222% | 17,0408% | 251,9410% | 769,6915% | 9,62 Mr | 56.254 | |
| 10,2242 | 2,0583% | −4,6385% | −14,5923% | −6,8809% | −24,0757% | −20,4645% | 18,5417% | 245,8688% | 802,6778% | 5,01 Mr | 48.524 | |
| 6,2461 | 2,0140% | −5,0968% | −15,5718% | −7,9796% | −26,4681% | −23,9536% | 16,3558% | 242,9445% | – | 2,93 Mr | 18.262 | |
| 4,8310 | 0,0801% | 0,5795% | 2,1580% | 8,6173% | 18,2815% | 34,4852% | 42,9299% | 237,8208% | – | 2,92 Mr | 2.378 | |
| 4,6030 | 0,2849% | 0,1030% | −0,1665% | 0,1944% | 6,9850% | 24,9840% | 34,7506% | 235,0184% | – | 35,3 Mn | 470 | |
| 8,6359 | 0,0377% | 0,6979% | 1,0458% | 7,0519% | 14,0424% | 19,7198% | 33,9987% | 215,9165% | 646,3305% | 1,09 Mr | 5.881 | |
| 6,2167 | 1,3929% | −4,0618% | −10,4152% | −4,7014% | −15,6121% | −10,6362% | 13,6490% | 212,7086% | – | 2,47 Mr | 18.323 | |
| 5,0780 | 0,1134% | −0,2567% | −1,2146% | 3,1949% | 8,7410% | 23,1961% | 31,4477% | 209,1724% | – | 16,7 Mn | 173 | |
| 17,2056 | −0,0348% | 1,1490% | 3,5113% | 8,9380% | 14,7583% | 29,0344% | 36,2900% | 208,9111% | 558,6342% | 4,01 Mr | 7.113 | |
| 5,2750 | 0,0708% | −0,5905% | −11,3099% | −3,5506% | 6,0933% | 35,5543% | 35,2883% | 205,3814% | 397,6768% | 850,0 Mn | 12.288 | |
| 5,9365 | −0,0059% | −0,7251% | −7,0830% | −1,5879% | 10,9614% | 33,8418% | 34,0559% | 205,0012% | – | 7,9 Mn | 603 | |
| 7,7113 | 0,2847% | 0,2772% | −1,2293% | 3,2560% | 8,9554% | 22,6542% | 28,9176% | 203,0272% | 574,1535% | 3,54 Mr | 9.130 | |
| 2,9598 | 0,6106% | −0,3949% | −2,3976% | 2,7277% | 5,9035% | 22,5966% | 33,6889% | 195,7156% | – | 31,3 Mn | 347 | |
| 7,4608 | 0,1837% | 0,0860% | 0,4251% | 5,4851% | 11,5505% | 23,8503% | 29,7259% | 193,3242% | 598,9364% | 26,1 Mn | 327 | |
| 19,4589 | −0,0054% | 1,1456% | 2,9273% | 7,2194% | 9,8158% | 24,0909% | 31,3967% | 185,3406% | 597,8858% | 2,92 Mr | 4.711 | |
| 3,5195 | −0,0286% | −0,0062% | −8,2650% | −6,0357% | −12,3354% | 13,1719% | 27,7921% | 184,4574% | – | 248,5 Mn | 5.476 | |
| 8,4734 | 0,3822% | 0,0260% | −2,7434% | 0,8460% | 3,1115% | 16,2010% | 22,9392% | 176,0427% | 634,0202% | 1,46 Mr | 4.604 | |
| 6,9612 | −0,0075% | 0,2044% | −1,6958% | 3,9346% | 9,2895% | 14,4883% | 29,0237% | 172,1853% | 481,8782% | 486,5 Mn | 4.705 | |
| 2,8397 | −1,1533% | −0,8056% | −1,4637% | 2,5405% | 14,6606% | 28,1596% | 30,8220% | 169,0941% | – | 4,3 Mn | 364 | |
| 5,6310 | 0,3797% | −0,3075% | −2,3834% | 2,5535% | 7,7319% | 19,3405% | 26,6557% | 167,1571% | 454,2170% | 1,01 Mr | 1.924 | |
| 14,7035 | −0,0053% | −0,3513% | −1,0756% | 2,2938% | 8,5093% | 19,9811% | 26,3630% | 163,5284% | 610,1301% | 119,7 Mn | 1.051 | |
| 6,4976 | 0,2198% | 0,4501% | −15,4217% | −10,5113% | 1,6570% | 17,8549% | 25,4511% | 162,6730% | – | 276,9 Mn | 1.253 | |
| 8,0279 | 0,8692% | −0,6713% | −3,0619% | 2,1077% | 2,9989% | 15,8920% | 25,4521% | 161,4372% | 580,2838% | 181,8 Mn | 365 | |
| 5,6872 | 0,1839% | 0,2096% | −0,1835% | 3,1035% | 6,6407% | 16,8858% | 24,0793% | 161,3484% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 0,2876 | 1,1474% | 0,2684% | −1,6151% | 4,3444% | 10,4141% | 14,9648% | 27,4098% | 159,4043% | 503,0125% | 423,7 Mn | 183 | |
| 2,6382 | 0,0483% | −3,6081% | −7,0579% | −7,0331% | −0,9674% | 12,2204% | 20,5102% | 158,8572% | – | 13,6 Mn | 80 | |
| 20,1200 | 0,0986% | 1,1315% | 1,8264% | 5,0316% | 3,8022% | 17,5429% | 24,5014% | 158,0505% | 630,3086% | 1,49 Mr | 3.492 | |
| 7,2148 | 0,4677% | 0,1494% | −4,7689% | −3,4578% | 0,2325% | 20,8910% | 23,7735% | 158,0138% | 560,1097% | 49,6 Mn | 681 | |
| 3,8543 | −1,1061% | −1,4171% | −2,8669% | 3,5290% | −0,0870% | 18,5595% | 26,2167% | 155,1125% | – | 527,5 Mn | 5.631 | |
| 4,3276 | 0,4548% | −0,1502% | −1,6149% | 2,6522% | 6,6219% | 21,2430% | 25,0809% | 150,2258% | – | 482,5 Mn | 953 | |
| 9,6640 | −0,2065% | 0,3304% | −1,1006% | 2,9456% | 7,3591% | 14,7082% | 24,8792% | 148,4453% | 472,1848% | 346,2 Mn | 1.549 | |
| 4,6174 | 1,3545% | −0,7954% | −6,9949% | −8,6765% | −8,0588% | 4,7033% | 10,7219% | 147,2921% | – | 18,9 Mn | 590 | |
| 8,6107 | 0,1546% | −0,2488% | −1,3101% | 2,5946% | 8,5931% | 22,4884% | 25,6914% | 145,4997% | 520,3114% | 93,1 Mn | 1.246 | |
| 3,7977 | 0,1106% | 0,5063% | −9,6872% | −5,2781% | 2,5865% | 16,5162% | 22,5237% | 145,0852% | 273,3659% | 323,8 Mn | 206 | |
| 4,2726 | 0,8227% | −0,6253% | −5,7310% | −8,8183% | −8,0896% | 6,3542% | 11,6403% | 144,7703% | – | 10,9 Mn | 339 | |
| 6,0146 | 1,0564% | −0,5310% | −6,1048% | −2,1791% | −1,4688% | 13,2451% | 22,8968% | 142,7229% | 484,3036% | 401,3 Mn | 764 | |
| 3,4520 | −1,4009% | −0,6274% | −1,6720% | 5,8531% | 2,6707% | 27,5079% | 32,8544% | 139,0110% | – | 854,9 Mn | 2.628 | |
| 5,2921 | 0,4472% | −0,2022% | −4,2370% | −1,9513% | −2,5669% | 10,0128% | 16,2874% | 138,5589% | – | 892,2 Mn | 4.078 | |
| 9,5534 | −0,0233% | −0,6616% | −7,3472% | −5,4223% | −5,7686% | 10,2225% | 25,3586% | 137,5290% | 761,6628% | 58,4 Mn | 733 | |
| 1,7123 | −0,2190% | 0,3394% | −1,9579% | −0,3544% | 0,8241% | 17,7714% | 27,6785% | 133,8042% | 602,8844% | 1,72 Mr | 112.403 | |
| 4,1255 | 0,0812% | −0,0128% | −5,2692% | −1,0726% | −0,1176% | 18,2732% | 20,2258% | 133,0140% | – | 43,4 Mn | 774 | |
| 15,1776 | 0,2520% | 0,0423% | 0,1305% | 6,8575% | 14,9465% | 27,2160% | 34,5971% | 132,7371% | 458,7773% | 1,89 Mr | 3.456 | |
| 14,0874 | 0,1534% | −1,0818% | −5,6476% | 0,5387% | 1,9198% | 13,1310% | 18,7686% | 128,5395% | 506,6970% | 5,03 Mr | 9.406 | |
| 3,8892 | 0,8908% | −0,8603% | −3,9238% | 0,0686% | 2,0426% | 15,4861% | 23,0401% | 128,4707% | – | 147,7 Mn | 461 | |
| 11,0268 | 0,4746% | −4,1015% | −12,0953% | −8,0483% | −17,6384% | −11,9433% | 0,8558% | 125,4364% | 450,6385% | 4,24 Mr | 10.292 | |
| 5,0597 | −0,1212% | −0,2531% | −3,9671% | −1,3567% | −0,9946% | 15,9071% | 18,8379% | 120,3798% | – | 21,5 Mn | 926 |
83 fon · Sayfa 1 / 2