TEFAS fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay ↓ | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6645 | 0,1220% | 1,5426% | 2,3956% | 36,7597% | 42,5025% | 68,0497% | – | – | – | 449,7 Mn | 869 | |
| 4,0067 | 0,0413% | 0,3232% | 1,7618% | 9,1958% | 38,6897% | 56,8541% | 70,2992% | 221,4660% | – | 17,3 Mn | 377 | |
| 11,1597 | 0,0666% | 0,4925% | 2,5441% | 17,1861% | 35,0938% | 22,5328% | 32,3943% | 162,5222% | 640,2557% | 9,3 Mn | 42 | |
| 11,2514 | 0,5196% | 1,3522% | 4,4393% | 14,0257% | 34,6952% | 78,9466% | 63,6063% | 66,1455% | 715,0243% | 545,0 Mn | 872 | |
| 1,9648 | −1,8224% | −7,6610% | −6,8819% | 6,1776% | 34,4707% | 45,9772% | 42,6215% | – | – | 284,0 Mn | 3.415 | |
| 0,3986 | −0,1925% | 3,2006% | 13,4228% | 20,1541% | 33,6387% | 33,3754% | 43,9457% | 129,2175% | 451,9023% | 1,06 Mr | 29.184 | |
| 1,9295 | 0,4821% | 1,3470% | 3,3396% | 12,9013% | 30,6343% | 67,9214% | – | – | – | 458,4 Mn | 1.171 | |
| 7,5785 | 0,2170% | 3,8075% | 5,0058% | 7,9712% | 30,4211% | 36,1440% | 44,9998% | 144,5279% | 568,3892% | 368,3 Mn | 3.488 | |
| 1,5888 | 0,4326% | 2,1155% | 4,6298% | 7,6896% | 28,0006% | 29,9291% | 40,3537% | – | – | 76,8 Mn | 345 | |
| 1,6733 | 0,1118% | 0,4133% | 3,0148% | 16,3664% | 27,9766% | 44,1476% | – | – | – | 66,3 Mn | 327 | |
| 11,3382 | 0,1242% | 1,2966% | −1,1905% | 16,0857% | 27,8219% | 70,4594% | 46,9892% | 190,7707% | 478,2036% | 208,4 Mn | 259 | |
| 2,0079 | 0,1091% | 0,4835% | 2,0742% | 9,9246% | 27,6288% | 43,1913% | 57,1172% | – | – | 184,4 Mn | 198 | |
| 11,5036 | 0,1055% | 0,6863% | 3,0324% | 10,0540% | 27,3564% | 40,7349% | 40,3548% | 188,8627% | 727,8831% | 604,1 Mn | 59 | |
| 13,6113 | −2,7561% | −7,8724% | −8,0564% | −1,2050% | 27,1180% | 44,9656% | 35,2674% | 210,0902% | 971,6249% | 795,6 Mn | 13.687 | |
| 4,0005 | 0,1139% | 0,7971% | 3,5288% | 11,5677% | 25,4368% | 46,3000% | 58,5803% | 280,6703% | – | 687,8 Mn | 887 | |
| 1,8401 | −0,1927% | 1,3869% | 4,6215% | 9,3163% | 25,0794% | 29,7171% | 41,2691% | – | – | 43,2 Mn | 502 | |
| 2,7208 | 0,1146% | 0,8061% | 3,5603% | 11,4821% | 24,5938% | 44,6638% | 55,6164% | – | – | 3,20 Mr | 1.346 | |
| 10,7849 | −0,0739% | 2,5439% | 8,5832% | 11,5577% | 24,0749% | 26,8999% | 37,0024% | 146,6625% | 653,2881% | 273,3 Mn | 5.056 | |
| 2,2435 | −0,0048% | 0,8550% | 0,5110% | 5,8677% | 23,6720% | 32,5843% | 26,7203% | – | – | 5,5 Mn | 57 | |
| 8,1230 | 1,8015% | 5,4601% | 9,4712% | 2,8292% | 23,3084% | 46,6872% | 54,6572% | 213,4200% | – | 405,3 Mn | 317 | |
| 1,5620 | 0,1949% | 0,2028% | 2,6451% | 9,1293% | 22,5805% | 46,9459% | – | – | – | 2,51 Mr | 1.716 | |
| 2,4485 | 0,1019% | 0,6833% | 2,9983% | 10,1660% | 22,5354% | 40,2295% | 49,6284% | – | – | 325,8 Mn | 695 | |
| 6,2769 | 0,1364% | 0,7108% | 2,8803% | 9,7627% | 22,4381% | 38,8696% | 48,2500% | 273,5546% | 520,4681% | 1,01 Mr | 1.782 | |
| 2,5335 | 0,1009% | 0,7194% | 3,1738% | 10,3303% | 22,3899% | 38,3322% | 47,8429% | – | – | 426,3 Mn | 939 | |
| 5,1147 | 0,1013% | 0,7026% | 3,0836% | 10,3243% | 22,2877% | 40,9077% | 50,7045% | 274,9062% | – | 508,1 Mn | 1.920 | |
| 1,7246 | 0,1044% | 0,7089% | 3,1029% | 9,9592% | 22,2549% | 38,8570% | 47,8581% | – | – | 289,2 Mn | 939 | |
| 1,5215 | 0,1008% | 0,7167% | 3,0769% | 9,7625% | 22,2285% | 39,3001% | – | – | – | 801,8 Mn | 66 | |
| 1,3483 | 0,1666% | 0,3497% | 2,6649% | 8,9878% | 22,1353% | 33,9736% | – | – | – | 718,3 Mn | 231 | |
| 0,2202 | −1,5596% | −4,3988% | 9,4896% | 32,9253% | 22,1052% | 128,9231% | 124,8308% | 184,3875% | 940,8053% | 1,63 Mr | 37.261 | |
| 4,1197 | 0,0986% | 0,6983% | 3,1312% | 10,0999% | 22,0897% | 39,0760% | 48,2492% | 252,8649% | – | 11,60 Mr | 1.105 | |
| 1,9038 | 0,1153% | 0,1875% | 2,7147% | 8,9964% | 21,9823% | 35,7311% | 53,5284% | – | – | 125,3 Mn | 208 | |
| 11,6450 | 0,0991% | 0,6970% | 3,0289% | 9,9390% | 21,8230% | 38,7405% | 47,9987% | 256,5245% | 478,3629% | 2,19 Mr | 198 | |
| 4,3189 | 0,1018% | 0,7260% | 3,1349% | 9,9375% | 21,7888% | 38,5031% | 47,5900% | 266,0702% | – | 1,54 Mr | 2.104 | |
| 2,0349 | 0,1023% | 0,7167% | 2,9915% | 9,9573% | 21,7686% | 39,0623% | 48,3999% | – | – | 5,32 Mr | 787 | |
| 1,7952 | 0,0859% | 0,7048% | 3,0638% | 10,2823% | 21,7486% | 37,3249% | – | – | – | 2,65 Mr | 1.278 | |
| 5,6988 | 0,0972% | 0,6730% | 2,9419% | 10,0214% | 21,7471% | 38,3964% | 47,7277% | 268,4514% | 449,3814% | 2,60 Mr | 1.017 | |
| 1,5978 | 0,0937% | 0,6738% | 2,9955% | 9,9330% | 21,7244% | 38,2817% | – | – | – | 1,68 Mr | 49 | |
| 1,7039 | 0,0981% | 0,6897% | 3,0238% | 9,8895% | 21,6627% | 38,3197% | – | – | – | 35,75 Mr | 2.180 | |
| 1,9972 | 0,0983% | 0,6904% | 3,0252% | 9,8732% | 21,5716% | 38,1287% | 46,9650% | – | – | 55,51 Mr | 6.762 | |
| 2,5919 | −1,2617% | −4,3209% | −9,9267% | 4,1175% | 21,5365% | 48,3613% | 45,2089% | – | – | 1,42 Mr | 20.773 | |
| 1,8032 | 0,1058% | 0,6987% | 3,0567% | 9,9054% | 21,5271% | 38,3094% | 47,3597% | – | – | 574,1 Mn | 1.137 | |
| 7,0963 | 0,1081% | 0,6952% | 3,0148% | 9,9824% | 21,5261% | 37,0631% | 45,6915% | 224,5111% | 372,1911% | 1,37 Mr | 2.714 | |
| 6,2204 | 0,1096% | 0,7075% | 2,9267% | 9,8197% | 21,5233% | 38,0006% | 46,9970% | 269,6147% | 497,2402% | 7,49 Mr | 10.000 | |
| 2,3794 | 0,1835% | 0,4163% | 2,6421% | 10,1254% | 21,5184% | 37,3422% | 44,7270% | – | – | 2,47 Mr | 1.245 | |
| 17,3924 | 1,8016% | 6,0611% | 10,7415% | 2,3558% | 21,4997% | 41,3400% | 49,1988% | 196,9943% | 783,7997% | 951,3 Mn | 2.351 | |
| 1,6647 | 0,0972% | 0,6841% | 3,0070% | 9,8770% | 21,4433% | 37,6288% | 46,5413% | – | – | 43,25 Mr | 1.634 | |
| 1,2569 | 0,0903% | 0,6328% | 2,7801% | 9,6519% | 21,4316% | 25,5655% | – | – | – | 178,2 Mn | 57 | |
| 5,4655 | 0,0987% | 0,6846% | 2,9592% | 9,7817% | 21,3939% | 38,4618% | 47,3793% | 255,1461% | – | 417,6 Mn | 445 | |
| 1,4200 | 0,1272% | 0,2904% | 2,9155% | 9,7041% | 21,3619% | – | – | – | – | 587,3 Mn | 486 | |
| 1,6275 | 0,0948% | 0,6432% | 2,8706% | 9,7013% | 21,3271% | 40,3644% | 49,6206% | – | – | 1,38 Mr | 283 |
937 fon · Sayfa 1 / 19