TEFAS fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay ↑ | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2778 | 0,0717% | 0,5266% | 2,4321% | −8,8878% | −81,0667% | −95,5805% | −95,3911% | – | – | 636,5 Mn | 32 | |
| 10,9061 | −0,1037% | −0,5741% | −33,2851% | −56,8555% | −70,6888% | −71,9379% | −71,3466% | – | – | 38,0 B | 11 | |
| 4,2381 | −0,8478% | −1,8640% | −34,0537% | −63,9865% | −70,2523% | −51,6796% | −48,2272% | 120,7440% | – | 127,4 Mn | 37 | |
| 0,8638 | 3,1016% | −4,1189% | −41,3635% | −64,4743% | −67,9860% | −58,1925% | −74,8056% | −45,9119% | – | 2,0 Mn | 149 | |
| 0,4280 | −0,4922% | −3,8127% | 5,6034% | −48,8571% | −65,9861% | −60,9014% | – | – | – | 68,8 Mn | 107 | |
| 0,1728 | 0,2146% | −5,4120% | −30,8018% | −53,4895% | −64,5725% | −78,4359% | −81,4564% | −85,4672% | – | 11,7 Mn | 207 | |
| 0,7132 | −0,1408% | −0,3453% | −16,1426% | −51,6506% | −61,2064% | −49,1709% | −49,8751% | – | – | 28,1 Mn | 134 | |
| 0,5336 | 0,1618% | 0,2222% | 2,5332% | 7,7270% | −55,6466% | −83,8314% | −87,2628% | – | – | 11,4 Mn | 37 | |
| 3,1240 | −0,2675% | −1,8773% | −19,7887% | −73,9922% | −55,3796% | −74,4080% | −74,0201% | 192,2461% | – | 22,7 Mn | 555 | |
| 0,6786 | 0,1526% | −1,0443% | −8,6870% | −21,4191% | −52,9293% | – | – | – | – | 580,7 Mn | 4.111 | |
| 0,1278 | 0,6126% | −0,2498% | −7,1963% | −30,3272% | −46,8244% | −35,2697% | −33,7857% | – | – | 1,1 Mn | 263 | |
| 1,0964 | 0,9091% | −1,3802% | −17,3263% | −52,7095% | −44,0705% | −27,0936% | −22,7914% | – | – | 21,8 Mn | 1.439 | |
| 0,7227 | 0,0339% | 0,4107% | −13,9712% | −47,5646% | −43,3251% | −30,1664% | – | – | – | 53,7 Mn | 172 | |
| 0,8757 | 0,6179% | −1,6172% | −15,6154% | −36,8970% | −38,7482% | −11,0842% | – | – | – | 2,3 B | 1 | |
| 1,3860 | 0,9004% | −2,3772% | −14,1470% | −29,2753% | −38,5829% | −28,8451% | −26,4809% | 15,3981% | – | 105,1 Mn | 4.950 | |
| 1,3879 | 2,0094% | −0,2639% | −15,7133% | −38,2459% | −38,3612% | −8,5750% | −10,6249% | – | – | 78,9 Mn | 3.457 | |
| 1,5597 | 1,8545% | −0,8499% | −19,0158% | −23,1762% | −38,3355% | −33,2734% | −29,9324% | – | – | 17,4 Mn | 26 | |
| 1,5208 | 1,4852% | −1,2750% | −12,9427% | −31,9963% | −38,0445% | −15,0655% | −16,7101% | – | – | 4,2 Mn | 458 | |
| 0,8105 | 2,0064% | −0,3123% | −16,1809% | −31,2971% | −37,4640% | −33,8849% | −65,4377% | −31,6536% | – | 13,4 Mn | 602 | |
| 8,0420 | 0,6604% | −6,2666% | −22,1391% | −33,9392% | −36,6194% | −31,1195% | −36,2099% | 13,6754% | 472,5565% | 596,7 Mn | 7.823 | |
| 0,9813 | 1,6684% | −0,7376% | −18,7822% | −40,9182% | −35,1313% | −2,3332% | −6,5084% | 71,4095% | 548,8758% | 2,02 Mr | 38.446 | |
| 7,9447 | 0,7064% | −7,0755% | −17,6928% | −23,0455% | −34,8308% | −39,2041% | −39,6029% | 160,6475% | 472,0268% | 5,43 Mr | 1.357 | |
| 0,6862 | −0,7420% | −1,1076% | −13,4848% | −17,7831% | −33,6672% | −38,3426% | −34,2085% | – | – | 1,7 Mn | 50 | |
| 7,8277 | 0,7660% | −7,2885% | −16,9881% | −21,1429% | −32,9094% | −37,9054% | −38,3500% | 157,2408% | 464,2839% | 6,73 Mr | 1.435 | |
| 20,6603 | 1,2148% | −1,5155% | −13,4580% | −22,2389% | −32,3675% | −15,6319% | −14,2120% | 30,8552% | 762,2205% | 80,3 Mn | 211 | |
| 1,0108 | 1,3163% | −1,6040% | −13,0462% | −27,6160% | −32,3520% | −18,9007% | −23,4708% | – | – | 4,9 Mn | 128 | |
| 4,9324 | 1,9103% | −0,5216% | −16,5333% | −25,3237% | −31,3850% | −11,2077% | −13,3446% | 28,1634% | – | 139,4 Mn | 2.651 | |
| 1,1204 | 1,6593% | −0,5954% | −16,2051% | −27,7430% | −29,5114% | −4,1461% | −9,6328% | – | – | 104,6 Mn | 1.585 | |
| 6,1213 | −1,9973% | −7,2355% | −17,2580% | −9,9077% | −27,9367% | −25,4724% | 14,3254% | 233,2420% | – | 2,86 Mr | 18.257 | |
| 8,3252 | 1,0951% | −0,7076% | −15,9703% | −27,0244% | −26,8298% | −13,3911% | −16,8716% | 21,0496% | – | 92,4 Mn | 2.869 | |
| 2,4836 | 1,2741% | −1,1341% | −14,7783% | −20,7070% | −26,1230% | −18,6544% | −20,5187% | – | – | 139,5 Mn | 1.821 | |
| 0,0908 | −0,0418% | 1,6033% | −10,3668% | −20,0699% | −25,9260% | −14,5155% | −15,0736% | 15,4798% | 758,4893% | 1,49 Mr | 19.539 | |
| 1,0268 | 1,6845% | 0,3826% | −13,4349% | −24,6472% | −25,8296% | −16,6169% | −16,5323% | 24,7022% | 703,3642% | 112,1 Mn | 3.712 | |
| 1,0069 | 2,3157% | 1,0632% | −11,2466% | −19,8345% | −25,8078% | −9,5710% | −11,3727% | – | – | 60,4 Mn | 1.426 | |
| 9,3549 | −1,6899% | −6,6219% | −16,8540% | −8,9161% | −25,8074% | −23,3400% | 15,3404% | 242,7145% | 751,1923% | 9,44 Mr | 56.256 | |
| 10,4282 | −1,5303% | −6,5598% | −16,6222% | −9,2510% | −25,6436% | −22,1882% | 16,1408% | 247,0001% | 814,2799% | 7,96 Mr | 54.626 | |
| 9,4471 | 0,8430% | −1,2122% | −16,5888% | −24,1996% | −25,3992% | −12,3630% | −13,2136% | 53,9804% | 891,6725% | 573,9 Mn | 17.636 | |
| 6,1678 | 1,7182% | 0,0275% | −16,8199% | −31,2451% | −25,3742% | 2,4281% | −0,6846% | 93,5787% | 563,2950% | 629,3 Mn | 20.066 | |
| 1,4467 | 1,1316% | 0,5991% | −7,1795% | −18,7262% | −25,3399% | −6,2697% | −9,2523% | – | – | 326,6 Mn | 412 | |
| 10,0679 | −1,5286% | −6,4975% | −15,8978% | −8,2042% | −25,2363% | −21,6803% | 16,9892% | 237,3769% | 783,3277% | 4,94 Mr | 48.520 | |
| 1,1415 | −1,5131% | −6,3443% | −15,5367% | −8,5104% | −25,1924% | −24,3244% | – | – | – | 1,04 Mr | 2.286 | |
| 1,3145 | 1,2211% | −0,2173% | −10,6151% | −10,6417% | −24,9968% | −13,5394% | −13,4897% | – | – | 134,5 Mn | 514 | |
| 1,0638 | 3,0395% | 0,5432% | −12,8488% | −25,1867% | −24,9572% | −8,6805% | −8,6598% | −35,4497% | – | 986,4 Mn | 39 | |
| 1,1222 | 0,0451% | −5,2795% | −14,2682% | −6,5246% | −24,6872% | −21,5195% | – | – | – | 497,3 Mn | 4.635 | |
| 1,7725 | −1,0655% | −6,4917% | −16,1926% | −7,9196% | −24,6054% | −21,6269% | 16,1587% | – | – | 583,3 Mn | 1.773 | |
| 2,4122 | 1,1133% | 0,0565% | −18,2639% | −21,9858% | −24,5843% | −7,6396% | −6,1418% | 56,2837% | – | 1,9 Mn | 239 | |
| 147,2602 | 0,7660% | −0,5517% | −13,1473% | −19,1607% | −24,4876% | −9,3974% | −15,2696% | 7,3877% | 658,0518% | 471,0 Mn | 1.829 | |
| 1,3795 | 0,8932% | 0,6933% | −11,7054% | −18,5760% | −24,3870% | −4,2909% | −2,9195% | 1,8907% | – | 247,2 Mn | 15.263 | |
| 2,3582 | −1,8712% | −6,8842% | −16,8751% | −9,1653% | −24,2892% | −21,2036% | 18,3464% | – | – | 2,15 Mr | 27.584 | |
| 0,9765 | −0,1934% | −0,2053% | −11,8903% | −18,6342% | −24,0311% | −3,3979% | – | – | – | 3,8 Mn | 64 |
937 fon · Sayfa 1 / 19