Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB ↑ | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2031 | −3,6686% | −18,8492% | −73,9009% | −91,8930% | −94,5934% | −92,1060% | – | – | – | 76,2 Mn | 1 | |
| 0,8268 | −1,2905% | −6,9085% | −57,1548% | −94,9454% | −93,0580% | −86,0275% | −84,0508% | −51,6460% | −37,4467% | 225,1 Mn | 5 | |
| 0,5330 | −0,1012% | 0,1208% | 2,4295% | 7,3793% | −53,6728% | −83,8478% | −87,3167% | – | – | 11,4 Mn | 37 | |
| 2,3842 | 4,2357% | 3,3066% | 2,3140% | −36,6651% | −33,4413% | −55,4408% | – | – | – | 4,5 Mn | 1 | |
| 0,7655 | 9,3567% | 13,4083% | −17,6640% | −59,4232% | −53,4101% | −40,5868% | −33,1604% | – | – | 1,16 Mr | 2 | |
| 0,6297 | −0,1411% | 0,0825% | 1,6832% | 6,5902% | −0,3728% | −37,0047% | – | – | – | 11,0 Mn | 7 | |
| 124,0280 | 14,2172% | −1,5767% | −21,5940% | −53,9609% | −61,1918% | −31,6952% | −46,1649% | −67,1938% | – | 1,64 Mr | 1 | |
| 0,5336 | 6,2704% | 4,3488% | −24,6748% | −42,3979% | −40,4325% | −22,9465% | −27,9823% | – | – | 358,7 Mn | 1 | |
| 51,7961 | 10,1259% | −1,8672% | −3,6265% | −56,5382% | −59,0790% | −20,7340% | −40,3017% | −2,1245% | – | 660,8 Mn | 1 | |
| 5,7518 | 4,3813% | −2,5439% | −12,6051% | −7,5701% | −21,2398% | −16,6682% | 27,4214% | 262,7587% | – | 2,31 Mr | 13.494 | |
| 4,4185 | 0,8565% | 0,7477% | −1,0170% | −80,9648% | −53,8861% | −10,3606% | −24,5273% | 338,1260% | – | 764,1 Mn | 5 | |
| 5,1257 | 3,9181% | 3,3760% | −13,2629% | −24,3514% | −30,3373% | −7,7288% | −8,2665% | 33,1850% | – | 144,7 Mn | 2.643 | |
| 12,3482 | 5,2107% | 3,4553% | 1,2981% | 0,4174% | −3,5449% | −1,6384% | 13,1852% | 85,5787% | 844,7114% | 202,3 Mn | 875 | |
| 3,3507 | 4,8981% | 4,9406% | −9,8719% | −17,3669% | −15,5736% | 0,2581% | −0,6079% | 62,5430% | – | 115,9 Mn | 2.491 | |
| 1,0018 | 4,0826% | 3,1777% | −8,3290% | −10,2500% | −14,9014% | 1,2628% | – | – | – | 11,4 Mn | 46 | |
| 22.902,8311 | 0,0113% | 0,0869% | 0,3765% | 1,0316% | 1,3894% | 1,8125% | – | – | – | 496,3 Mn | 3 | |
| 3.134,0820 | 0,0236% | 0,2235% | 0,6293% | 2,9262% | 6,4847% | 2,3012% | – | – | – | 387,6 Mn | 128 | |
| 1,2873 | 0,1469% | 1,4232% | 3,3792% | 3,5568% | 9,5072% | 3,4393% | 5,4200% | 25,1810% | – | 4,7 Mn | 38 | |
| 163,9940 | 0,0199% | 8,1080% | 0,2657% | 11,3317% | 5,4522% | 3,6460% | 9,7101% | 267,5171% | 1.056,3956% | 2,1 Mn | 1 | |
| 0,8481 | 3,8374% | 2,7423% | −6,1982% | −12,3130% | −14,8652% | 4,6458% | 8,4541% | 61,5021% | 716,8307% | 166,5 Mn | 2.684 | |
| 48,1280 | 0,9032% | 3,9993% | 2,0813% | −2,2177% | −1,6077% | 4,9712% | – | – | – | 43,8 Mn | 1 | |
| 82,0229 | 1,7610% | 3,5801% | 7,7405% | 0,7216% | 8,7364% | 5,5809% | 11,4605% | 175,1266% | – | 1,78 Mr | 1 | |
| 3,1687 | 4,7980% | 4,1192% | −5,0157% | −10,7985% | −12,6503% | 5,6987% | 8,5329% | 78,9035% | 899,6032% | 466,8 Mn | 2.310 | |
| 0,7186 | 3,1998% | 1,4323% | −1,8103% | 4,6535% | −2,3800% | 6,5769% | 17,9044% | 240,2248% | 990,4882% | 9,01 Mr | 23.810 | |
| 16,9210 | 2,2291% | 2,1564% | −1,4136% | −5,1393% | −4,5536% | 7,3744% | 9,8258% | 234,9096% | – | 4,82 Mr | 7 | |
| 60,1061 | 0,0374% | 0,3253% | 2,0260% | 3,7218% | 6,5177% | 7,4778% | 7,8975% | 48,7870% | 383,1002% | 2,4 Mn | 1 | |
| 1,2837 | 3,8052% | 3,7456% | −3,9300% | −5,2501% | −6,9095% | 7,4802% | – | – | – | 13,36 Mr | 2 | |
| 1,6209 | 4,6297% | 3,8807% | −7,8332% | −10,0110% | −9,8717% | 7,4824% | 10,1754% | – | – | 37,5 Mn | 924 | |
| 1,1668 | 3,5640% | 2,3216% | −4,3583% | −9,9440% | −6,6139% | 9,8462% | 14,8538% | – | – | 30,1 Mn | 288 | |
| 1,3685 | 0,0732% | 0,8100% | 2,3156% | 7,0285% | 14,3701% | 10,7208% | 22,5408% | – | – | 54,1 Mn | 175 | |
| 56,2875 | 0,5652% | 1,1344% | 1,9380% | 2,6493% | 6,1015% | 11,6694% | 16,4339% | – | – | 1,69 Mr | 144 | |
| 3,2525 | 4,2304% | 3,3294% | −8,8386% | −10,0964% | −10,7993% | 12,9730% | 11,9571% | 94,0460% | – | 64,9 Mn | 1.260 | |
| 50,4351 | 0,1270% | 0,6738% | 2,9837% | 3,5408% | 9,8934% | 13,0216% | – | – | – | 1,93 Mr | 43 | |
| 77,1101 | 0,3652% | 0,9723% | 2,2184% | 2,8417% | 8,5670% | 13,1669% | 17,8340% | 112,6880% | 567,0752% | 425,3 Mn | 1 | |
| 72,2562 | 0,5677% | 1,3953% | 2,3061% | 2,0443% | 7,5392% | 13,3119% | 19,7203% | 118,5109% | 507,6223% | 2,47 Mr | 1.113 | |
| 1,1387 | 0,5817% | 2,5342% | 0,1871% | −3,1604% | 8,3141% | 13,6048% | – | – | – | 44,2 Mn | 656 | |
| 1,1415 | 0,0575% | 0,3844% | 1,5726% | 4,3122% | 9,4482% | 13,7823% | – | – | – | 44,1 Mn | 31 | |
| 1,2191 | 5,0600% | 4,7561% | −6,2291% | −6,5478% | −6,1265% | 14,1260% | – | – | – | 18,2 Mn | 57 | |
| 61,6891 | 0,5651% | 1,3818% | 2,1913% | 3,5201% | 7,7885% | 14,2947% | 19,3126% | 102,5126% | – | 66,61 Mr | 16.091 | |
| 75,6983 | 0,3704% | 1,1148% | 3,5024% | 4,1227% | 9,9437% | 14,3964% | 18,1768% | 119,6417% | 558,5922% | 79,2 Mn | 1 | |
| 59,2196 | 0,5681% | 1,3940% | 2,2481% | 3,6475% | 8,0926% | 14,4872% | – | – | – | 858,4 Mn | 250 | |
| 73,9132 | 0,8817% | 1,8812% | 5,2313% | 4,0366% | 11,6652% | 14,5452% | 21,5431% | 127,2426% | – | 716,8 Mn | 1 | |
| 80,1259 | 0,3630% | 1,0461% | 3,2063% | 4,6583% | 10,3025% | 14,7122% | 18,9251% | 128,5315% | – | 202,1 Mn | 2 | |
| 49,4004 | 0,0652% | 0,1962% | 1,9654% | 3,6989% | 9,3356% | 14,9375% | 17,5790% | 69,3228% | – | 1,16 Mr | 149 | |
| 49,4412 | 0,0642% | 0,1966% | 1,8820% | 4,8618% | 10,0806% | 15,0763% | – | – | – | 40,6 Mn | 15 | |
| 49,6865 | 0,0636% | 0,1920% | 1,9133% | 5,0076% | 10,3165% | 15,1904% | – | – | – | 123,4 Mn | 129 | |
| 49,4988 | 0,0652% | 0,5566% | 2,0179% | 4,1131% | 10,0947% | 15,3574% | 18,7743% | – | – | 5,05 Mr | 173 | |
| 70,9833 | 0,0937% | 0,7512% | 3,1732% | 5,3169% | 8,4880% | 15,3801% | 20,7142% | 123,8785% | 702,9928% | 2,11 Mr | 2 | |
| 4,1657 | 1,5596% | −0,4931% | −6,3541% | −7,2773% | −6,2042% | 15,5286% | 16,6497% | 113,4044% | – | 50,3 Mn | 1.461 | |
| 7,0991 | 3,8249% | 3,0126% | −4,2702% | −6,1001% | −0,2067% | 15,8494% | 19,9685% | 94,3827% | – | 52,4 Mn | 533 |
139 fon · Sayfa 1 / 3