Deniz Portföy fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↓ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,0280 | 14,2172% | −1,5767% | −21,5940% | −53,9609% | −61,1918% | −31,6952% | −46,1649% | −67,1938% | – | 1,64 Mr | 1 | |
| 51,7961 | 10,1259% | −1,8672% | −3,6265% | −56,5382% | −59,0790% | −20,7340% | −40,3017% | −2,1245% | – | 660,8 Mn | 1 | |
| 0,7655 | 9,3567% | 13,4083% | −17,6640% | −59,4232% | −53,4101% | −40,5868% | −33,1604% | – | – | 1,16 Mr | 2 | |
| 0,5336 | 6,2704% | 4,3488% | −24,6748% | −42,3979% | −40,4325% | −22,9465% | −27,9823% | – | – | 358,7 Mn | 1 | |
| 12,3482 | 5,2107% | 3,4553% | 1,2981% | 0,4174% | −3,5449% | −1,6384% | 13,1852% | 85,5787% | 844,7114% | 202,3 Mn | 875 | |
| 1,2191 | 5,0600% | 4,7561% | −6,2291% | −6,5478% | −6,1265% | 14,1260% | – | – | – | 18,2 Mn | 57 | |
| 3,3507 | 4,8981% | 4,9406% | −9,8719% | −17,3669% | −15,5736% | 0,2581% | −0,6079% | 62,5430% | – | 115,9 Mn | 2.491 | |
| 3,1687 | 4,7980% | 4,1192% | −5,0157% | −10,7985% | −12,6503% | 5,6987% | 8,5329% | 78,9035% | 899,6032% | 466,8 Mn | 2.310 | |
| 1,6209 | 4,6297% | 3,8807% | −7,8332% | −10,0110% | −9,8717% | 7,4824% | 10,1754% | – | – | 37,5 Mn | 924 | |
| 5,7518 | 4,3813% | −2,5439% | −12,6051% | −7,5701% | −21,2398% | −16,6682% | 27,4214% | 262,7587% | – | 2,31 Mr | 13.494 | |
| 12,0931 | 4,3423% | 4,1248% | −1,9183% | −0,0139% | 9,5419% | 46,1919% | 42,1634% | 271,6502% | 670,4440% | 48,3 Mn | 400 | |
| 2,3842 | 4,2357% | 3,3066% | 2,3140% | −36,6651% | −33,4413% | −55,4408% | – | – | – | 4,5 Mn | 1 | |
| 3,2525 | 4,2304% | 3,3294% | −8,8386% | −10,0964% | −10,7993% | 12,9730% | 11,9571% | 94,0460% | – | 64,9 Mn | 1.260 | |
| 2,0656 | 4,1178% | 8,7079% | −3,1968% | −19,0409% | −8,6610% | 69,1912% | – | – | – | 413,1 Mn | 418 | |
| 1,0018 | 4,0826% | 3,1777% | −8,3290% | −10,2500% | −14,9014% | 1,2628% | – | – | – | 11,4 Mn | 46 | |
| 5,1257 | 3,9181% | 3,3760% | −13,2629% | −24,3514% | −30,3373% | −7,7288% | −8,2665% | 33,1850% | – | 144,7 Mn | 2.643 | |
| 0,8481 | 3,8374% | 2,7423% | −6,1982% | −12,3130% | −14,8652% | 4,6458% | 8,4541% | 61,5021% | 716,8307% | 166,5 Mn | 2.684 | |
| 7,0991 | 3,8249% | 3,0126% | −4,2702% | −6,1001% | −0,2067% | 15,8494% | 19,9685% | 94,3827% | – | 52,4 Mn | 533 | |
| 1,2837 | 3,8052% | 3,7456% | −3,9300% | −5,2501% | −6,9095% | 7,4802% | – | – | – | 13,36 Mr | 2 | |
| 1,1668 | 3,5640% | 2,3216% | −4,3583% | −9,9440% | −6,6139% | 9,8462% | 14,8538% | – | – | 30,1 Mn | 288 | |
| 0,8401 | 3,4072% | 2,6624% | −6,5817% | −18,2422% | −16,5082% | – | – | – | – | 15,1 Mn | 272 | |
| 0,7186 | 3,1998% | 1,4323% | −1,8103% | 4,6535% | −2,3800% | 6,5769% | 17,9044% | 240,2248% | 990,4882% | 9,01 Mr | 23.810 | |
| 16,4681 | 3,0114% | 1,0706% | −6,2958% | −4,3165% | −3,5754% | 19,4371% | 23,9641% | 94,1563% | 720,2814% | 265,2 Mn | 4.697 | |
| 5,1804 | 2,3579% | 1,6509% | −1,7954% | −1,2177% | 0,8947% | 18,5282% | 22,2594% | 121,9210% | – | 22,0 Mn | 919 | |
| 1,8688 | 2,2914% | −2,7227% | −11,0803% | −6,8852% | 0,3923% | 21,9814% | 17,7577% | – | – | 90,0 Mn | 2.120 | |
| 16,9210 | 2,2291% | 2,1564% | −1,4136% | −5,1393% | −4,5536% | 7,3744% | 9,8258% | 234,9096% | – | 4,82 Mr | 7 | |
| 1,2930 | 2,0590% | 1,3812% | −1,6210% | 2,9613% | 6,4377% | 20,0531% | – | – | – | 36,0 Mn | 125 | |
| 9,0395 | 1,9624% | −3,2991% | −10,2248% | −5,3438% | 5,7586% | 35,5219% | 37,7234% | 241,0862% | – | 675,9 Mn | 9.378 | |
| 1,8749 | 1,8909% | 3,3040% | 6,5998% | 11,3104% | 26,5329% | 32,1699% | 44,4818% | – | – | 44,4 Mn | 505 | |
| 1,4273 | 1,8419% | 1,4959% | −0,5992% | 0,9530% | 4,8332% | 26,1457% | 31,0099% | – | – | 52,8 Mn | 1.927 | |
| 1,1122 | 1,7946% | −2,0805% | −9,0689% | −8,2066% | −1,0045% | – | – | – | – | 22,2 Mn | 413 | |
| 82,0229 | 1,7610% | 3,5801% | 7,7405% | 0,7216% | 8,7364% | 5,5809% | 11,4605% | 175,1266% | – | 1,78 Mr | 1 | |
| 1,5357 | 1,6040% | 0,3890% | −4,9333% | −1,4637% | 3,0720% | 24,9555% | 29,0579% | – | – | 66,6 Mn | 920 | |
| 4,1657 | 1,5596% | −0,4931% | −6,3541% | −7,2773% | −6,2042% | 15,5286% | 16,6497% | 113,4044% | – | 50,3 Mn | 1.461 | |
| 14,8910 | 1,3939% | 0,9816% | 0,1805% | 2,8111% | 9,3860% | 21,5047% | 28,4069% | 165,3634% | 610,6818% | 121,0 Mn | 1.048 | |
| 0,6926 | 1,2146% | 0,1478% | 1,9657% | 7,5308% | 18,9830% | 27,8707% | 32,2236% | 214,0529% | 764,3843% | 1,93 Mr | 4 | |
| 1.218,6815 | 1,1621% | 1,3346% | 2,4555% | 3,6187% | 2,0038% | 16,3639% | – | – | – | 210,8 Mn | 2 | |
| 1,0985 | 1,0285% | −0,6594% | −2,9673% | 1,2209% | 1,1957% | – | – | – | – | 57,5 Mn | 507 | |
| 48,1280 | 0,9032% | 3,9993% | 2,0813% | −2,2177% | −1,6077% | 4,9712% | – | – | – | 43,8 Mn | 1 | |
| 73,9132 | 0,8817% | 1,8812% | 5,2313% | 4,0366% | 11,6652% | 14,5452% | 21,5431% | 127,2426% | – | 716,8 Mn | 1 | |
| 4,4185 | 0,8565% | 0,7477% | −1,0170% | −80,9648% | −53,8861% | −10,3606% | −24,5273% | 338,1260% | – | 764,1 Mn | 5 | |
| 54,0230 | 0,8477% | 2,1483% | 5,1463% | 4,4507% | 12,5381% | 16,1967% | 21,7856% | – | – | 269,3 Mn | 218 | |
| 3,0985 | 0,7702% | 2,3828% | 0,5253% | −1,0386% | −1,2806% | 24,0463% | 29,4503% | 77,7200% | – | 99,9 Mn | 1.372 | |
| 27,3129 | 0,6997% | 1,1162% | 2,2687% | 4,1681% | 6,2456% | 19,1272% | 25,7098% | 140,2593% | 753,5515% | 915,2 Mn | 7 | |
| 1,1387 | 0,5817% | 2,5342% | 0,1871% | −3,1604% | 8,3141% | 13,6048% | – | – | – | 44,2 Mn | 656 | |
| 59,2196 | 0,5681% | 1,3940% | 2,2481% | 3,6475% | 8,0926% | 14,4872% | – | – | – | 858,4 Mn | 250 | |
| 72,2562 | 0,5677% | 1,3953% | 2,3061% | 2,0443% | 7,5392% | 13,3119% | 19,7203% | 118,5109% | 507,6223% | 2,47 Mr | 1.113 | |
| 56,2875 | 0,5652% | 1,1344% | 1,9380% | 2,6493% | 6,1015% | 11,6694% | 16,4339% | – | – | 1,69 Mr | 144 | |
| 61,6891 | 0,5651% | 1,3818% | 2,1913% | 3,5201% | 7,7885% | 14,2947% | 19,3126% | 102,5126% | – | 66,61 Mr | 16.091 | |
| 0,5116 | 0,5537% | 1,0239% | 1,0673% | 3,8321% | 9,6698% | 28,1717% | 31,3552% | 167,5462% | 900,7806% | 156,2 Mn | 978 |
139 fon · Sayfa 1 / 3