Yatırım fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük ↑ | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0000 | −39,1889% | −37,7027% | −37,9291% | −35,4771% | −32,2583% | −28,2833% | – | – | – | 0 | 1 | |
| 1,1707 | −19,3932% | 1,6674% | 2,4921% | 7,3427% | 15,8632% | 27,5664% | 34,2192% | – | – | 10,4 Mn | 49 | |
| 0,0490 | −16,0404% | −46,7856% | −93,3460% | −97,9792% | −98,6297% | −98,4342% | −99,1308% | −96,4483% | – | 364,1 Mn | 44 | |
| 1,6628 | −12,4556% | 0,3149% | −16,0024% | −29,5014% | −33,2434% | −13,0194% | −23,0958% | – | – | 63,4 Mn | 1.782 | |
| 6,2358 | −12,1857% | 0,6561% | 2,7053% | 9,2525% | 25,0805% | 40,4371% | 50,0675% | 291,9196% | – | 78,8 Mn | 11 | |
| 0,6947 | −10,0126% | −18,8950% | −24,1589% | −60,0628% | −65,5133% | −71,9972% | −74,3264% | – | – | 78,4 Mn | 44 | |
| 0,4571 | −9,6423% | −34,3813% | −19,3225% | −97,9766% | −93,4851% | −80,4432% | −89,4945% | – | – | 607,2 Mn | 12 | |
| 0,0468 | −9,6130% | −32,8946% | −88,5419% | −96,8502% | −97,3815% | −96,9908% | – | – | – | 117,8 Mn | 6 | |
| 0,5619 | −8,7914% | −6,8126% | −24,9034% | −56,0943% | −77,7077% | −58,0951% | −51,2863% | – | – | 154,5 Mn | 370 | |
| 0,3363 | −8,4805% | −4,8087% | −32,6652% | −85,1244% | −96,2649% | −92,3834% | −90,8352% | – | – | 93,3 Mn | 17 | |
| 869,8973 | −8,4427% | −30,5387% | −27,5538% | −97,2363% | −90,7360% | −66,2308% | −81,5760% | 158,9491% | 2.939,5761% | 2,60 Mr | 16 | |
| NG6Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu | 7,8508 | −7,2618% | 0,6271% | 0,8130% | −7,7109% | −5,3187% | −5,9556% | – | – | – | 2,63 Mr | 3 |
| 0,1174 | −6,9275% | −19,9265% | −24,6143% | −97,9029% | −98,5130% | −97,4241% | −97,2239% | – | – | 71,3 Mn | 20 | |
| 1,5146 | −6,1436% | 0,4806% | 0,6433% | 5,7026% | 16,2240% | 31,2555% | 40,1365% | – | – | 820,2 Mn | 230 | |
| 0,7775 | −6,0526% | −25,4977% | −82,2872% | −94,6501% | −95,9182% | −94,3821% | −93,9509% | – | – | 80,9 Mn | 1 | |
| 2,6350 | −5,8825% | 0,7235% | 3,0530% | 9,5768% | 20,4853% | 35,8026% | 44,3580% | – | – | 172,8 Mn | 190 | |
| 0,0178 | −4,1129% | −21,6485% | −83,8184% | −95,4510% | −96,6800% | −97,6173% | – | – | – | 137,0 Mn | 9 | |
| 1,0481 | −3,9665% | −10,5452% | −13,6455% | 16,2172% | 11,9613% | 3,7534% | – | – | – | 135,1 Mn | 162 | |
| 0,2031 | −3,6686% | −15,7587% | −72,9070% | −91,4226% | −94,1188% | −91,8054% | – | – | – | 76,2 Mn | 1 | |
| 3,9371 | −3,4980% | −1,1889% | 28,0075% | 18,8639% | −1,5483% | 9,6690% | 17,0398% | 208,6784% | – | 388,7 Mn | 1.433 | |
| 0,2469 | −3,4369% | −1,3550% | −1,3192% | −13,5518% | −84,0579% | −74,8520% | – | – | – | 4,3 Mn | 1 | |
| 4,5827 | −2,9335% | 0,6266% | −6,4829% | −9,0727% | −7,6160% | 5,7137% | 12,4040% | 183,5164% | – | 353,0 Mn | 1.190 | |
| 4,2514 | −2,7624% | −5,6281% | −13,4972% | 1,2464% | 6,3171% | 25,1750% | 30,7394% | 133,8320% | 259,7303% | 381,8 Mn | 164 | |
| 40,6284 | −2,4659% | −15,0380% | −47,7679% | −74,3467% | −95,0590% | −95,9369% | – | – | – | 5,1 B | 1 | |
| 42,6641 | −2,4090% | −5,3905% | −9,9055% | 4,2476% | 19,9243% | 34,3597% | 32,6160% | 213,7314% | 632,4942% | 1,24 Mr | 8.507 | |
| 1,5836 | −2,1562% | −1,3589% | −3,6246% | −13,7709% | −16,2906% | 5,1085% | 12,6891% | – | – | 161,8 Mn | 382 | |
| 0,4246 | −2,0794% | −7,5536% | −15,5669% | −2,2370% | 15,8570% | 34,5744% | 33,0541% | 232,2579% | 635,8781% | 4,31 Mr | 37.722 | |
| 6,1213 | −1,9973% | −7,2355% | −17,2580% | −9,9077% | −27,9367% | −25,4724% | 14,3254% | 233,2420% | – | 2,86 Mr | 18.257 | |
| 2,3582 | −1,8712% | −6,8842% | −16,8751% | −9,1653% | −24,2892% | −21,2036% | 18,3464% | – | – | 2,15 Mr | 27.584 | |
| 181,7045 | −1,8349% | 11,5634% | 0,7291% | −25,2137% | −26,0244% | 56,1450% | – | – | – | 319,0 Mn | 5 | |
| 1,9648 | −1,8224% | −7,6610% | −6,8819% | 6,1776% | 34,4707% | 45,9772% | 42,6215% | – | – | 284,0 Mn | 3.415 | |
| 9,3549 | −1,6899% | −6,6219% | −16,8540% | −8,9161% | −25,8074% | −23,3400% | 15,3404% | 242,7145% | 751,1923% | 9,44 Mr | 56.256 | |
| 0,8639 | −1,6848% | −6,1681% | −16,5307% | −3,6801% | 7,6589% | 10,2383% | 12,0731% | 177,5529% | 623,7466% | 1,54 Mr | 14.036 | |
| 8,8719 | −1,6775% | −6,3247% | −15,8965% | −8,3488% | −23,0682% | −21,8604% | 17,4649% | 248,9129% | 849,7573% | 637,1 Mn | 6.039 | |
| 0,0053 | −1,6743% | −10,4465% | −64,0114% | −99,4274% | −99,8077% | −99,6353% | – | – | – | 24,7 B | 8 | |
| 5,3897 | −1,6499% | 0,8869% | 1,4365% | −18,6888% | 2,8640% | 5,3463% | 10,8997% | 256,4471% | – | 1,20 Mr | 2 | |
| 7,7646 | −1,6329% | −3,4961% | −2,0284% | 7,6554% | 5,3301% | 25,3973% | 38,1941% | 140,1873% | 545,9471% | 1,37 Mr | 3.663 | |
| 0,2202 | −1,5596% | −4,3988% | 9,4896% | 32,9253% | 22,1052% | 128,9231% | 124,8308% | 184,3875% | 940,8053% | 1,63 Mr | 37.261 | |
| 66,0569 | −1,5351% | 0,3191% | 1,7908% | −5,5992% | 2,3941% | 11,3476% | 14,9905% | 167,7979% | – | 1,21 Mr | 1.725 | |
| 10,4282 | −1,5303% | −6,5598% | −16,6222% | −9,2510% | −25,6436% | −22,1882% | 16,1408% | 247,0001% | 814,2799% | 7,96 Mr | 54.626 | |
| 10,0679 | −1,5286% | −6,4975% | −15,8978% | −8,2042% | −25,2363% | −21,6803% | 16,9892% | 237,3769% | 783,3277% | 4,94 Mr | 48.520 | |
| 1,1415 | −1,5131% | −6,3443% | −15,5367% | −8,5104% | −25,1924% | −24,3244% | – | – | – | 1,04 Mr | 2.286 | |
| 10,1467 | −1,4564% | −3,2444% | −16,8454% | −6,4653% | −5,0303% | 14,4995% | 13,3522% | 240,2771% | 633,7111% | 299,2 Mn | 1 | |
| 1.676,8142 | −1,4452% | −6,4487% | −16,1425% | −2,1458% | 11,7037% | 31,7037% | 30,5176% | 234,5924% | 699,5089% | 11,25 Mr | 40.204 | |
| 0,1316 | −1,3773% | −18,9705% | −41,8745% | −67,2892% | −57,1869% | −74,4905% | – | – | – | 499,7 Mn | 5 | |
| 6,1344 | −1,3231% | −5,4428% | −11,6004% | −5,7598% | −16,7287% | −11,8186% | 12,3631% | 205,9607% | – | 2,44 Mr | 18.290 | |
| 0,8268 | −1,2905% | −5,6915% | −56,5947% | −94,5508% | −92,6012% | −85,8449% | −83,7230% | −51,0138% | −36,6289% | 225,1 Mn | 5 | |
| 2,5919 | −1,2617% | −4,3209% | −9,9267% | 4,1175% | 21,5365% | 48,3613% | 45,2089% | – | – | 1,42 Mr | 20.773 | |
| 2,0552 | −1,2312% | −1,9338% | 1,1678% | 6,4607% | 6,8456% | 46,7428% | 53,6476% | – | – | 1,02 Mr | 14.807 | |
| 1,1341 | −1,0906% | −3,0377% | −0,2025% | 9,9472% | – | – | – | – | – | 64,5 Mn | 363 |
2.684 fon · Sayfa 1 / 54