Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay ↓ | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,2116 | 0,7333% | 1,1055% | 3,8587% | 8,9760% | 14,7982% | 29,0793% | 36,3375% | 211,5858% | 559,1264% | 4,01 Mr | 7.086 | |
| 19,4599 | 0,5789% | 1,0287% | 3,2736% | 7,2252% | 9,8217% | 24,0976% | 31,4038% | 188,6960% | 598,4191% | 2,93 Mr | 4.707 | |
| 5,4556 | 0,0107% | 0,6585% | 3,0545% | 9,6963% | 21,1627% | 38,1981% | 47,2620% | 255,8539% | – | 417,1 Mn | 447 | |
| 1,6246 | 0,2762% | 0,6709% | 2,9671% | 9,6119% | 21,1082% | 40,1112% | 49,6162% | – | – | 1,38 Mr | 278 | |
| 1,4399 | 0,2684% | 0,6352% | 2,9101% | 16,2992% | 21,7589% | 37,9815% | – | – | – | 251,7 Mn | 185 | |
| 4,8271 | 0,1879% | 0,6120% | 2,3800% | 8,5304% | 18,1868% | 34,3775% | 42,8155% | 239,1699% | – | 2,93 Mr | 2.377 | |
| 1,3531 | 0,0092% | 0,6648% | 2,3010% | 8,7289% | 20,6592% | – | – | – | – | 654,8 B | 121 | |
| 20,1001 | 0,3409% | 0,8156% | 2,1119% | 4,9282% | 3,7000% | 17,4272% | 24,3788% | 161,2482% | 630,2505% | 1,49 Mr | 3.497 | |
| 8,5627 | −0,1217% | 0,2395% | 0,5154% | 6,1851% | 13,1190% | 18,7505% | 32,9138% | 214,8718% | 640,7367% | 1,09 Mr | 5.894 | |
| 7,4472 | −0,2766% | 0,0231% | 0,4931% | 5,2918% | 11,3460% | 23,6232% | 29,4881% | 194,9052% | 597,8945% | 26,1 Mn | 327 | |
| 2,1844 | −0,1691% | −0,6306% | 0,3886% | −4,0043% | −3,0075% | 10,4648% | 19,5378% | – | – | 66,0 Mn | 244 | |
| 3,5468 | −0,4291% | −0,9388% | 0,3710% | 9,8881% | 8,9505% | 36,8295% | 48,6637% | – | – | 757,5 Mn | 2.910 | |
| 1,4594 | 0,0069% | 0,0691% | 0,1772% | 4,8420% | 12,1340% | 27,9498% | – | – | – | 33,8 Mn | 66 | |
| 15,1394 | −0,4730% | −0,1004% | 0,1446% | 6,5890% | 14,6576% | 26,8963% | 34,2588% | 135,8102% | 457,9368% | 1,89 Mr | 3.457 | |
| 5,6767 | −0,2142% | 0,1531% | −0,0539% | 2,9142% | 6,4449% | 16,6712% | 23,8515% | 162,7474% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 2,9742 | 0,9761% | 1,8108% | −0,1083% | −5,0464% | −4,9188% | 6,8566% | 7,1335% | – | – | 111,0 Mn | 4.640 | |
| 4,5899 | −0,3930% | −0,1825% | −0,2584% | −0,0902% | 6,6811% | 24,6290% | 34,3678% | 234,3724% | – | 35,2 Mn | 470 | |
| 8,5974 | −0,9449% | 0,1022% | −0,6572% | 2,4362% | 8,4254% | 22,2993% | 25,4974% | 150,0982% | 519,1800% | 93,1 Mn | 1.248 | |
| 7,7018 | −0,5993% | −0,3835% | −0,7830% | 4,2667% | 5,3603% | 14,9872% | 26,9327% | – | – | 1,76 Mr | 2.133 | |
| 1,0770 | −0,7846% | −0,6524% | −0,8896% | 13,5351% | 5,6269% | 7,7216% | – | – | – | 25,8 Mn | 303 | |
| 14,6716 | −0,0053% | −0,2808% | −0,9091% | 2,0714% | 8,2734% | 19,7204% | 26,0884% | 165,0921% | 609,2777% | 119,6 Mn | 1.054 | |
| 3,5001 | −0,3214% | 0,1698% | −0,9802% | 6,1681% | 2,9762% | 27,8873% | 33,2497% | 139,3412% | – | 868,7 Mn | 2.633 | |
| 5,0722 | −0,5865% | −0,3403% | −1,0398% | 3,0780% | 8,6178% | 23,0565% | 31,2987% | 210,4347% | – | 16,7 Mn | 173 | |
| 1,6741 | −0,7852% | −0,5902% | −1,1874% | 0,7444% | 2,4574% | 13,2973% | 17,9378% | – | – | 63,7 Mn | 2.463 | |
| 7,6894 | −0,1942% | 0,1764% | −1,2823% | 2,9629% | 8,6460% | 22,3059% | 28,5516% | 204,4925% | 572,4493% | 3,55 Mr | 9.135 | |
| 2,8804 | 0,2697% | −0,4830% | −1,4195% | 2,5353% | 14,6549% | 28,1532% | 30,8155% | 174,8993% | – | 4,5 Mn | 364 | |
| 4,3080 | −1,0677% | −0,4009% | −1,7582% | 2,1875% | 6,1392% | 20,6942% | 24,5147% | 151,7848% | – | 480,3 Mn | 956 | |
| 1,2735 | 0,1909% | −1,4128% | −1,8356% | −0,9393% | 6,3775% | 20,2690% | – | – | – | 30,3 Mn | 966 | |
| 21,4160 | −0,0058% | −0,3320% | −1,8484% | 2,0109% | 8,4455% | 27,2325% | 33,8295% | – | – | 126,2 Mn | 155 | |
| 2,1459 | −1,0131% | −0,3296% | −1,9893% | 3,3588% | 8,0769% | 24,3610% | 35,8823% | – | – | 77,2 Mn | 651 | |
| 3,8971 | −0,5678% | −0,6851% | −2,3071% | 4,1124% | 0,4760% | 19,2276% | 26,9279% | 156,0777% | – | 534,4 Mn | 5.644 | |
| 1,6025 | −2,2133% | −1,0875% | −2,3363% | 6,2610% | 11,9390% | 27,4122% | 33,4858% | – | – | 2,0 Mn | 417 | |
| 0,2857 | 0,4698% | 0,0183% | −2,4204% | 3,1607% | 9,1615% | 13,6606% | 25,9645% | 158,8214% | 497,8389% | 420,8 Mn | 183 | |
| 2,9419 | −1,3789% | −0,6617% | −2,4585% | 2,1043% | 5,2608% | 21,8526% | 32,8776% | – | – | 31,2 Mn | 346 | |
| 5,6068 | −0,0517% | −0,6989% | −2,4672% | 2,1656% | 7,3244% | 18,8891% | 26,1766% | 167,1710% | 452,3104% | 1,00 Mr | 1.927 | |
| 1,7031 | −0,7055% | −0,3214% | −2,4861% | −1,1049% | 0,0648% | 16,8845% | 26,7170% | 134,5734% | 598,6242% | 1,71 Mr | 111.912 | |
| 6,9137 | 0,4595% | −0,0231% | −2,5246% | 2,7459% | 8,0396% | 13,1789% | 27,5480% | 171,7956% | 475,4973% | 483,4 Mn | 4.712 | |
| 1,0742 | −0,5658% | −0,8648% | −2,5740% | −10,5717% | −18,6355% | 0,5299% | – | – | – | 1,51 Mr | 9.924 | |
| 9,6143 | 1,2294% | −0,8835% | −2,7512% | 0,9638% | 5,2923% | 12,4999% | 22,4751% | 146,5892% | 461,3826% | 344,6 Mn | 1.553 | |
| 8,4411 | −0,3246% | −0,1095% | −2,9159% | 0,4621% | 2,7189% | 15,7586% | 22,4712% | 177,4834% | 631,3899% | 1,55 Mr | 4.610 | |
| 3,6984 | 0,0900% | −0,6523% | −2,9990% | 3,1678% | −3,7787% | 7,1848% | 13,7462% | 69,9649% | – | 25,6 Mn | 579 | |
| 2,6150 | −0,9692% | −0,4125% | −3,0468% | −2,2721% | −3,4352% | 11,1157% | 14,4554% | 105,5025% | – | 24,6 Mn | 533 | |
| 7,9587 | −1,5390% | −1,1347% | −3,5281% | 1,2278% | 2,1113% | 14,8933% | 24,3710% | 161,1190% | 574,1735% | 180,2 Mn | 366 | |
| 1,3296 | −1,4280% | −0,8369% | −3,9581% | −2,0243% | 1,7112% | 20,2446% | – | – | – | 28,7 Mn | 60 | |
| 4,0629 | −1,3313% | −1,0684% | −3,9902% | −1,5668% | −3,7979% | 1,1654% | 6,7422% | – | – | 15,4 Mn | 56 | |
| 2,5874 | 0,3930% | −0,4455% | −4,0745% | −3,5240% | 0,1996% | 12,6252% | 18,6487% | 25,8662% | – | 14,4 Mn | 88 | |
| 7,1812 | −2,0618% | −2,6361% | −4,2029% | −3,9073% | −0,2341% | 20,3282% | 23,1973% | 160,1840% | 555,2974% | 49,4 Mn | 681 | |
| 5,0284 | 0,3902% | −1,2884% | −4,2480% | −2,4671% | −2,1091% | 14,6023% | 17,5001% | 122,6755% | – | 21,4 Mn | 926 | |
| 3,8548 | −1,7920% | −1,2091% | −4,2920% | −0,8149% | 1,1416% | 14,4665% | 21,9537% | 128,0958% | – | 146,4 Mn | 461 | |
| 5,2686 | −0,5967% | −0,3539% | −4,4511% | −2,3878% | −3,0008% | 9,5230% | 15,7697% | 140,2890% | – | 889,0 Mn | 4.081 |
83 fon · Sayfa 1 / 2