Yatırım fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay ↑ | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0020 | 6,7416% | −0,2500% | −96,2373% | −99,5509% | −99,7177% | −99,8449% | – | – | – | 538,2 B | 7 | |
| 0,0053 | −1,6743% | −11,9460% | −64,6140% | −99,5266% | −99,8021% | −99,6414% | – | – | – | 24,7 B | 8 | |
| 0,4571 | −9,6423% | −40,7085% | −27,1017% | −98,3313% | −94,0620% | −82,3290% | −90,4398% | – | – | 607,2 Mn | 12 | |
| 0,0405 | −17,3525% | −56,0196% | −94,5006% | −98,3198% | −98,8903% | −98,7059% | −99,2865% | −97,0646% | – | 300,9 Mn | 44 | |
| 801,6547 | −7,8449% | −35,9879% | −33,2371% | −97,6708% | −91,3464% | −68,8799% | −82,9544% | 138,6348% | 2.586,2770% | 2,40 Mr | 16 | |
| 0,1289 | 9,7468% | −12,1219% | −17,2666% | −97,4124% | −98,2630% | −97,1730% | −97,0408% | – | – | 67,3 Mn | 20 | |
| 0,0424 | −9,3236% | −39,1513% | −89,6102% | −97,1642% | −97,6179% | −97,2714% | – | – | – | 106,8 Mn | 6 | |
| 0,1920 | −0,0042% | −1,3967% | −61,9839% | −96,8106% | −95,6668% | −95,3808% | −95,0611% | – | – | 241 | 2 | |
| 0,2822 | 2,0753% | −28,5866% | −87,0354% | −95,7351% | −95,2991% | −92,2365% | – | – | – | 15,2 Mn | 13 | |
| 0,0178 | −4,1129% | −24,8710% | −84,4839% | −95,6987% | −96,7351% | −97,7153% | – | – | – | 137,0 Mn | 9 | |
| 0,7477 | 2,6868% | −5,6638% | −42,0251% | −95,4540% | −89,4537% | −62,7714% | −57,6947% | – | – | 147,8 Mn | 25 | |
| 0,7775 | −6,0526% | −30,0070% | −83,3593% | −95,0135% | −96,2875% | −94,7221% | −94,2613% | – | – | 80,9 Mn | 1 | |
| 0,8268 | −1,2905% | −6,9085% | −57,1548% | −94,9454% | −93,0580% | −86,0275% | −84,0508% | −51,6460% | −37,4467% | 225,1 Mn | 5 | |
| OGGOmurga Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Özgün Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu | 0,0094 | 0,2891% | 2,4839% | −9,7688% | −93,0879% | −83,5184% | −99,0575% | – | – | – | 9,5 B | 1 |
| 0,2031 | −3,6686% | −18,8492% | −73,9009% | −91,8930% | −94,5934% | −92,1060% | – | – | – | 76,2 Mn | 1 | |
| 0,1161 | 0,8717% | −18,3715% | −44,1410% | −91,7413% | −89,6529% | −91,6643% | – | – | – | 1,12 Mr | 14 | |
| 0,3791 | 9,5344% | −14,9782% | −14,1595% | −90,9426% | −93,7700% | −89,9106% | −89,5720% | – | – | 324,0 Mn | 12 | |
| 159,0464 | 10,2049% | −17,9788% | −53,9402% | −90,2194% | −92,5215% | −91,9855% | – | – | – | 133,0 Mn | 10 | |
| 0,2166 | 16,5247% | −12,0308% | −35,6861% | −89,7188% | −86,5436% | −82,6318% | – | – | – | 1,14 Mr | 15 | |
| 0,0668 | 2,4966% | −5,0860% | −45,1018% | −88,4744% | −95,6291% | −91,2119% | – | – | – | 17,4 Mn | 3 | |
| 0,3141 | 3,0758% | −6,4654% | −63,1357% | −88,1179% | −91,0937% | −90,4135% | −89,8139% | −64,7297% | – | 87,7 Mn | 33 | |
| 0,0936 | 0,0000% | −0,0150% | −15,6018% | −87,9308% | −90,2052% | – | – | – | – | 103,1 B | 1 | |
| 2,4685 | 11,6836% | −12,6791% | −39,3948% | −87,5777% | −92,4150% | −92,3578% | – | – | – | 108,1 B | 1 | |
| 0,2758 | 2,4009% | −6,7821% | −62,1583% | −87,2879% | −91,1903% | −78,6090% | – | – | – | 2,56 Mr | 16 | |
| 514,7967 | 10,7483% | −10,5168% | −29,2035% | −86,8299% | −79,6302% | −78,6443% | – | – | – | 2,97 Mr | 11 | |
| 0,6936 | −0,0053% | −2,0470% | −33,9552% | −85,9732% | −76,1740% | −68,2028% | −67,0719% | −35,9851% | – | 5,4 B | 1 | |
| YD124 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Altın Başak Gayrimenkul Yatırım Fonu | 0,0003 | 0,0000% | 0,0000% | 0,0000% | −85,4601% | −99,8771% | −99,9804% | – | – | – | 135 | 2 |
| 0,3427 | 1,9113% | −2,9893% | −31,3783% | −84,4995% | −96,3151% | −92,2379% | −90,6822% | – | – | 95,1 Mn | 17 | |
| 0,2196 | 5,4141% | 0,2817% | −50,1954% | −83,2954% | −84,3870% | −82,2395% | – | – | – | 142,4 Mn | 10 | |
| 4,4185 | 0,8565% | 0,7477% | −1,0170% | −80,9648% | −53,8861% | −10,3606% | −24,5273% | 338,1260% | – | 764,1 Mn | 5 | |
| 0,4986 | 4,4746% | 0,2290% | −13,4394% | −79,6559% | −86,7030% | −78,3327% | – | – | – | 1,6 Mn | 8 | |
| 0,1333 | 4,4691% | −5,9334% | 2,6465% | −79,3790% | −32,6882% | 152,0349% | – | – | – | 70,1 Mn | 11 | |
| 6,9183 | 0,5134% | 2,5186% | −21,1030% | −75,4064% | −62,9525% | −26,0990% | −14,0057% | 108,4457% | – | 6,3 B | 11 | |
| 3,1085 | 5,5716% | −1,5199% | −11,4425% | −75,3101% | −81,6984% | −93,7311% | −86,6961% | −76,0353% | – | 212,3 Mn | 10 | |
| 39,6012 | −2,5283% | −17,1861% | −49,0885% | −74,8753% | −95,1533% | −96,0397% | – | – | – | 5,0 B | 1 | |
| 0,2003 | −0,0484% | 0,1760% | −37,6553% | −74,6007% | −84,1952% | −72,8857% | – | – | – | 44,4 Mn | 19 | |
| 3,2598 | 4,3499% | 2,3909% | −16,2996% | −73,0271% | −53,5275% | −73,2948% | −73,0806% | 204,9584% | – | 23,7 Mn | 551 | |
| 7,4886 | 0,0903% | −0,3051% | −15,9865% | −72,4171% | −73,8248% | −61,6801% | −61,8585% | 33,1774% | 575,1518% | 91,0 Mn | 12 | |
| 1,3505 | 2,7812% | −3,8295% | 1,6129% | −72,2877% | −79,5678% | −70,9264% | – | – | – | 87,8 Mn | 5 | |
| 3.643,3848 | 2,0067% | −3,4520% | −23,9878% | −72,1835% | −56,7966% | −31,5808% | – | – | – | 294,5 Mn | 14 | |
| 2,1814 | 11,1228% | 4,6611% | −43,3478% | −70,8764% | −75,3281% | −69,8374% | −94,1576% | −63,4171% | – | 24,8 Mn | 2 | |
| 0,9967 | 7,7988% | −0,1906% | −17,3716% | −69,6813% | −71,8591% | −65,6326% | – | – | – | 121,3 Mn | 13 | |
| 2.156,9432 | 1,3516% | −5,2706% | −32,3819% | −68,3774% | −70,2233% | −65,4060% | – | – | – | 1,34 Mr | 167 | |
| 7,4830 | 1,8929% | −3,7907% | −27,3044% | −67,6850% | −70,5598% | −60,2452% | −60,6025% | −32,7717% | – | 25,2 Mn | 68 | |
| 4,4622 | −0,6009% | −4,4876% | −39,9849% | −66,8689% | −82,7868% | −89,1599% | −90,4299% | −86,0600% | −55,2894% | 30,9 B | 1 | |
| 20,9894 | 0,6207% | 0,8081% | 0,7820% | −65,5848% | −74,7813% | −65,7317% | −69,0043% | −51,0558% | 286,6233% | 392,4 Mn | 62 | |
| 1,6004 | 3,1244% | 2,6851% | −32,1077% | −65,1184% | −70,4475% | −63,8564% | −93,0724% | 330,6186% | – | 32,5 Mn | 3 | |
| 0,2116 | −0,5677% | −4,3762% | −30,3390% | −64,4795% | −94,5245% | – | – | – | – | 69,9 B | 1 | |
| 0,1316 | −1,3773% | −20,0866% | −42,6751% | −64,4341% | −59,3859% | −74,8419% | – | – | – | 499,7 Mn | 5 | |
| 0,6253 | −9,9934% | −27,0001% | −31,7380% | −64,1187% | −70,2267% | −74,7956% | −76,6733% | – | – | 70,6 Mn | 44 |
2.684 fon · Sayfa 1 / 54