Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl ↓ | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,9101 | −6,9371% | −6,1057% | −14,8633% | −7,9990% | −22,7369% | −21,5239% | 17,7005% | 253,6852% | 839,9277% | 641,2 Mn | 6.038 | |
| 10,4098 | −7,3482% | −7,1875% | −16,1409% | −9,4019% | −25,7743% | −22,3249% | 15,6373% | 249,8319% | 799,3032% | 7,98 Mr | 54.745 | |
| 10,0180 | −6,9151% | −7,3018% | −15,6787% | −8,7589% | −25,6069% | −22,0686% | 16,1510% | 239,9234% | 771,3289% | 4,91 Mr | 48.574 | |
| 9,4990 | 0,0354% | −0,9582% | −7,2813% | −6,0156% | −6,3598% | 9,5310% | 24,5721% | 138,6576% | 755,6324% | 58,1 Mn | 732 | |
| 9,3614 | −7,3828% | −6,7811% | −16,1908% | −8,9182% | −25,7563% | −23,2872% | 15,1422% | 248,2836% | 740,2589% | 9,48 Mr | 56.355 | |
| 8,5627 | −0,1217% | 0,2395% | 0,5154% | 6,1851% | 13,1190% | 18,7505% | 32,9138% | 214,8718% | 640,7367% | 1,09 Mr | 5.894 | |
| 8,4411 | −0,3246% | −0,1095% | −2,9159% | 0,4621% | 2,7189% | 15,7586% | 22,4712% | 177,4834% | 631,3899% | 1,55 Mr | 4.610 | |
| 20,1001 | 0,3409% | 0,8156% | 2,1119% | 4,9282% | 3,7000% | 17,4272% | 24,3788% | 161,2482% | 630,2505% | 1,49 Mr | 3.497 | |
| 14,6716 | −0,0053% | −0,2808% | −0,9091% | 2,0714% | 8,2734% | 19,7204% | 26,0884% | 165,0921% | 609,2777% | 119,6 Mn | 1.054 | |
| 1,7031 | −0,7055% | −0,3214% | −2,4861% | −1,1049% | 0,0648% | 16,8845% | 26,7170% | 134,5734% | 598,6242% | 1,71 Mr | 111.912 | |
| 19,4599 | 0,5789% | 1,0287% | 3,2736% | 7,2252% | 9,8217% | 24,0976% | 31,4038% | 188,6960% | 598,4191% | 2,93 Mr | 4.707 | |
| 7,4472 | −0,2766% | 0,0231% | 0,4931% | 5,2918% | 11,3460% | 23,6232% | 29,4881% | 194,9052% | 597,8945% | 26,1 Mn | 327 | |
| 7,9587 | −1,5390% | −1,1347% | −3,5281% | 1,2278% | 2,1113% | 14,8933% | 24,3710% | 161,1190% | 574,1735% | 180,2 Mn | 366 | |
| 7,6894 | −0,1942% | 0,1764% | −1,2823% | 2,9629% | 8,6460% | 22,3059% | 28,5516% | 204,4925% | 572,4493% | 3,55 Mr | 9.135 | |
| 17,2116 | 0,7333% | 1,1055% | 3,8587% | 8,9760% | 14,7982% | 29,0793% | 36,3375% | 211,5858% | 559,1264% | 4,01 Mr | 7.086 | |
| 7,1812 | −2,0618% | −2,6361% | −4,2029% | −3,9073% | −0,2341% | 20,3282% | 23,1973% | 160,1840% | 555,2974% | 49,4 Mn | 681 | |
| 17,0372 | 0,3609% | −2,3297% | −8,2071% | −8,1997% | −8,7785% | 0,4435% | 3,9304% | 93,9024% | 547,9892% | 2,78 Mr | 2.567 | |
| 8,5974 | −0,9449% | 0,1022% | −0,6572% | 2,4362% | 8,4254% | 22,2993% | 25,4974% | 150,0982% | 519,1800% | 93,1 Mn | 1.248 | |
| 14,0658 | −1,5827% | −1,1121% | −5,2878% | 0,3847% | 1,7637% | 12,9578% | 18,5867% | 131,0114% | 506,4665% | 5,02 Mr | 9.406 | |
| 0,2857 | 0,4698% | 0,0183% | −2,4204% | 3,1607% | 9,1615% | 13,6606% | 25,9645% | 158,8214% | 497,8389% | 420,8 Mn | 183 | |
| 5,9517 | −2,2420% | −1,5022% | −6,5000% | −3,2017% | −2,4988% | 12,0613% | 21,6121% | 141,9900% | 478,8921% | 397,1 Mn | 766 | |
| 6,9137 | 0,4595% | −0,0231% | −2,5246% | 2,7459% | 8,0396% | 13,1789% | 27,5480% | 171,7956% | 475,4973% | 483,4 Mn | 4.712 | |
| 9,6143 | 1,2294% | −0,8835% | −2,7512% | 0,9638% | 5,2923% | 12,4999% | 22,4751% | 146,5892% | 461,3826% | 344,6 Mn | 1.553 | |
| 15,1394 | −0,4730% | −0,1004% | 0,1446% | 6,5890% | 14,6576% | 26,8963% | 34,2588% | 135,8102% | 457,9368% | 1,89 Mr | 3.457 | |
| 5,6068 | −0,0517% | −0,6989% | −2,4672% | 2,1656% | 7,3244% | 18,8891% | 26,1766% | 167,1710% | 452,3104% | 1,00 Mr | 1.927 | |
| 10,9747 | −4,6458% | −4,5680% | −11,7776% | −8,4826% | −18,0274% | −12,3592% | 0,3794% | 124,2672% | 448,2752% | 4,22 Mr | 10.303 | |
| 5,2713 | −2,7123% | 0,4646% | −9,2269% | −3,6188% | 6,0183% | 35,4585% | 35,1926% | 211,8039% | 397,7931% | 851,0 Mn | 12.293 | |
| 7,3240 | −2,1307% | −1,5301% | −7,3458% | −1,7781% | −3,5275% | 9,4119% | 13,7514% | 100,8491% | 377,7150% | 4,91 Mr | 3.174 | |
| 4,8273 | −1,5787% | −0,9636% | −6,6836% | −6,4377% | −6,5379% | 11,7589% | 14,1615% | 111,8930% | 328,0528% | 47,0 Mn | 482 | |
| 3,7935 | 0,1229% | 0,4833% | −9,5340% | −5,3828% | 2,4732% | 16,3874% | 22,3883% | 144,7284% | 273,1100% | 323,4 Mn | 206 | |
| 5,9568 | −2,5969% | −2,1849% | −8,5318% | −8,2271% | −13,6361% | 2,1225% | 5,5731% | 78,0793% | 230,7723% | 67,6 Mn | 2.705 | |
| 12,3637 | −0,5389% | −0,4960% | −7,3346% | 2,1589% | 13,4539% | 35,2208% | 33,5329% | – | – | 3,71 Mr | 9.847 | |
| 4,8271 | 0,1879% | 0,6120% | 2,3800% | 8,5304% | 18,1868% | 34,3775% | 42,8155% | 239,1699% | – | 2,93 Mr | 2.377 | |
| 6,1228 | −7,3082% | −6,9757% | −16,5695% | −9,7963% | −27,9198% | −25,4549% | 14,0586% | 238,3321% | – | 2,88 Mr | 18.299 | |
| 6,1313 | −5,5853% | −5,2603% | −11,3469% | −6,0106% | −16,7715% | −11,8639% | 12,0876% | 207,2616% | – | 2,44 Mr | 18.346 | |
| 5,6064 | 1,3105% | −6,4027% | −15,2334% | −8,1133% | −23,6480% | −19,8254% | 19,9083% | 253,2049% | – | 2,26 Mr | 13.564 | |
| 2,3725 | −6,8862% | −6,6448% | −15,7492% | −8,4004% | −23,8322% | −20,7279% | 18,8217% | – | – | 2,17 Mr | 27.630 | |
| 7,7018 | −0,5993% | −0,3835% | −0,7830% | 4,2667% | 5,3603% | 14,9872% | 26,9327% | – | – | 1,76 Mr | 2.133 | |
| 1,0742 | −0,5658% | −0,8648% | −2,5740% | −10,5717% | −18,6355% | 0,5299% | – | – | – | 1,51 Mr | 9.924 | |
| 1,6246 | 0,2762% | 0,6709% | 2,9671% | 9,6119% | 21,1082% | 40,1112% | 49,6162% | – | – | 1,38 Mr | 278 | |
| 5,2686 | −0,5967% | −0,3539% | −4,4511% | −2,3878% | −3,0008% | 9,5230% | 15,7697% | 140,2890% | – | 889,0 Mn | 4.081 | |
| 3,5001 | −0,3214% | 0,1698% | −0,9802% | 6,1681% | 2,9762% | 27,8873% | 33,2497% | 139,3412% | – | 868,7 Mn | 2.633 | |
| 3,5468 | −0,4291% | −0,9388% | 0,3710% | 9,8881% | 8,9505% | 36,8295% | 48,6637% | – | – | 757,5 Mn | 2.910 | |
| 2,6463 | −0,4134% | −0,2545% | −6,8390% | 2,6913% | 17,4583% | 41,5491% | 40,4413% | – | – | 575,3 Mn | 1.114 | |
| 3,8971 | −0,5678% | −0,6851% | −2,3071% | 4,1124% | 0,4760% | 19,2276% | 26,9279% | 156,0777% | – | 534,4 Mn | 5.644 | |
| 4,3080 | −1,0677% | −0,4009% | −1,7582% | 2,1875% | 6,1392% | 20,6942% | 24,5147% | 151,7848% | – | 480,3 Mn | 956 | |
| 5,4556 | 0,0107% | 0,6585% | 3,0545% | 9,6963% | 21,1627% | 38,1981% | 47,2620% | 255,8539% | – | 417,1 Mn | 447 | |
| 6,4834 | −0,0030% | 0,4051% | −15,4837% | −10,7076% | 1,4340% | 17,5964% | 25,1760% | 163,8219% | – | 276,9 Mn | 1.253 | |
| 3,4787 | −2,6797% | −0,4447% | −7,5784% | −7,1523% | −13,3771% | 11,8271% | 26,2735% | 186,3418% | – | 254,7 Mn | 5.505 | |
| 1,4399 | 0,2684% | 0,6352% | 2,9101% | 16,2992% | 21,7589% | 37,9815% | – | – | – | 251,7 Mn | 185 |
83 fon · Sayfa 1 / 2