Fon Sepeti Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay ↓ | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4411 | 0,0826% | 0,6272% | 2,9002% | 16,3952% | 21,8594% | 38,0955% | – | – | – | 251,9 Mn | 185 | |
| 1,3611 | 0,5910% | 0,6053% | 3,2141% | 9,3715% | 21,3723% | – | – | – | – | 655,7 B | 121 | |
| 5,4604 | 0,0059% | 0,6815% | 2,8577% | 9,7973% | 21,2742% | 38,3253% | 47,3975% | 255,8369% | – | 417,2 Mn | 446 | |
| 1,6260 | 0,0859% | 0,6581% | 2,7732% | 9,7060% | 21,2122% | 40,2315% | 49,7447% | – | – | 1,38 Mr | 280 | |
| 4,8310 | 0,0801% | 0,5795% | 2,1580% | 8,6173% | 18,2815% | 34,4852% | 42,9299% | 237,8208% | – | 2,92 Mr | 2.378 | |
| 2,5922 | −2,0575% | −1,4889% | −8,9472% | 2,2782% | 16,9858% | 40,9797% | 39,8763% | – | – | 550,8 Mn | 1.112 | |
| 15,1776 | 0,2520% | 0,0423% | 0,1305% | 6,8575% | 14,9465% | 27,2160% | 34,5971% | 132,7371% | 458,7773% | 1,89 Mr | 3.456 | |
| 17,2056 | −0,0348% | 1,1490% | 3,5113% | 8,9380% | 14,7583% | 29,0344% | 36,2900% | 208,9111% | 558,6342% | 4,01 Mr | 7.113 | |
| 2,8397 | −1,1533% | −0,8056% | −1,4637% | 2,5405% | 14,6606% | 28,1596% | 30,8220% | 169,0941% | – | 4,3 Mn | 364 | |
| 8,6359 | 0,0377% | 0,6979% | 1,0458% | 7,0519% | 14,0424% | 19,7198% | 33,9987% | 215,9165% | 646,3305% | 1,09 Mr | 5.881 | |
| 1,1667 | 0,2172% | −1,1885% | −8,9798% | −2,7146% | 12,7864% | – | – | – | – | 62,4 Mn | 1.795 | |
| 12,1258 | −1,8696% | −1,6014% | −9,3267% | 1,5518% | 12,7797% | 34,4173% | 32,7393% | – | – | 3,61 Mr | 9.810 | |
| 1,4640 | 0,0069% | 0,3110% | 0,2235% | 5,1690% | 12,4837% | 28,3488% | – | – | – | 33,9 Mn | 66 | |
| 1,6085 | 0,3717% | −1,1835% | −3,1679% | 6,6559% | 12,3550% | 27,8857% | 33,9819% | – | – | 2,0 Mn | 417 | |
| 7,4608 | 0,1837% | 0,0860% | 0,4251% | 5,4851% | 11,5505% | 23,8503% | 29,7259% | 193,3242% | 598,9364% | 26,1 Mn | 327 | |
| 5,9365 | −0,0059% | −0,7251% | −7,0830% | −1,5879% | 10,9614% | 33,8418% | 34,0559% | 205,0012% | – | 7,9 Mn | 603 | |
| 0,2876 | 1,1474% | 0,2684% | −1,6151% | 4,3444% | 10,4141% | 14,9648% | 27,4098% | 159,4043% | 503,0125% | 423,7 Mn | 183 | |
| 19,4589 | −0,0054% | 1,1456% | 2,9273% | 7,2194% | 9,8158% | 24,0909% | 31,3967% | 185,3406% | 597,8858% | 2,92 Mr | 4.711 | |
| 6,9612 | −0,0075% | 0,2044% | −1,6958% | 3,9346% | 9,2895% | 14,4883% | 29,0237% | 172,1853% | 481,8782% | 486,5 Mn | 4.705 | |
| 21,5229 | −0,0060% | 0,1151% | −1,6982% | 2,5201% | 8,9868% | 27,8676% | 34,4976% | – | – | 126,9 Mn | 154 | |
| 7,7113 | 0,2847% | 0,2772% | −1,2293% | 3,2560% | 8,9554% | 22,6542% | 28,9176% | 203,0272% | 574,1535% | 3,54 Mr | 9.130 | |
| 5,0780 | 0,1134% | −0,2567% | −1,2146% | 3,1949% | 8,7410% | 23,1961% | 31,4477% | 209,1724% | – | 16,7 Mn | 173 | |
| 8,6107 | 0,1546% | −0,2488% | −1,3101% | 2,5946% | 8,5931% | 22,4884% | 25,6914% | 145,4997% | 520,3114% | 93,1 Mn | 1.246 | |
| 14,7035 | −0,0053% | −0,3513% | −1,0756% | 2,2938% | 8,5093% | 19,9811% | 26,3630% | 163,5284% | 610,1301% | 119,7 Mn | 1.051 | |
| 3,4971 | −1,3441% | −1,2940% | 0,2810% | 9,3549% | 8,4217% | 36,1655% | 47,9423% | – | – | 743,2 Mn | 2.899 | |
| 2,1519 | 0,2819% | −0,3520% | −2,3842% | 3,6502% | 8,3816% | 24,7116% | 36,2653% | – | – | 77,2 Mn | 651 | |
| 5,6310 | 0,3797% | −0,3075% | −2,3834% | 2,5535% | 7,7319% | 19,3405% | 26,6557% | 167,1571% | 454,2170% | 1,01 Mr | 1.924 | |
| 9,6640 | −0,2065% | 0,3304% | −1,1006% | 2,9456% | 7,3591% | 14,7082% | 24,8792% | 148,4453% | 472,1848% | 346,2 Mn | 1.549 | |
| 4,6030 | 0,2849% | 0,1030% | −0,1665% | 0,1944% | 6,9850% | 24,9840% | 34,7506% | 235,0184% | – | 35,3 Mn | 470 | |
| 1,2756 | −0,1148% | −0,4825% | −2,1763% | −0,4716% | 6,8797% | 20,8368% | – | – | – | 30,3 Mn | 961 | |
| 5,6872 | 0,1839% | 0,2096% | −0,1835% | 3,1035% | 6,6407% | 16,8858% | 24,0793% | 161,3484% | – | 8,2 Mn | 107 | |
| 4,3276 | 0,4548% | −0,1502% | −1,6149% | 2,6522% | 6,6219% | 21,2430% | 25,0809% | 150,2258% | – | 482,5 Mn | 953 | |
| 5,2750 | 0,0708% | −0,5905% | −11,3099% | −3,5506% | 6,0933% | 35,5543% | 35,2883% | 205,3814% | 397,6768% | 850,0 Mn | 12.288 | |
| 2,9598 | 0,6106% | −0,3949% | −2,3976% | 2,7277% | 5,9035% | 22,5966% | 33,6889% | 195,7156% | – | 31,3 Mn | 347 | |
| 7,7210 | 0,2494% | −0,2580% | −0,9151% | 4,5267% | 5,6230% | 15,2740% | 27,2493% | – | – | 1,76 Mr | 2.134 | |
| 1,0732 | −0,3568% | −1,3417% | −1,1197% | 13,1300% | 5,2500% | 7,3372% | – | – | – | 25,7 Mn | 303 | |
| 20,1200 | 0,0986% | 1,1315% | 1,8264% | 5,0316% | 3,8022% | 17,5429% | 24,5014% | 158,0505% | 630,3086% | 1,49 Mr | 3.492 | |
| 1,5114 | −0,9063% | 0,4248% | −5,5870% | −0,0406% | 3,6557% | 24,0962% | 27,6218% | – | – | 66,0 Mn | 929 | |
| 8,4734 | 0,3822% | 0,0260% | −2,7434% | 0,8460% | 3,1115% | 16,2010% | 22,9392% | 176,0427% | 634,0202% | 1,46 Mr | 4.604 | |
| 1,6846 | 0,0882% | −0,2291% | −0,7779% | 1,2878% | 3,0100% | 13,9084% | 18,5739% | – | – | 64,1 Mn | 2.456 | |
| 8,0279 | 0,8692% | −0,6713% | −3,0619% | 2,1077% | 2,9989% | 15,8920% | 25,4521% | 161,4372% | 580,2838% | 181,8 Mn | 365 | |
| 3,4520 | −1,4009% | −0,6274% | −1,6720% | 5,8531% | 2,6707% | 27,5079% | 32,8544% | 139,0110% | – | 854,9 Mn | 2.628 | |
| 3,7977 | 0,1106% | 0,5063% | −9,6872% | −5,2781% | 2,5865% | 16,5162% | 22,5237% | 145,0852% | 273,3659% | 323,8 Mn | 206 | |
| 1,3383 | 0,6584% | −0,3069% | −3,7116% | −1,3792% | 2,3809% | 21,0363% | – | – | – | 28,9 Mn | 60 | |
| 3,8892 | 0,8908% | −0,8603% | −3,9238% | 0,0686% | 2,0426% | 15,4861% | 23,0401% | 128,4707% | – | 147,7 Mn | 461 | |
| 14,0874 | 0,1534% | −1,0818% | −5,6476% | 0,5387% | 1,9198% | 13,1310% | 18,7686% | 128,5395% | 506,6970% | 5,03 Mr | 9.406 | |
| 6,4976 | 0,2198% | 0,4501% | −15,4217% | −10,5113% | 1,6570% | 17,8549% | 25,4511% | 162,6730% | – | 276,9 Mn | 1.253 | |
| 1,7123 | −0,2190% | 0,3394% | −1,9579% | −0,3544% | 0,8241% | 17,7714% | 27,6785% | 133,8042% | 602,8844% | 1,72 Mr | 112.403 | |
| 2,5964 | 0,3451% | 0,0155% | −4,0506% | −3,1449% | 0,5934% | 13,0678% | 19,1149% | 25,4886% | – | 14,4 Mn | 88 | |
| 7,2148 | 0,4677% | 0,1494% | −4,7689% | −3,4578% | 0,2325% | 20,8910% | 23,7735% | 158,0138% | 560,1097% | 49,6 Mn | 681 |
83 fon · Sayfa 1 / 2