Hisse Senedi Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9044 | −1,7927% | −1,5411% | −14,5892% | −0,9570% | 2,0585% | 7,4910% | 8,2445% | 211,7116% | 673,1216% | 15,05 Mr | 127.155 | |
| 13,0951 | −0,1846% | −1,5943% | −8,8309% | −6,1255% | −12,5871% | −1,0783% | −2,0609% | 33,0338% | 583,6603% | 5,22 Mr | 57.132 | |
| 1,2900 | −1,0915% | −0,8941% | −1,6344% | 7,1077% | 19,4511% | 28,7719% | 35,0655% | 213,3653% | 690,8771% | 4,69 Mr | 44.580 | |
| 1.701,4033 | −1,9200% | −1,7440% | −14,5009% | −0,9854% | 13,8905% | 34,2819% | 34,3029% | 245,0474% | 732,7937% | 11,41 Mr | 40.261 | |
| 0,9813 | 1,6684% | −3,2767% | −20,1150% | −41,5092% | −36,1959% | −3,9360% | −6,7259% | 70,3658% | 538,6751% | 2,02 Mr | 38.520 | |
| 0,4336 | −0,4790% | −3,1029% | −13,7739% | −0,7587% | 18,3174% | 37,4322% | 37,1427% | 244,8428% | 665,9613% | 4,39 Mr | 37.672 | |
| 1,4385 | 0,3282% | −1,6838% | −4,8801% | −5,3158% | −14,7689% | 0,7055% | 6,5097% | – | – | 696,0 Mn | 37.672 | |
| 1,4617 | −0,9778% | −0,5957% | −0,5181% | 6,1843% | 17,1330% | 27,3633% | 30,5690% | 218,6917% | 760,3672% | 4,93 Mr | 33.704 | |
| 0,3482 | 3,2320% | 3,4471% | −1,5716% | −3,2780% | −5,5742% | 10,3294% | 17,7501% | 95,8405% | 155,8373% | 851,2 Mn | 32.235 | |
| 0,5787 | −1,2949% | −1,2233% | −3,2081% | −0,1777% | −11,5814% | −7,2641% | 2,7493% | 110,1036% | 1.070,2193% | 2,14 Mr | 31.369 | |
| 0,6088 | 0,3142% | 0,0728% | −11,3587% | −21,0438% | −21,4737% | −9,3484% | −10,9630% | 43,7527% | 886,0653% | 3,19 Mr | 30.723 | |
| 0,3986 | −0,1925% | 2,2380% | 13,6415% | 22,1648% | 33,8965% | 33,6327% | 45,0968% | 134,0414% | 462,8953% | 1,06 Mr | 28.879 | |
| 13,8553 | 0,1135% | −1,1347% | −10,9606% | −15,0434% | −18,8519% | −5,1110% | −1,8588% | 88,1638% | 1.164,8849% | 1,11 Mr | 25.974 | |
| 0,3171 | 0,4033% | −1,0857% | −9,8222% | −10,5769% | −14,5511% | 9,9946% | 13,1180% | 135,6863% | 811,0063% | 1,33 Mr | 22.956 | |
| 17,9426 | 0,9662% | −1,2625% | −12,0837% | −10,2839% | −9,8897% | 19,8297% | 22,6241% | 120,1434% | 1.111,3769% | 3,55 Mr | 22.817 | |
| 6,1678 | 1,7182% | −2,5419% | −18,2250% | −32,0829% | −26,6347% | 0,6979% | −1,1142% | 92,2761% | 553,7248% | 629,3 Mn | 20.079 | |
| 0,0908 | −0,0418% | 1,1197% | −10,3293% | −19,3357% | −25,8950% | −14,4798% | −13,7900% | 15,9691% | 778,5321% | 1,49 Mr | 19.555 | |
| 1,1784 | −1,1480% | −1,0786% | −2,2967% | 1,8699% | −9,0395% | −4,4993% | 5,5922% | 112,2525% | 1.094,3195% | 3,72 Mr | 19.352 | |
| 0,6192 | 0,3717% | −1,9300% | −11,2112% | −12,4328% | −18,9709% | 9,8912% | 12,9804% | 78,6429% | 730,0295% | 1,58 Mr | 18.752 | |
| 46,2760 | −0,1391% | −0,3728% | −7,3689% | −7,6543% | −13,1439% | 13,7782% | 17,8940% | 138,8587% | 1.254,5807% | 7,13 Mr | 18.673 | |
| 0,1087 | 0,4612% | −0,6209% | −9,8307% | −12,9306% | −17,2100% | −2,1515% | 0,9357% | 92,6481% | 1.166,4755% | 2,65 Mr | 18.534 | |
| 9,4471 | 0,8430% | −1,8495% | −17,2861% | −25,3230% | −26,0229% | −13,0956% | −13,0570% | 52,2295% | 877,6487% | 573,9 Mn | 17.656 | |
| 0,8346 | 0,3928% | −1,3236% | −8,9631% | −7,8574% | −12,2025% | 17,5342% | 21,1167% | 88,2434% | 792,8917% | 2,15 Mr | 17.609 | |
| 28,7147 | 0,4316% | −1,1262% | −9,5889% | −10,0760% | −13,0663% | 3,8640% | 7,4884% | 99,5808% | 1.463,3333% | 1,14 Mr | 17.518 | |
| 18,1630 | 0,4435% | −1,7374% | −8,6465% | −18,8435% | −17,7848% | −11,1783% | −14,9930% | 52,1750% | 996,8319% | 1,40 Mr | 16.982 | |
| 1,3795 | 0,8932% | −0,3046% | −12,4871% | −18,2057% | −25,0564% | −5,1382% | −3,2146% | 0,6039% | – | 247,2 Mn | 15.275 | |
| 7,1186 | 1,3043% | −2,7523% | −15,1153% | −23,4263% | −15,7226% | 20,7570% | 18,5190% | 123,2399% | 713,8022% | 895,2 Mn | 14.906 | |
| 0,3824 | 2,0088% | −1,7215% | −10,1439% | −11,0726% | −17,1113% | 11,1926% | 13,7010% | 79,7798% | 742,2458% | 1,20 Mr | 14.680 | |
| 32,9895 | 2,4554% | −1,7022% | −10,7729% | −12,4060% | −16,1799% | 2,7313% | 8,3384% | 89,1134% | 1.035,0704% | 2,39 Mr | 14.179 | |
| 0,8148 | 0,3263% | −1,9472% | −10,2455% | −9,9333% | −15,6308% | 13,3074% | 17,0855% | 95,8358% | 827,1045% | 1,56 Mr | 14.169 | |
| 0,6060 | 0,0575% | 1,2149% | 3,7900% | 0,7695% | 14,5991% | 21,6429% | 29,2312% | 160,2425% | 634,9391% | 1,16 Mr | 13.596 | |
| 7,3634 | 0,7881% | −1,5356% | −10,7063% | −11,5841% | −13,0290% | −7,4453% | −8,3129% | 63,0502% | – | 626,0 Mn | 12.921 | |
| 0,5075 | 0,2441% | −0,6768% | −8,0153% | −8,3473% | −7,0022% | 23,7831% | 27,0151% | 129,9944% | 962,8175% | 3,48 Mr | 12.384 | |
| 1,3894 | 0,7930% | −2,0523% | −12,6595% | −15,5192% | −9,7871% | 14,2286% | 11,8656% | – | – | 372,6 Mn | 12.372 | |
| 6,9589 | 1,6676% | −0,9730% | −8,2688% | −7,9856% | −11,7409% | 13,8599% | 19,0607% | 114,7925% | – | 869,3 Mn | 12.292 | |
| 1,0859 | 0,2476% | −1,3559% | −8,8772% | −12,4136% | −19,1957% | −3,3442% | −3,6188% | – | – | 436,3 Mn | 10.470 | |
| 1,3516 | 0,1369% | −1,3525% | −11,0398% | −12,0234% | −15,0125% | 8,8867% | 9,8165% | 92,9307% | 1.185,4412% | 1,92 Mr | 8.854 | |
| 1,9987 | 0,0984% | −0,8523% | −9,7847% | −14,6688% | −18,5737% | −3,2488% | −0,6337% | 97,2316% | – | 557,2 Mn | 8.836 | |
| 22,6086 | 0,2752% | −1,5126% | −9,6193% | −10,1540% | −11,5182% | 7,0124% | 11,1357% | 90,4169% | 862,5833% | 2,22 Mr | 8.020 | |
| 15,6089 | 1,0124% | −1,9694% | −11,4129% | −15,4296% | −18,5747% | −4,3856% | −2,2919% | 46,0555% | 474,8374% | 660,2 Mn | 8.003 | |
| 12,1344 | 1,4560% | −1,4465% | −15,5606% | −22,5189% | −24,2872% | −9,1797% | −11,8272% | 43,0714% | 1.028,8252% | 397,6 Mn | 7.739 | |
| 2,0564 | −0,0676% | −2,0879% | −11,5683% | −14,6760% | −14,7270% | −0,1544% | 5,5800% | 56,1545% | 779,5521% | 548,2 Mn | 7.550 | |
| 28,0200 | 1,2714% | −1,4929% | −14,6837% | −15,3070% | −16,6073% | 3,2452% | 4,6541% | 64,9238% | 743,1744% | 927,1 Mn | 6.933 | |
| 0,4118 | 0,6678% | −1,4834% | −9,1218% | −8,8779% | −8,2483% | 5,6102% | 10,6678% | 80,0528% | 860,9781% | 975,6 Mn | 6.549 | |
| 1,6391 | 1,1228% | −1,4421% | −7,0959% | −26,8662% | −34,2008% | −30,8444% | −34,1308% | – | – | 135,0 Mn | 6.528 | |
| 1,8062 | 1,2513% | −2,0924% | −14,6187% | −19,4332% | −20,6156% | −0,5169% | −6,3106% | 58,6310% | – | 164,9 Mn | 6.483 | |
| 1,3728 | 0,6709% | −2,6484% | −10,9737% | −11,7589% | −5,4867% | 9,9362% | 3,9608% | – | – | 206,0 Mn | 6.182 | |
| 1,6746 | 1,4909% | −1,6929% | −13,2717% | −15,6388% | −12,9765% | 23,2737% | 25,0119% | – | – | 963,3 Mn | 5.720 | |
| 1,7542 | 0,6003% | −2,0190% | −11,0421% | −11,5576% | −16,3960% | −1,4747% | 3,2023% | 72,6692% | 981,5344% | 753,4 Mn | 5.688 | |
| 3,2767 | 1,1892% | −0,7296% | −12,7389% | −14,7819% | −14,5610% | 13,0045% | 16,5991% | 74,1065% | – | 304,0 Mn | 5.641 |
175 fon · Sayfa 1 / 4