Hisse Senedi Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay ↑ | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0866 | −0,0726% | −1,1849% | −17,3613% | −53,0979% | −44,5341% | −27,6980% | −21,8906% | – | – | 21,6 Mn | 1.450 | |
| 0,7225 | 0,0403% | 0,3042% | −14,8196% | −47,6121% | −43,3671% | −30,2182% | – | – | – | 53,7 Mn | 171 | |
| 0,9445 | −0,7608% | −3,8832% | −18,8750% | −41,6943% | −42,7249% | −32,6073% | −36,9321% | – | – | 27,5 Mn | 1.997 | |
| 1,3605 | 0,0844% | −1,3869% | −15,3206% | −39,7874% | −39,6264% | −10,4515% | −12,2253% | – | – | 77,3 Mn | 3.470 | |
| 1,4985 | −0,2479% | −3,6575% | −13,4981% | −33,7318% | −38,7995% | −16,1005% | −16,9251% | – | – | 4,1 Mn | 461 | |
| 0,9801 | −2,0063% | −1,6176% | −17,2448% | −40,6051% | −35,2097% | −2,4512% | −5,2842% | 78,3153% | 541,4245% | 2,02 Mr | 38.560 | |
| 1,6209 | 0,5826% | −2,2002% | −7,1429% | −27,2898% | −34,5819% | −31,2449% | −34,5123% | – | – | 133,5 Mn | 6.528 | |
| 20,4123 | 1,3371% | −4,6539% | −15,4360% | −23,3528% | −34,0609% | −17,7443% | −15,7842% | 31,2287% | 743,2071% | 88,1 Mn | 212 | |
| 1,4370 | 1,1654% | −3,5070% | −15,5029% | −31,0126% | −33,6358% | −13,8731% | −18,7285% | – | – | 28,2 Mn | 1.342 | |
| 0,9976 | 0,5418% | −3,3961% | −14,3495% | −29,5688% | −33,5907% | −20,3857% | −23,9097% | – | – | 4,9 Mn | 129 | |
| 0,8069 | −3,4614% | −3,1791% | −16,2657% | −28,2909% | −33,3789% | −11,6825% | −17,4844% | – | – | 9,7 Mn | 424 | |
| 4,8400 | −1,4341% | −1,1509% | −15,7397% | −25,9150% | −31,6916% | −11,6045% | −12,6609% | 32,1398% | – | 136,9 Mn | 2.656 | |
| 1,1022 | −1,2113% | −1,3840% | −14,9804% | −28,3296% | −29,8117% | −4,5545% | −9,1091% | – | – | 103,1 Mn | 1.591 | |
| 0,9841 | 1,5734% | −2,4958% | −14,0151% | −23,3951% | −28,6103% | −12,9868% | −13,9545% | – | – | 59,3 Mn | 1.429 | |
| 0,0908 | 2,8576% | −2,1438% | −13,2052% | −21,5767% | −27,9538% | −16,8557% | −16,1851% | 13,0574% | 755,6966% | 1,50 Mr | 19.568 | |
| 2,4524 | 1,0189% | −3,3889% | −15,7687% | −22,7193% | −27,7882% | −20,4879% | −21,8116% | – | – | 138,1 Mn | 1.822 | |
| 1,0098 | 0,8241% | −2,1953% | −15,7766% | −26,9769% | −27,6545% | −18,6685% | −16,9551% | 25,3953% | 676,8637% | 110,9 Mn | 3.718 | |
| 9,2827 | −2,3585% | −3,8149% | −18,0182% | −26,0040% | −26,6975% | −13,8882% | −13,8498% | 53,0690% | 864,1287% | 566,4 Mn | 17.674 | |
| 2,3856 | 1,5076% | −3,0603% | −19,8681% | −23,8820% | −26,5224% | −10,0132% | −7,6995% | 57,4779% | – | 1,9 Mn | 240 | |
| 1,2986 | 0,6934% | −1,9495% | −11,4084% | −12,4927% | −26,4119% | −15,1706% | −14,8242% | – | – | 132,9 Mn | 516 | |
| 1,3673 | 1,7444% | −1,5819% | −12,6587% | −19,6080% | −26,3413% | −6,7646% | −4,8739% | −0,6388% | – | 246,1 Mn | 15.286 | |
| 144,1306 | −2,3958% | −2,5723% | −13,8434% | −20,6071% | −26,0924% | −11,3229% | −14,6653% | 8,3188% | 650,0879% | 464,0 Mn | 1.835 | |
| 6,0637 | −1,2995% | −0,8868% | −14,9532% | −31,1887% | −25,6688% | 2,0237% | 0,1878% | 99,6028% | 558,5299% | 620,6 Mn | 20.083 | |
| 66,6077 | 1,7532% | −4,5011% | −17,0586% | −18,7657% | −25,3853% | −20,1663% | −18,4781% | 37,0414% | 818,9840% | 37,0 Mn | 1.455 | |
| 12,1344 | 1,4560% | −2,3754% | −15,5955% | −23,6309% | −25,3738% | −10,4831% | −13,0926% | 41,5991% | 1.008,8473% | 397,6 Mn | 7.743 | |
| 1,0395 | 1,0060% | −2,9570% | −14,6642% | −24,6344% | −24,3956% | −9,0113% | −7,2507% | – | – | 49,9 Mn | 511 | |
| KHBTEFASKare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,1229 | −1,4523% | 0,4012% | −13,8923% | −30,8040% | −24,2031% | −8,8675% | −13,9841% | – | – | 7,6 Mn | 154 |
| 4,2721 | 0,6263% | −2,8130% | −17,3319% | −28,3076% | −24,0175% | −8,4677% | −11,1706% | 28,8242% | – | 64,8 Mn | 1.365 | |
| 10,7763 | 1,7866% | −2,8331% | −13,8489% | −20,0970% | −23,4277% | −4,4634% | −5,2942% | 70,6046% | 710,3245% | 190,5 Mn | 583 | |
| 1,5187 | 2,1765% | −3,0119% | −19,4279% | −26,5530% | −23,0490% | −4,1073% | 2,9710% | – | – | 4,0 Mn | 308 | |
| 1,5475 | 1,1341% | −2,6423% | −16,6038% | −23,1608% | −22,9912% | −2,4513% | −7,7389% | – | – | 5,2 Mn | 365 | |
| 0,7819 | 0,3586% | −3,5496% | −12,7651% | −21,4618% | −22,6675% | – | – | – | – | 27,7 Mn | 342 | |
| 0,0823 | 2,5618% | −2,9766% | −10,1581% | −13,0089% | −22,3852% | −3,9880% | −2,4776% | 74,0766% | – | 158,4 Mn | 3.649 | |
| 1,0942 | 0,6922% | −1,9206% | −12,6091% | −22,9388% | −21,9741% | −6,6196% | −9,6759% | – | – | 66,7 Mn | 2.548 | |
| 11,0974 | 0,5687% | −3,3259% | −15,6974% | −24,0774% | −21,7697% | −12,8156% | −11,2159% | 65,1917% | 932,0415% | 275,7 Mn | 2.258 | |
| 1,2116 | 1,4481% | −2,1080% | −13,2973% | −25,4082% | −21,7288% | 0,6900% | 0,2437% | – | – | 19,1 Mn | 483 | |
| 0,6088 | 0,3142% | −1,6018% | −10,8912% | −21,2911% | −21,7196% | −9,6323% | −11,2418% | 47,2763% | 888,5966% | 3,19 Mr | 30.747 | |
| 0,9527 | 0,1753% | −4,0116% | −11,5133% | −18,4935% | −21,6097% | −7,0950% | −9,6406% | – | – | 32,1 Mn | 2.416 | |
| 4,3467 | 1,9561% | −2,4349% | −12,4518% | −15,9596% | −21,3020% | −1,1742% | −0,5518% | 24,3612% | – | 247,4 Mn | 4.404 | |
| 1,0556 | −2,6967% | −3,5429% | −10,7664% | −14,6431% | −21,2525% | −5,8045% | −6,0721% | – | – | 424,5 Mn | 10.487 | |
| 3,1296 | 0,9386% | −1,5700% | −16,0807% | −23,4081% | −21,1004% | −7,2259% | −6,8135% | 53,0368% | – | 108,5 Mn | 2.510 | |
| 1,7839 | 0,4654% | −2,5256% | −13,3500% | −19,8064% | −20,9834% | −0,9778% | −6,7446% | 59,6168% | – | 162,5 Mn | 6.483 | |
| 0,8076 | 0,8131% | −3,6162% | −10,0722% | −22,0294% | −20,9076% | – | – | – | – | 14,2 Mn | 275 | |
| 0,9971 | 1,0183% | −0,8903% | −11,2768% | −17,3655% | −20,8780% | −11,5921% | −11,5413% | – | – | 6,0 Mn | 180 | |
| 1,1887 | 1,9649% | −3,3863% | −13,2233% | −13,8179% | −20,6686% | 9,0296% | 11,8303% | 79,3083% | 780,3780% | 403,5 Mn | 2.660 | |
| 9,1391 | 1,9548% | −4,2712% | −13,5943% | −21,6486% | −20,6512% | −13,3962% | −4,1767% | 41,2550% | 739,0753% | 343,4 Mn | 3.196 | |
| 1,1588 | 1,3438% | −3,6599% | −12,8134% | −17,4951% | −20,6381% | −2,0039% | −2,3409% | – | – | 167,7 Mn | 4.496 | |
| 13,5427 | −2,6784% | −3,1978% | −12,4912% | −16,8655% | −20,5923% | −7,1462% | −3,9637% | 87,3748% | 1.139,6866% | 1,11 Mr | 25.992 | |
| 19,6643 | 1,3970% | −3,2742% | −15,0853% | −17,9613% | −20,5391% | 2,9731% | 1,3412% | 66,0273% | 642,6727% | 116,4 Mn | 2.203 | |
| 0,3957 | −2,8798% | −3,5120% | −12,6168% | −14,4564% | −20,4812% | 5,1217% | 9,1429% | 101,6159% | 1.323,9806% | 8,5 Mn | 1 |
175 fon · Sayfa 1 / 4