Hisse Senedi Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↓ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9209 | 0,3940% | −1,1145% | −12,9727% | −1,3456% | 1,6580% | 7,0692% | 7,8197% | 218,7915% | 666,2025% | 15,34 Mr | 127.177 | |
| 1.734,7101 | −0,8091% | −0,2828% | −12,5636% | −0,1777% | 14,8195% | 35,3772% | 35,3984% | 257,0256% | 743,2800% | 11,65 Mr | 40.258 | |
| 46,3405 | 1,7698% | −2,4364% | −9,0969% | −9,2601% | −14,6543% | 11,7996% | 15,8439% | 139,0136% | 1.231,8271% | 7,14 Mr | 18.677 | |
| 13,1193 | 0,7968% | −2,3696% | −9,5707% | −6,8676% | −13,2781% | −1,8603% | −2,8351% | 33,1661% | 576,1175% | 5,24 Mr | 57.155 | |
| 1,4761 | 0,2749% | −0,4096% | −0,1612% | 5,8932% | 16,8118% | 27,0141% | 30,2110% | 224,7041% | 758,7993% | 4,99 Mr | 33.723 | |
| 1,3043 | 0,0753% | −0,3056% | −0,5628% | 7,0271% | 19,3611% | 28,6749% | 34,9638% | 218,9058% | 691,0827% | 4,74 Mr | 44.540 | |
| 0,4357 | −6,0779% | −2,0048% | −11,9206% | −0,2810% | 18,8868% | 38,0936% | 37,8027% | 254,6448% | 671,9112% | 4,40 Mr | 37.728 | |
| 1,1921 | 4,0416% | −3,1003% | −6,4596% | −2,0874% | −12,5730% | −8,2091% | 1,4904% | 106,4038% | 1.060,2578% | 3,76 Mr | 19.364 | |
| 17,7709 | −3,1116% | −2,6864% | −12,6052% | −11,1424% | −10,7520% | 18,6830% | 21,4507% | 121,0490% | 1.092,5913% | 3,52 Mr | 22.818 | |
| 0,5063 | 1,3701% | −2,1327% | −9,0192% | −9,5861% | −8,2591% | 22,1101% | 25,2984% | 133,2507% | 946,9804% | 3,49 Mr | 12.388 | |
| 0,6088 | 0,3142% | −1,6018% | −10,8912% | −21,2911% | −21,7196% | −9,6323% | −11,2418% | 47,2763% | 888,5966% | 3,19 Mr | 30.747 | |
| 0,1082 | 2,3730% | −3,2631% | −11,4597% | −14,9489% | −19,1291% | −4,4197% | −1,4040% | 91,6703% | 1.134,0845% | 2,64 Mr | 18.533 | |
| 10,1967 | 2,6488% | −3,4595% | −10,0417% | −8,1768% | −15,6102% | −2,2627% | 2,9878% | – | – | 2,47 Mr | 4.710 | |
| 32,9895 | 2,4554% | −3,5001% | −12,5344% | −14,5052% | −18,1887% | 0,2692% | 5,7420% | 88,4240% | 1.002,8166% | 2,39 Mr | 14.184 | |
| 22,5466 | 1,8969% | −3,5436% | −11,1709% | −11,8266% | −13,1654% | 5,0202% | 9,0667% | 91,5168% | 844,0280% | 2,21 Mr | 8.022 | |
| 0,5863 | 4,3573% | −3,4286% | −7,6010% | −4,3457% | −15,2733% | −11,1362% | −1,5409% | 103,6324% | 1.032,1592% | 2,18 Mr | 31.384 | |
| 0,8313 | 1,5271% | −2,5725% | −10,4520% | −9,2433% | −13,5231% | 15,7664% | 19,2950% | 88,2808% | 779,4898% | 2,14 Mr | 17.579 | |
| 0,9801 | −2,0063% | −1,6176% | −17,2448% | −40,6051% | −35,2097% | −2,4512% | −5,2842% | 78,3153% | 541,4245% | 2,02 Mr | 38.560 | |
| 1,3497 | 1,9008% | −2,5645% | −12,2446% | −13,6644% | −16,5978% | 6,8556% | 7,7680% | 91,8618% | 1.157,6189% | 1,90 Mr | 8.850 | |
| 0,6169 | 1,8910% | −3,2988% | −13,1282% | −14,0580% | −20,4748% | 7,8517% | 10,8835% | 77,9847% | 713,8690% | 1,57 Mr | 18.754 | |
| 0,8121 | 1,6697% | −3,2626% | −11,9728% | −11,4124% | −17,0164% | 11,4466% | 15,1627% | 95,9293% | 811,0057% | 1,55 Mr | 14.164 | |
| 0,0908 | 2,8576% | −2,1438% | −13,2052% | −21,5767% | −27,9538% | −16,8557% | −16,1851% | 13,0574% | 755,6966% | 1,50 Mr | 19.568 | |
| 17,8808 | −2,9535% | −2,6185% | −8,9728% | −19,7505% | −18,7036% | −12,1710% | −15,9430% | 53,6560% | 983,3268% | 1,38 Mr | 16.982 | |
| 0,3159 | 1,0455% | −2,0671% | −10,4876% | −11,5021% | −15,4352% | 8,8565% | 11,9477% | 137,3261% | 796,3839% | 1,32 Mr | 22.965 | |
| 0,3824 | 2,0088% | −3,2197% | −12,0984% | −12,8237% | −18,7435% | 9,0030% | 11,4620% | 79,0255% | 724,3167% | 1,20 Mr | 14.679 | |
| 28,5913 | 1,3824% | −2,0795% | −10,3354% | −11,3021% | −14,2517% | 2,4478% | 6,0228% | 100,2208% | 1.432,9235% | 1,16 Mr | 17.520 | |
| 0,6057 | 0,0294% | 1,8837% | 3,6320% | 0,7399% | 14,5654% | 21,6071% | 29,1932% | 165,7194% | 639,6956% | 1,16 Mr | 13.602 | |
| 20,2549 | −3,2483% | −3,4140% | −11,7891% | −9,9897% | −13,3956% | 5,0956% | 10,2982% | 85,3896% | 922,7178% | 1,15 Mr | 965 | |
| 13,5427 | −2,6784% | −3,1978% | −12,4912% | −16,8655% | −20,5923% | −7,1462% | −3,9637% | 87,3748% | 1.139,6866% | 1,11 Mr | 25.992 | |
| 0,3994 | −0,4536% | 3,5123% | 12,6760% | 22,7215% | 34,5067% | 34,2416% | 45,7580% | 139,3862% | 469,7319% | 1,03 Mr | 28.796 | |
| 30,3171 | 2,3122% | −3,3206% | −11,4541% | −9,2481% | −12,2776% | 2,5946% | 7,0410% | 74,9774% | 809,4185% | 1,03 Mr | 4.229 | |
| 1.278,7227 | 2,2914% | −2,9261% | −12,3085% | −11,4808% | −12,2502% | 4,9249% | 11,1782% | 108,3305% | 1.038,1221% | 998,0 Mn | 891 | |
| 10,0385 | 1,8033% | −3,2387% | −10,0351% | −12,2132% | −15,5994% | 5,5037% | 8,1025% | 80,0839% | 813,9907% | 969,5 Mn | 1.807 | |
| 0,4091 | 1,7862% | −3,4018% | −10,3452% | −10,4770% | −9,8584% | 3,7569% | 8,7258% | 80,0761% | 842,9406% | 969,3 Mn | 6.547 | |
| 1,6500 | 0,9041% | −3,3562% | −13,5823% | −16,3946% | −13,7562% | 22,1692% | 23,8918% | – | – | 956,1 Mn | 5.727 | |
| 27,6682 | 1,3895% | −3,3181% | −15,6860% | −16,4677% | −17,7502% | 1,8302% | 3,2198% | 65,3268% | 727,6119% | 915,9 Mn | 6.937 | |
| 7,0270 | −1,0913% | −1,5040% | −12,6591% | −22,5814% | −14,7927% | 22,0894% | 19,8267% | 132,5601% | 715,3173% | 884,9 Mn | 14.910 | |
| 6,9589 | 1,6676% | −2,2695% | −9,8124% | −9,4949% | −13,1886% | 11,9923% | 17,1078% | 115,3977% | – | 869,3 Mn | 12.295 | |
| 8,6239 | 0,4953% | −0,6111% | −1,9233% | −0,1653% | 13,5189% | 35,6801% | 55,3337% | 748,6936% | – | 860,1 Mn | 474 | |
| 0,3373 | 1,7652% | 1,8586% | −0,8971% | −4,9558% | −7,2121% | 8,4157% | 15,7076% | 99,9680% | 147,2969% | 832,7 Mn | 32.277 | |
| 1,6014 | 1,7761% | −2,8968% | −10,2243% | −10,6785% | −9,3873% | 15,9602% | 19,3293% | – | – | 817,1 Mn | 537 | |
| 58,4706 | 1,4504% | −2,3606% | −10,6837% | −11,8064% | −11,2422% | 7,2606% | 10,4045% | 69,8002% | 664,3466% | 791,1 Mn | 3.702 | |
| 1,7437 | 1,9233% | −3,6543% | −12,4284% | −13,2265% | −17,9736% | −3,3339% | 1,2549% | 72,5447% | 963,3019% | 751,6 Mn | 5.695 | |
| 13,0486 | 2,4777% | −3,7500% | −11,7023% | −12,6336% | −15,1862% | 5,9410% | 12,8386% | 99,0450% | 734,8151% | 734,0 Mn | 4 | |
| 1,4338 | 2,7490% | −3,7026% | −6,7750% | −7,8491% | −17,0492% | −1,9888% | 3,6601% | – | – | 696,6 Mn | 37.688 | |
| 1,4406 | −3,5264% | −3,3579% | −12,4539% | −13,9374% | −13,2359% | 1,7005% | 8,0314% | – | – | 688,6 Mn | 3.541 | |
| 15,4450 | 1,3225% | −2,9958% | −12,1715% | −16,5742% | −19,6768% | −5,6796% | −3,6143% | 46,6227% | 466,6853% | 654,1 Mn | 8.014 | |
| 6,0637 | −1,2995% | −0,8868% | −14,9532% | −31,1887% | −25,6688% | 2,0237% | 0,1878% | 99,6028% | 558,5299% | 620,6 Mn | 20.083 | |
| 7,2203 | −3,3794% | −3,5882% | −11,4444% | −12,6192% | −14,0472% | −8,5288% | −9,3863% | 64,9583% | – | 613,9 Mn | 12.921 | |
| 28,1925 | 1,0487% | −3,3536% | −12,7094% | −14,0397% | −12,0505% | 16,1818% | 15,5979% | 99,7168% | 853,7802% | 601,5 Mn | 4.677 |
175 fon · Sayfa 1 / 4