Hisse Senedi Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↓ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.734,7101 | −0,8091% | −0,2828% | −12,5636% | −0,1777% | 14,8195% | 35,3772% | 35,3984% | 257,0256% | 743,2800% | 11,65 Mr | 40.258 | |
| 1.278,7227 | 2,2914% | −2,9261% | −12,3085% | −11,4808% | −12,2502% | 4,9249% | 11,1782% | 108,3305% | 1.038,1221% | 998,0 Mn | 891 | |
| 166,5105 | 1,7483% | −3,1541% | −10,7268% | −12,1427% | −12,1026% | 5,8207% | 6,0301% | 77,7931% | 1.093,1211% | 15,3 Mn | 498 | |
| 144,1306 | −2,3958% | −2,5723% | −13,8434% | −20,6071% | −26,0924% | −11,3229% | −14,6653% | 8,3188% | 650,0879% | 464,0 Mn | 1.835 | |
| 66,6077 | 1,7532% | −4,5011% | −17,0586% | −18,7657% | −25,3853% | −20,1663% | −18,4781% | 37,0414% | 818,9840% | 37,0 Mn | 1.455 | |
| 58,4706 | 1,4504% | −2,3606% | −10,6837% | −11,8064% | −11,2422% | 7,2606% | 10,4045% | 69,8002% | 664,3466% | 791,1 Mn | 3.702 | |
| 55,1761 | 2,0145% | −3,2012% | −10,3521% | −9,4828% | −12,7616% | 4,0054% | 4,8436% | 66,7809% | 979,3595% | 208,3 Mn | 1.711 | |
| 46,3405 | 1,7698% | −2,4364% | −9,0969% | −9,2601% | −14,6543% | 11,7996% | 15,8439% | 139,0136% | 1.231,8271% | 7,14 Mr | 18.677 | |
| 37,9107 | 1,9405% | −1,9264% | −10,9979% | −12,8933% | −15,7548% | 7,7898% | 11,0400% | 104,7253% | 1.109,5718% | 92,0 Mn | 989 | |
| 32,9895 | 2,4554% | −3,5001% | −12,5344% | −14,5052% | −18,1887% | 0,2692% | 5,7420% | 88,4240% | 1.002,8166% | 2,39 Mr | 14.184 | |
| 30,3171 | 2,3122% | −3,3206% | −11,4541% | −9,2481% | −12,2776% | 2,5946% | 7,0410% | 74,9774% | 809,4185% | 1,03 Mr | 4.229 | |
| 29,6944 | −2,9905% | −3,2659% | −11,4917% | −16,4320% | −20,3683% | −5,0176% | −1,2985% | 92,7355% | 1.064,2374% | 88,9 Mn | 2.371 | |
| 28,5913 | 1,3824% | −2,0795% | −10,3354% | −11,3021% | −14,2517% | 2,4478% | 6,0228% | 100,2208% | 1.432,9235% | 1,16 Mr | 17.520 | |
| 28,1925 | 1,0487% | −3,3536% | −12,7094% | −14,0397% | −12,0505% | 16,1818% | 15,5979% | 99,7168% | 853,7802% | 601,5 Mn | 4.677 | |
| 27,6682 | 1,3895% | −3,3181% | −15,6860% | −16,4677% | −17,7502% | 1,8302% | 3,2198% | 65,3268% | 727,6119% | 915,9 Mn | 6.937 | |
| 26,0416 | −3,8093% | −3,2362% | −10,4311% | −12,3144% | −16,3657% | 3,2314% | 8,8193% | 72,6669% | 875,6921% | 70,2 Mn | 422 | |
| 22,5466 | 1,8969% | −3,5436% | −11,1709% | −11,8266% | −13,1654% | 5,0202% | 9,0667% | 91,5168% | 844,0280% | 2,21 Mr | 8.022 | |
| 21,1941 | 0,9360% | −2,5273% | −11,5782% | −16,3147% | −14,4130% | 2,0528% | 5,8859% | 51,3039% | 801,0551% | 535,5 Mn | 2.118 | |
| 20,4123 | 1,3371% | −4,6539% | −15,4360% | −23,3528% | −34,0609% | −17,7443% | −15,7842% | 31,2287% | 743,2071% | 88,1 Mn | 212 | |
| 20,2549 | −3,2483% | −3,4140% | −11,7891% | −9,9897% | −13,3956% | 5,0956% | 10,2982% | 85,3896% | 922,7178% | 1,15 Mr | 965 | |
| 19,6643 | 1,3970% | −3,2742% | −15,0853% | −17,9613% | −20,5391% | 2,9731% | 1,3412% | 66,0273% | 642,6727% | 116,4 Mn | 2.203 | |
| 19,0235 | 0,5352% | −1,7949% | −9,9705% | −14,3738% | −20,4341% | −3,3492% | −0,6371% | 48,0332% | 739,9423% | 169,1 Mn | 1.286 | |
| 17,8808 | −2,9535% | −2,6185% | −8,9728% | −19,7505% | −18,7036% | −12,1710% | −15,9430% | 53,6560% | 983,3268% | 1,38 Mr | 16.982 | |
| 17,7709 | −3,1116% | −2,6864% | −12,6052% | −11,1424% | −10,7520% | 18,6830% | 21,4507% | 121,0490% | 1.092,5913% | 3,52 Mr | 22.818 | |
| 15,9205 | 1,5540% | −3,8234% | −11,0207% | −8,1816% | −9,0970% | 13,6987% | 16,7578% | 88,9265% | 693,2186% | 257,5 Mn | 4.714 | |
| 15,4450 | 1,3225% | −2,9958% | −12,1715% | −16,5742% | −19,6768% | −5,6796% | −3,6143% | 46,6227% | 466,6853% | 654,1 Mn | 8.014 | |
| 15,4003 | 1,0190% | −3,5333% | −15,0447% | −18,2654% | −14,7751% | 6,8183% | 9,2672% | 54,7906% | 875,3285% | 52,8 Mn | 720 | |
| 14,5750 | 2,1050% | −3,3010% | −11,4680% | −9,5341% | −14,8396% | 12,3722% | 15,7401% | 93,2763% | 971,7060% | 165,1 Mn | 1.315 | |
| 13,5427 | −2,6784% | −3,1978% | −12,4912% | −16,8655% | −20,5923% | −7,1462% | −3,9637% | 87,3748% | 1.139,6866% | 1,11 Mr | 25.992 | |
| 13,1193 | 0,7968% | −2,3696% | −9,5707% | −6,8676% | −13,2781% | −1,8603% | −2,8351% | 33,1661% | 576,1175% | 5,24 Mr | 57.155 | |
| 13,0486 | 2,4777% | −3,7500% | −11,7023% | −12,6336% | −15,1862% | 5,9410% | 12,8386% | 99,0450% | 734,8151% | 734,0 Mn | 4 | |
| 12,1344 | 1,4560% | −2,3754% | −15,5955% | −23,6309% | −25,3738% | −10,4831% | −13,0926% | 41,5991% | 1.008,8473% | 397,6 Mn | 7.743 | |
| 11,0974 | 0,5687% | −3,3259% | −15,6974% | −24,0774% | −21,7697% | −12,8156% | −11,2159% | 65,1917% | 932,0415% | 275,7 Mn | 2.258 | |
| 10,7763 | 1,7866% | −2,8331% | −13,8489% | −20,0970% | −23,4277% | −4,4634% | −5,2942% | 70,6046% | 710,3245% | 190,5 Mn | 583 | |
| 10,1967 | 2,6488% | −3,4595% | −10,0417% | −8,1768% | −15,6102% | −2,2627% | 2,9878% | – | – | 2,47 Mr | 4.710 | |
| 10,1664 | 4,1539% | −3,2670% | −6,9466% | −3,0553% | −14,3651% | −9,6909% | 0,2113% | 101,1937% | 1.011,1228% | 540,5 Mn | 4.801 | |
| 10,0385 | 1,8033% | −3,2387% | −10,0351% | −12,2132% | −15,5994% | 5,5037% | 8,1025% | 80,0839% | 813,9907% | 969,5 Mn | 1.807 | |
| 9,2827 | −2,3585% | −3,8149% | −18,0182% | −26,0040% | −26,6975% | −13,8882% | −13,8498% | 53,0690% | 864,1287% | 566,4 Mn | 17.674 | |
| 9,1391 | 1,9548% | −4,2712% | −13,5943% | −21,6486% | −20,6512% | −13,3962% | −4,1767% | 41,2550% | 739,0753% | 343,4 Mn | 3.196 | |
| 8,6818 | 0,9622% | −3,0268% | −11,4028% | −17,3391% | −18,3869% | −8,4678% | −8,3253% | 47,9963% | 694,7747% | 540,3 Mn | 1.234 | |
| 8,6377 | 2,0956% | −3,0297% | −9,3692% | −14,4887% | −17,6066% | −5,3577% | 3,0684% | 83,4429% | – | 120,8 Mn | 1.231 | |
| 8,6239 | 0,4953% | −0,6111% | −1,9233% | −0,1653% | 13,5189% | 35,6801% | 55,3337% | 748,6936% | – | 860,1 Mn | 474 | |
| 7,9433 | 2,2357% | −4,1107% | −11,1069% | −14,7896% | −18,5903% | −2,0248% | −1,8685% | 63,3575% | – | 3,2 Mn | 380 | |
| 7,7609 | 1,9036% | −3,1204% | −9,8600% | −7,8592% | −11,0255% | 9,4160% | 12,7012% | 95,4495% | – | 188,4 Mn | 2.118 | |
| 7,2203 | −3,3794% | −3,5882% | −11,4444% | −12,6192% | −14,0472% | −8,5288% | −9,3863% | 64,9583% | – | 613,9 Mn | 12.921 | |
| 7,0270 | −1,0913% | −1,5040% | −12,6591% | −22,5814% | −14,7927% | 22,0894% | 19,8267% | 132,5601% | 715,3173% | 884,9 Mn | 14.910 | |
| 6,9589 | 1,6676% | −2,2695% | −9,8124% | −9,4949% | −13,1886% | 11,9923% | 17,1078% | 115,3977% | – | 869,3 Mn | 12.295 | |
| 6,8179 | 2,3468% | −3,4683% | −9,6573% | −10,2884% | −7,5434% | 8,7093% | 12,4150% | 86,3830% | – | 49,8 Mn | 538 | |
| 6,5548 | 1,1613% | −3,4983% | −14,9708% | −19,0381% | −17,4912% | 12,3062% | 12,6816% | 71,5577% | – | 185,7 Mn | 3.778 | |
| 6,3347 | −2,6804% | −1,9808% | −9,0506% | −11,6161% | −14,0157% | 6,3625% | 14,6643% | 103,5534% | – | 579,3 Mn | 1.170 |
175 fon · Sayfa 1 / 4