Hisse Senedi Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat ↑ | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0823 | 0,0681% | −0,9618% | −8,0440% | −10,7804% | −20,3969% | −1,5284% | 0,0207% | 75,5644% | – | 158,5 Mn | 3.647 | |
| 0,0908 | −0,0418% | 1,1197% | −10,3293% | −19,3357% | −25,8950% | −14,4798% | −13,7900% | 15,9691% | 778,5321% | 1,49 Mr | 19.555 | |
| 0,1087 | 0,4612% | −0,6209% | −9,8307% | −12,9306% | −17,2100% | −2,1515% | 0,9357% | 92,6481% | 1.166,4755% | 2,65 Mr | 18.534 | |
| 0,2618 | −0,9744% | −0,8647% | 7,5201% | 8,6848% | 20,4649% | 34,5123% | 38,0172% | 119,3045% | 369,2648% | 37,9 Mn | 1.784 | |
| 0,3051 | −0,7662% | −0,4674% | −5,3337% | 4,0265% | 10,5572% | 23,6907% | 21,8965% | 152,6539% | 541,0553% | 262,8 Mn | 1.483 | |
| 0,3171 | 0,4033% | −1,0857% | −9,8222% | −10,5769% | −14,5511% | 9,9946% | 13,1180% | 135,6863% | 811,0063% | 1,33 Mr | 22.956 | |
| 0,3482 | 3,2320% | 3,4471% | −1,5716% | −3,2780% | −5,5742% | 10,3294% | 17,7501% | 95,8405% | 155,8373% | 851,2 Mn | 32.235 | |
| 0,3824 | 2,0088% | −1,7215% | −10,1439% | −11,0726% | −17,1113% | 11,1926% | 13,7010% | 79,7798% | 742,2458% | 1,20 Mr | 14.680 | |
| 0,3986 | −0,1925% | 2,2380% | 13,6415% | 22,1648% | 33,8965% | 33,6327% | 45,0968% | 134,0414% | 462,8953% | 1,06 Mr | 28.879 | |
| 0,4065 | 1,0033% | −1,3959% | −11,5740% | −12,9794% | −19,1083% | 6,9367% | 11,0273% | 100,8975% | 1.349,5570% | 8,8 Mn | 1 | |
| 0,4118 | 0,6678% | −1,4834% | −9,1218% | −8,8779% | −8,2483% | 5,6102% | 10,6678% | 80,0528% | 860,9781% | 975,6 Mn | 6.549 | |
| 0,4336 | −0,4790% | −3,1029% | −13,7739% | −0,7587% | 18,3174% | 37,4322% | 37,1427% | 244,8428% | 665,9613% | 4,39 Mr | 37.672 | |
| 0,5075 | 0,2441% | −0,6768% | −8,0153% | −8,3473% | −7,0022% | 23,7831% | 27,0151% | 129,9944% | 962,8175% | 3,48 Mr | 12.384 | |
| 0,5787 | −1,2949% | −1,2233% | −3,2081% | −0,1777% | −11,5814% | −7,2641% | 2,7493% | 110,1036% | 1.070,2193% | 2,14 Mr | 31.369 | |
| 0,5824 | −0,7691% | 0,2528% | −4,2946% | 2,1237% | 14,3679% | 42,8152% | 48,2733% | 182,2581% | 651,8915% | 155,3 Mn | 3.366 | |
| 0,6060 | 0,0575% | 1,2149% | 3,7900% | 0,7695% | 14,5991% | 21,6429% | 29,2312% | 160,2425% | 634,9391% | 1,16 Mr | 13.596 | |
| 0,6088 | 0,3142% | 0,0728% | −11,3587% | −21,0438% | −21,4737% | −9,3484% | −10,9630% | 43,7527% | 886,0653% | 3,19 Mr | 30.723 | |
| 0,6192 | 0,3717% | −1,9300% | −11,2112% | −12,4328% | −18,9709% | 9,8912% | 12,9804% | 78,6429% | 730,0295% | 1,58 Mr | 18.752 | |
| 0,7227 | 0,0339% | 0,3585% | −14,0004% | −47,5910% | −43,3443% | −30,1901% | – | – | – | 53,7 Mn | 171 | |
| 0,7930 | 1,4183% | −3,0909% | −13,5115% | −21,1802% | −22,3902% | – | – | – | – | 28,1 Mn | 342 | |
| 0,8125 | 0,6002% | −2,0457% | −10,1987% | −21,3954% | −20,2645% | – | – | – | – | 14,6 Mn | 273 | |
| 0,8148 | 0,3263% | −1,9472% | −10,2455% | −9,9333% | −15,6308% | 13,3074% | 17,0855% | 95,8358% | 827,1045% | 1,56 Mr | 14.169 | |
| 0,8166 | 1,1968% | −1,5876% | −15,4433% | −27,4327% | −32,5816% | −10,6255% | −16,4968% | – | – | 9,8 Mn | 424 | |
| 0,8168 | 0,5025% | −1,5352% | −10,1164% | −14,6259% | −18,8740% | 0,2747% | 3,5446% | 55,7928% | 703,3779% | 160,2 Mn | 2.688 | |
| 0,8346 | 0,3928% | −1,3236% | −8,9631% | −7,8574% | −12,2025% | 17,5342% | 21,1167% | 88,2434% | 792,8917% | 2,15 Mr | 17.609 | |
| 0,9044 | −1,7927% | −1,5411% | −14,5892% | −0,9570% | 2,0585% | 7,4910% | 8,2445% | 211,7116% | 673,1216% | 15,05 Mr | 127.155 | |
| 0,9596 | 0,7259% | −3,6460% | −12,0136% | −18,3507% | −21,4723% | −6,9321% | −9,4822% | – | – | 32,0 Mn | 2.411 | |
| 0,9683 | 2,5264% | −4,9800% | −20,1387% | −42,1379% | −43,1607% | −33,1200% | −37,4120% | – | – | 28,2 Mn | 1.997 | |
| 0,9813 | 1,6684% | −3,2767% | −20,1150% | −41,5092% | −36,1959% | −3,9360% | −6,7259% | 70,3658% | 538,6751% | 2,02 Mr | 38.520 | |
| 0,9991 | 0,1940% | 0,4854% | −12,2892% | −17,2052% | −20,7245% | −11,4206% | −11,3697% | – | – | 6,0 Mn | 180 | |
| 1,0069 | 2,3157% | −0,6979% | −13,2554% | −22,1897% | −27,4870% | −11,6177% | −12,6006% | – | – | 60,4 Mn | 1.429 | |
| 1,0108 | 1,3163% | −2,9958% | −14,1760% | −29,1872% | −33,2309% | −19,9544% | −23,4975% | – | – | 4,9 Mn | 129 | |
| KYATEFASKare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,0119 | 1,7987% | −1,2403% | −7,8839% | −13,7141% | −18,3031% | −6,6517% | −1,8880% | 63,4073% | 967,7088% | 49,0 Mn | 1.224 |
| 1,0188 | 0,7018% | −0,8727% | −8,5692% | −11,9381% | −18,9132% | – | – | – | – | 24,4 Mn | 220 | |
| 1,0268 | 1,6845% | −0,6486% | −14,8689% | −26,3751% | −27,0582% | −17,9982% | −16,2707% | 23,5039% | 689,5988% | 112,1 Mn | 3.717 | |
| 1,0406 | 0,4657% | −1,3551% | −7,2824% | −5,4696% | −12,8996% | 4,4446% | – | – | – | 227,4 Mn | 71 | |
| 1,0505 | 1,2819% | −2,2644% | −13,2009% | −21,5704% | −18,3939% | 2,9791% | – | – | – | 190,6 Mn | 155 | |
| 1,0515 | 1,2273% | −2,4047% | −10,8948% | −15,3943% | −17,4107% | −1,9785% | −1,7021% | – | – | 261,2 Mn | 859 | |
| 1,0600 | 1,9713% | −2,6821% | −14,6803% | −23,8762% | −23,6350% | −8,0959% | −6,3176% | – | – | 50,9 Mn | 509 | |
| 1,0704 | 0,1154% | −1,0272% | −14,2223% | −16,4318% | −13,8276% | −0,7379% | −4,1562% | – | – | 89,1 Mn | 341 | |
| 1,0721 | 0,6296% | −2,2020% | −1,7163% | −9,8276% | −12,9325% | −1,8070% | 1,8499% | – | – | 3,2 Mn | 150 | |
| 1,0730 | 0,3993% | −1,1611% | −9,8032% | −17,8077% | −15,3228% | 8,3815% | – | – | – | 25,6 Mn | 501 | |
| 1,0764 | −0,8648% | −1,3063% | −3,3196% | 0,2314% | −6,6693% | −0,8147% | 5,5877% | – | – | 225,7 Mn | 504 | |
| 1,0859 | 0,2476% | −1,3559% | −8,8772% | −12,4136% | −19,1957% | −3,3442% | −3,6188% | – | – | 436,3 Mn | 10.470 | |
| 1,0964 | 0,9091% | −2,2185% | −18,0711% | −53,1319% | −44,5744% | −27,7505% | −21,9473% | – | – | 21,8 Mn | 1.448 | |
| 1,1022 | −1,2113% | −2,9743% | −17,5728% | −29,1978% | −30,6619% | −5,7107% | −10,2101% | – | – | 103,1 Mn | 1.591 | |
| 1,1091 | 1,3624% | −2,4505% | −13,1595% | −22,4053% | −21,4340% | −5,9732% | −9,0506% | – | – | 67,6 Mn | 2.547 | |
| 1,1138 | 0,5464% | 0,0359% | −5,2147% | −0,3725% | – | – | – | – | – | 114,0 Mn | 2.277 | |
| KHBTEFASKare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,1171 | −0,5185% | −1,0440% | −15,5511% | −31,1628% | −24,5961% | −9,3399% | −14,4300% | – | – | 7,6 Mn | 154 |
| 1,1266 | 0,6019% | −1,8114% | −8,2022% | −12,1809% | −10,9380% | 5,4314% | 10,1025% | – | – | 29,1 Mn | 286 |
175 fon · Sayfa 1 / 4