Hisse Senedi Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↓ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6239 | 0,4953% | −0,6111% | −1,9233% | −0,1653% | 13,5189% | 35,6801% | 55,3337% | 748,6936% | – | 860,1 Mn | 474 | |
| 1.734,7101 | −0,8091% | −0,2828% | −12,5636% | −0,1777% | 14,8195% | 35,3772% | 35,3984% | 257,0256% | 743,2800% | 11,65 Mr | 40.258 | |
| 0,4357 | −6,0779% | −2,0048% | −11,9206% | −0,2810% | 18,8868% | 38,0936% | 37,8027% | 254,6448% | 671,9112% | 4,40 Mr | 37.728 | |
| 1,4761 | 0,2749% | −0,4096% | −0,1612% | 5,8932% | 16,8118% | 27,0141% | 30,2110% | 224,7041% | 758,7993% | 4,99 Mr | 33.723 | |
| 1,3043 | 0,0753% | −0,3056% | −0,5628% | 7,0271% | 19,3611% | 28,6749% | 34,9638% | 218,9058% | 691,0827% | 4,74 Mr | 44.540 | |
| 0,9209 | 0,3940% | −1,1145% | −12,9727% | −1,3456% | 1,6580% | 7,0692% | 7,8197% | 218,7915% | 666,2025% | 15,34 Mr | 127.177 | |
| 0,5869 | 0,2460% | 0,9953% | −3,3163% | 1,8731% | 14,0873% | 42,4648% | 47,9095% | 186,5809% | 652,3310% | 157,1 Mn | 3.369 | |
| 0,6057 | 0,0294% | 1,8837% | 3,6320% | 0,7399% | 14,5654% | 21,6071% | 29,1932% | 165,7194% | 639,6956% | 1,16 Mr | 13.602 | |
| 0,3075 | 0,3174% | −0,0486% | −4,2232% | 3,6973% | 10,2074% | 23,2993% | 21,5108% | 153,3784% | 532,7739% | 264,9 Mn | 1.484 | |
| 0,3994 | −0,4536% | 3,5123% | 12,6760% | 22,7215% | 34,5067% | 34,2416% | 45,7580% | 139,3862% | 469,7319% | 1,03 Mr | 28.796 | |
| 46,3405 | 1,7698% | −2,4364% | −9,0969% | −9,2601% | −14,6543% | 11,7996% | 15,8439% | 139,0136% | 1.231,8271% | 7,14 Mr | 18.677 | |
| 0,3159 | 1,0455% | −2,0671% | −10,4876% | −11,5021% | −15,4352% | 8,8565% | 11,9477% | 137,3261% | 796,3839% | 1,32 Mr | 22.965 | |
| 0,5063 | 1,3701% | −2,1327% | −9,0192% | −9,5861% | −8,2591% | 22,1101% | 25,2984% | 133,2507% | 946,9804% | 3,49 Mr | 12.388 | |
| 7,0270 | −1,0913% | −1,5040% | −12,6591% | −22,5814% | −14,7927% | 22,0894% | 19,8267% | 132,5601% | 715,3173% | 884,9 Mn | 14.910 | |
| 3,4520 | −3,3937% | −2,2084% | −10,0715% | −10,7340% | −13,9485% | 23,9371% | 19,2370% | 127,0820% | – | 119,4 Mn | 1.682 | |
| 17,7709 | −3,1116% | −2,6864% | −12,6052% | −11,1424% | −10,7520% | 18,6830% | 21,4507% | 121,0490% | 1.092,5913% | 3,52 Mr | 22.818 | |
| 0,2643 | 0,2949% | −0,6677% | 6,8048% | 8,3214% | 20,0621% | 34,0625% | 37,5557% | 120,9744% | 366,4784% | 38,5 Mn | 1.780 | |
| 6,9589 | 1,6676% | −2,2695% | −9,8124% | −9,4949% | −13,1886% | 11,9923% | 17,1078% | 115,3977% | – | 869,3 Mn | 12.295 | |
| 3,2699 | 1,9930% | −2,5914% | −9,0183% | −5,8778% | −11,6206% | 10,0224% | 14,0485% | 110,2755% | – | 62,3 Mn | 4.268 | |
| 1.278,7227 | 2,2914% | −2,9261% | −12,3085% | −11,4808% | −12,2502% | 4,9249% | 11,1782% | 108,3305% | 1.038,1221% | 998,0 Mn | 891 | |
| 1,1921 | 4,0416% | −3,1003% | −6,4596% | −2,0874% | −12,5730% | −8,2091% | 1,4904% | 106,4038% | 1.060,2578% | 3,76 Mr | 19.364 | |
| 1,4243 | 2,7616% | −3,3460% | −11,0143% | −12,1967% | −19,6794% | −1,5812% | 11,0148% | 105,9008% | 1.051,2085% | 151,1 Mn | 1.214 | |
| 37,9107 | 1,9405% | −1,9264% | −10,9979% | −12,8933% | −15,7548% | 7,7898% | 11,0400% | 104,7253% | 1.109,5718% | 92,0 Mn | 989 | |
| 0,5863 | 4,3573% | −3,4286% | −7,6010% | −4,3457% | −15,2733% | −11,1362% | −1,5409% | 103,6324% | 1.032,1592% | 2,18 Mr | 31.384 | |
| 6,3347 | −2,6804% | −1,9808% | −9,0506% | −11,6161% | −14,0157% | 6,3625% | 14,6643% | 103,5534% | – | 579,3 Mn | 1.170 | |
| 0,3957 | −2,8798% | −3,5120% | −12,6168% | −14,4564% | −20,4812% | 5,1217% | 9,1429% | 101,6159% | 1.323,9806% | 8,5 Mn | 1 | |
| 10,1664 | 4,1539% | −3,2670% | −6,9466% | −3,0553% | −14,3651% | −9,6909% | 0,2113% | 101,1937% | 1.011,1228% | 540,5 Mn | 4.801 | |
| 28,5913 | 1,3824% | −2,0795% | −10,3354% | −11,3021% | −14,2517% | 2,4478% | 6,0228% | 100,2208% | 1.432,9235% | 1,16 Mr | 17.520 | |
| 0,3373 | 1,7652% | 1,8586% | −0,8971% | −4,9558% | −7,2121% | 8,4157% | 15,7076% | 99,9680% | 147,2969% | 832,7 Mn | 32.277 | |
| 28,1925 | 1,0487% | −3,3536% | −12,7094% | −14,0397% | −12,0505% | 16,1818% | 15,5979% | 99,7168% | 853,7802% | 601,5 Mn | 4.677 | |
| 6,0637 | −1,2995% | −0,8868% | −14,9532% | −31,1887% | −25,6688% | 2,0237% | 0,1878% | 99,6028% | 558,5299% | 620,6 Mn | 20.083 | |
| 13,0486 | 2,4777% | −3,7500% | −11,7023% | −12,6336% | −15,1862% | 5,9410% | 12,8386% | 99,0450% | 734,8151% | 734,0 Mn | 4 | |
| 1,9506 | −2,6102% | −3,2342% | −11,4986% | −16,6411% | −20,4557% | −5,4851% | −2,9304% | 96,7416% | – | 561,8 Mn | 8.843 | |
| 0,8121 | 1,6697% | −3,2626% | −11,9728% | −11,4124% | −17,0164% | 11,4466% | 15,1627% | 95,9293% | 811,0057% | 1,55 Mr | 14.164 | |
| 7,7609 | 1,9036% | −3,1204% | −9,8600% | −7,8592% | −11,0255% | 9,4160% | 12,7012% | 95,4495% | – | 188,4 Mn | 2.118 | |
| 14,5750 | 2,1050% | −3,3010% | −11,4680% | −9,5341% | −14,8396% | 12,3722% | 15,7401% | 93,2763% | 971,7060% | 165,1 Mn | 1.315 | |
| 29,6944 | −2,9905% | −3,2659% | −11,4917% | −16,4320% | −20,3683% | −5,0176% | −1,2985% | 92,7355% | 1.064,2374% | 88,9 Mn | 2.371 | |
| 1,3497 | 1,9008% | −2,5645% | −12,2446% | −13,6644% | −16,5978% | 6,8556% | 7,7680% | 91,8618% | 1.157,6189% | 1,90 Mr | 8.850 | |
| 0,1082 | 2,3730% | −3,2631% | −11,4597% | −14,9489% | −19,1291% | −4,4197% | −1,4040% | 91,6703% | 1.134,0845% | 2,64 Mr | 18.533 | |
| 22,5466 | 1,8969% | −3,5436% | −11,1709% | −11,8266% | −13,1654% | 5,0202% | 9,0667% | 91,5168% | 844,0280% | 2,21 Mr | 8.022 | |
| 15,9205 | 1,5540% | −3,8234% | −11,0207% | −8,1816% | −9,0970% | 13,6987% | 16,7578% | 88,9265% | 693,2186% | 257,5 Mn | 4.714 | |
| 32,9895 | 2,4554% | −3,5001% | −12,5344% | −14,5052% | −18,1887% | 0,2692% | 5,7420% | 88,4240% | 1.002,8166% | 2,39 Mr | 14.184 | |
| 0,8313 | 1,5271% | −2,5725% | −10,4520% | −9,2433% | −13,5231% | 15,7664% | 19,2950% | 88,2808% | 779,4898% | 2,14 Mr | 17.579 | |
| 3,3455 | 2,5339% | −3,2176% | −12,1088% | −13,1102% | −14,5486% | 9,4221% | 9,9635% | 87,8953% | – | 48,9 Mn | 660 | |
| 13,5427 | −2,6784% | −3,1978% | −12,4912% | −16,8655% | −20,5923% | −7,1462% | −3,9637% | 87,3748% | 1.139,6866% | 1,11 Mr | 25.992 | |
| 6,8179 | 2,3468% | −3,4683% | −9,6573% | −10,2884% | −7,5434% | 8,7093% | 12,4150% | 86,3830% | – | 49,8 Mn | 538 | |
| 1,6112 | 2,8243% | −3,6524% | −11,3857% | −15,0631% | −14,1329% | −2,0607% | −0,3113% | 85,7306% | 999,8238% | 65,3 Mn | 1.498 | |
| 20,2549 | −3,2483% | −3,4140% | −11,7891% | −9,9897% | −13,3956% | 5,0956% | 10,2982% | 85,3896% | 922,7178% | 1,15 Mr | 965 | |
| 3,0756 | 1,1218% | −3,3629% | −14,5079% | −15,5609% | −16,3071% | 5,6455% | 4,6855% | 85,0143% | – | 61,6 Mn | 1.266 | |
| 8,6377 | 2,0956% | −3,0297% | −9,3692% | −14,4887% | −17,6066% | −5,3577% | 3,0684% | 83,4429% | – | 120,8 Mn | 1.231 |
175 fon · Sayfa 1 / 4