Hisse Senedi Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl ↑ | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3673 | 1,7444% | −1,5819% | −12,6587% | −19,6080% | −26,3413% | −6,7646% | −4,8739% | −0,6388% | – | 246,1 Mn | 15.286 | |
| 144,1306 | −2,3958% | −2,5723% | −13,8434% | −20,6071% | −26,0924% | −11,3229% | −14,6653% | 8,3188% | 650,0879% | 464,0 Mn | 1.835 | |
| 0,0908 | 2,8576% | −2,1438% | −13,2052% | −21,5767% | −27,9538% | −16,8557% | −16,1851% | 13,0574% | 755,6966% | 1,50 Mr | 19.568 | |
| 3,0595 | −2,9946% | −3,5423% | −12,1328% | −16,1238% | −17,7767% | −2,6518% | −2,8307% | 23,2612% | – | 57,2 Mn | 3.005 | |
| 4,3467 | 1,9561% | −2,4349% | −12,4518% | −15,9596% | −21,3020% | −1,1742% | −0,5518% | 24,3612% | – | 247,4 Mn | 4.404 | |
| 1,0098 | 0,8241% | −2,1953% | −15,7766% | −26,9769% | −27,6545% | −18,6685% | −16,9551% | 25,3953% | 676,8637% | 110,9 Mn | 3.718 | |
| 4,2721 | 0,6263% | −2,8130% | −17,3319% | −28,3076% | −24,0175% | −8,4677% | −11,1706% | 28,8242% | – | 64,8 Mn | 1.365 | |
| 20,4123 | 1,3371% | −4,6539% | −15,4360% | −23,3528% | −34,0609% | −17,7443% | −15,7842% | 31,2287% | 743,2071% | 88,1 Mn | 212 | |
| 4,8400 | −1,4341% | −1,1509% | −15,7397% | −25,9150% | −31,6916% | −11,6045% | −12,6609% | 32,1398% | – | 136,9 Mn | 2.656 | |
| 13,1193 | 0,7968% | −2,3696% | −9,5707% | −6,8676% | −13,2781% | −1,8603% | −2,8351% | 33,1661% | 576,1175% | 5,24 Mr | 57.155 | |
| 66,6077 | 1,7532% | −4,5011% | −17,0586% | −18,7657% | −25,3853% | −20,1663% | −18,4781% | 37,0414% | 818,9840% | 37,0 Mn | 1.455 | |
| 9,1391 | 1,9548% | −4,2712% | −13,5943% | −21,6486% | −20,6512% | −13,3962% | −4,1767% | 41,2550% | 739,0753% | 343,4 Mn | 3.196 | |
| 12,1344 | 1,4560% | −2,3754% | −15,5955% | −23,6309% | −25,3738% | −10,4831% | −13,0926% | 41,5991% | 1.008,8473% | 397,6 Mn | 7.743 | |
| 15,4450 | 1,3225% | −2,9958% | −12,1715% | −16,5742% | −19,6768% | −5,6796% | −3,6143% | 46,6227% | 466,6853% | 654,1 Mn | 8.014 | |
| 0,6088 | 0,3142% | −1,6018% | −10,8912% | −21,2911% | −21,7196% | −9,6323% | −11,2418% | 47,2763% | 888,5966% | 3,19 Mr | 30.747 | |
| 8,6818 | 0,9622% | −3,0268% | −11,4028% | −17,3391% | −18,3869% | −8,4678% | −8,3253% | 47,9963% | 694,7747% | 540,3 Mn | 1.234 | |
| 19,0235 | 0,5352% | −1,7949% | −9,9705% | −14,3738% | −20,4341% | −3,3492% | −0,6371% | 48,0332% | 739,9423% | 169,1 Mn | 1.286 | |
| 21,1941 | 0,9360% | −2,5273% | −11,5782% | −16,3147% | −14,4130% | 2,0528% | 5,8859% | 51,3039% | 801,0551% | 535,5 Mn | 2.118 | |
| 3,1296 | 0,9386% | −1,5700% | −16,0807% | −23,4081% | −21,1004% | −7,2259% | −6,8135% | 53,0368% | – | 108,5 Mn | 2.510 | |
| 9,2827 | −2,3585% | −3,8149% | −18,0182% | −26,0040% | −26,6975% | −13,8882% | −13,8498% | 53,0690% | 864,1287% | 566,4 Mn | 17.674 | |
| 17,8808 | −2,9535% | −2,6185% | −8,9728% | −19,7505% | −18,7036% | −12,1710% | −15,9430% | 53,6560% | 983,3268% | 1,38 Mr | 16.982 | |
| 15,4003 | 1,0190% | −3,5333% | −15,0447% | −18,2654% | −14,7751% | 6,8183% | 9,2672% | 54,7906% | 875,3285% | 52,8 Mn | 720 | |
| 0,8127 | 1,8523% | −3,0662% | −11,6311% | −16,1784% | −20,3494% | −1,5489% | 1,6616% | 55,6320% | 687,7245% | 159,0 Mn | 2.690 | |
| 5,5736 | 1,1818% | −2,3282% | −13,0367% | −18,7442% | −20,3291% | −10,2764% | −8,0958% | 56,0737% | – | 54,3 Mn | 1.500 | |
| 2,0578 | 1,9222% | −3,7296% | −13,0038% | −16,2852% | −16,3352% | −2,0374% | 3,5888% | 56,6018% | 759,5879% | 549,4 Mn | 7.550 | |
| 2,3856 | 1,5076% | −3,0603% | −19,8681% | −23,8820% | −26,5224% | −10,0132% | −7,6995% | 57,4779% | – | 1,9 Mn | 240 | |
| 1,7839 | 0,4654% | −2,5256% | −13,3500% | −19,8064% | −20,9834% | −0,9778% | −6,7446% | 59,6168% | – | 162,5 Mn | 6.483 | |
| KYATEFASKare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,9940 | −2,7046% | −3,0320% | −9,2870% | −15,2387% | −19,7466% | −8,3011% | −3,6215% | 63,1036% | 950,2393% | 48,2 Mn | 1.227 |
| 7,9433 | 2,2357% | −4,1107% | −11,1069% | −14,7896% | −18,5903% | −2,0248% | −1,8685% | 63,3575% | – | 3,2 Mn | 380 | |
| 2,3914 | −3,4592% | −2,7432% | −12,9337% | −11,3414% | −9,9624% | 18,6945% | 16,1887% | 64,0066% | – | 29,7 Mn | 1.192 | |
| 7,2203 | −3,3794% | −3,5882% | −11,4444% | −12,6192% | −14,0472% | −8,5288% | −9,3863% | 64,9583% | – | 613,9 Mn | 12.921 | |
| 11,0974 | 0,5687% | −3,3259% | −15,6974% | −24,0774% | −21,7697% | −12,8156% | −11,2159% | 65,1917% | 932,0415% | 275,7 Mn | 2.258 | |
| 27,6682 | 1,3895% | −3,3181% | −15,6860% | −16,4677% | −17,7502% | 1,8302% | 3,2198% | 65,3268% | 727,6119% | 915,9 Mn | 6.937 | |
| 19,6643 | 1,3970% | −3,2742% | −15,0853% | −17,9613% | −20,5391% | 2,9731% | 1,3412% | 66,0273% | 642,6727% | 116,4 Mn | 2.203 | |
| 55,1761 | 2,0145% | −3,2012% | −10,3521% | −9,4828% | −12,7616% | 4,0054% | 4,8436% | 66,7809% | 979,3595% | 208,3 Mn | 1.711 | |
| 2,2755 | 2,6796% | −2,4139% | −10,2275% | −16,2953% | −18,8329% | −0,0131% | 3,2069% | 69,1616% | – | 2,4 Mn | 156 | |
| 3,0081 | 2,6783% | −4,4212% | −11,8448% | −15,3262% | −20,3772% | −2,2772% | 0,0892% | 69,4881% | 844,0160% | 444,9 Mn | 2.324 | |
| 58,4706 | 1,4504% | −2,3606% | −10,6837% | −11,8064% | −11,2422% | 7,2606% | 10,4045% | 69,8002% | 664,3466% | 791,1 Mn | 3.702 | |
| 10,7763 | 1,7866% | −2,8331% | −13,8489% | −20,0970% | −23,4277% | −4,4634% | −5,2942% | 70,6046% | 710,3245% | 190,5 Mn | 583 | |
| 6,5548 | 1,1613% | −3,4983% | −14,9708% | −19,0381% | −17,4912% | 12,3062% | 12,6816% | 71,5577% | – | 185,7 Mn | 3.778 | |
| 1,7437 | 1,9233% | −3,6543% | −12,4284% | −13,2265% | −17,9736% | −3,3339% | 1,2549% | 72,5447% | 963,3019% | 751,6 Mn | 5.695 | |
| 26,0416 | −3,8093% | −3,2362% | −10,4311% | −12,3144% | −16,3657% | 3,2314% | 8,8193% | 72,6669% | 875,6921% | 70,2 Mn | 422 | |
| 3,2382 | −3,2678% | −2,6345% | −13,4682% | −15,7834% | −15,5651% | 11,6764% | 15,2288% | 72,7977% | – | 301,0 Mn | 5.640 | |
| 0,0823 | 2,5618% | −2,9766% | −10,1581% | −13,0089% | −22,3852% | −3,9880% | −2,4776% | 74,0766% | – | 158,4 Mn | 3.649 | |
| 30,3171 | 2,3122% | −3,3206% | −11,4541% | −9,2481% | −12,2776% | 2,5946% | 7,0410% | 74,9774% | 809,4185% | 1,03 Mr | 4.229 | |
| 166,5105 | 1,7483% | −3,1541% | −10,7268% | −12,1427% | −12,1026% | 5,8207% | 6,0301% | 77,7931% | 1.093,1211% | 15,3 Mn | 498 | |
| 0,6169 | 1,8910% | −3,2988% | −13,1282% | −14,0580% | −20,4748% | 7,8517% | 10,8835% | 77,9847% | 713,8690% | 1,57 Mr | 18.754 | |
| 0,9801 | −2,0063% | −1,6176% | −17,2448% | −40,6051% | −35,2097% | −2,4512% | −5,2842% | 78,3153% | 541,4245% | 2,02 Mr | 38.560 | |
| 0,3824 | 2,0088% | −3,2197% | −12,0984% | −12,8237% | −18,7435% | 9,0030% | 11,4620% | 79,0255% | 724,3167% | 1,20 Mr | 14.679 | |
| 1,1887 | 1,9649% | −3,3863% | −13,2233% | −13,8179% | −20,6686% | 9,0296% | 11,8303% | 79,3083% | 780,3780% | 403,5 Mn | 2.660 |
175 fon · Sayfa 1 / 4