Hisse Senedi Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay ↓ | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3994 | −0,4536% | 3,5123% | 12,6760% | 22,7215% | 34,5067% | 34,2416% | 45,7580% | 139,3862% | 469,7319% | 1,03 Mr | 28.796 | |
| 1,8758 | 1,0848% | −1,4139% | −0,5579% | 2,4113% | 28,1364% | 63,5670% | 68,8416% | – | – | 167,2 Mn | 2.743 | |
| 0,2643 | 0,2949% | −0,6677% | 6,8048% | 8,3214% | 20,0621% | 34,0625% | 37,5557% | 120,9744% | 366,4784% | 38,5 Mn | 1.780 | |
| 1,3043 | 0,0753% | −0,3056% | −0,5628% | 7,0271% | 19,3611% | 28,6749% | 34,9638% | 218,9058% | 691,0827% | 4,74 Mr | 44.540 | |
| 0,4357 | −6,0779% | −2,0048% | −11,9206% | −0,2810% | 18,8868% | 38,0936% | 37,8027% | 254,6448% | 671,9112% | 4,40 Mr | 37.728 | |
| 1,4761 | 0,2749% | −0,4096% | −0,1612% | 5,8932% | 16,8118% | 27,0141% | 30,2110% | 224,7041% | 758,7993% | 4,99 Mr | 33.723 | |
| 1.734,7101 | −0,8091% | −0,2828% | −12,5636% | −0,1777% | 14,8195% | 35,3772% | 35,3984% | 257,0256% | 743,2800% | 11,65 Mr | 40.258 | |
| 0,6057 | 0,0294% | 1,8837% | 3,6320% | 0,7399% | 14,5654% | 21,6071% | 29,1932% | 165,7194% | 639,6956% | 1,16 Mr | 13.602 | |
| 0,5869 | 0,2460% | 0,9953% | −3,3163% | 1,8731% | 14,0873% | 42,4648% | 47,9095% | 186,5809% | 652,3310% | 157,1 Mn | 3.369 | |
| 8,6239 | 0,4953% | −0,6111% | −1,9233% | −0,1653% | 13,5189% | 35,6801% | 55,3337% | 748,6936% | – | 860,1 Mn | 474 | |
| 1,6593 | 2,2648% | −2,7594% | −5,3592% | −8,1543% | 11,8060% | 28,8481% | 44,0541% | – | – | 28,7 Mn | 1.837 | |
| 0,3075 | 0,3174% | −0,0486% | −4,2232% | 3,6973% | 10,2074% | 23,2993% | 21,5108% | 153,3784% | 532,7739% | 264,9 Mn | 1.484 | |
| 0,9209 | 0,3940% | −1,1145% | −12,9727% | −1,3456% | 1,6580% | 7,0692% | 7,8197% | 218,7915% | 666,2025% | 15,34 Mr | 127.177 | |
| 1,4895 | −3,1794% | −2,3353% | −11,1218% | −8,4387% | −3,5817% | 22,5412% | 26,4589% | – | – | 75,0 Mn | 711 | |
| 1,2892 | −3,2708% | −3,2996% | −10,7526% | −9,4169% | −4,9835% | 14,9772% | 15,0405% | – | – | 11,7 Mn | 237 | |
| 1,3636 | 0,5529% | −3,4677% | −10,6516% | −12,2440% | −6,0064% | 9,3317% | 3,3891% | – | – | 205,5 Mn | 6.196 | |
| 1,3500 | 1,3846% | −2,2580% | −9,0776% | −1,9012% | −6,0358% | 11,2136% | 10,8954% | – | – | 118,4 Mn | 2.258 | |
| 1,3865 | 0,1533% | 0,3264% | 1,8576% | −1,2834% | −6,9637% | 15,4690% | 32,4172% | – | – | 128,3 Mn | 382 | |
| 0,3373 | 1,7652% | 1,8586% | −0,8971% | −4,9558% | −7,2121% | 8,4157% | 15,7076% | 99,9680% | 147,2969% | 832,7 Mn | 32.277 | |
| 6,8179 | 2,3468% | −3,4683% | −9,6573% | −10,2884% | −7,5434% | 8,7093% | 12,4150% | 86,3830% | – | 49,8 Mn | 538 | |
| 1,3280 | 2,8359% | −2,8729% | −7,8778% | −8,0551% | −7,6538% | 9,2380% | 15,9232% | – | – | 80,9 Mn | 1.012 | |
| 1,2635 | 0,8957% | −3,6715% | −15,3566% | −13,9856% | −7,7037% | 18,3798% | – | – | – | 86,5 Mn | 590 | |
| 1,5084 | 3,6002% | −3,9244% | −9,7858% | −11,4513% | −8,1734% | 24,6943% | 28,4492% | – | – | 61,6 Mn | 312 | |
| 0,5063 | 1,3701% | −2,1327% | −9,0192% | −9,5861% | −8,2591% | 22,1101% | 25,2984% | 133,2507% | 946,9804% | 3,49 Mr | 12.388 | |
| 15,9205 | 1,5540% | −3,8234% | −11,0207% | −8,1816% | −9,0970% | 13,6987% | 16,7578% | 88,9265% | 693,2186% | 257,5 Mn | 4.714 | |
| 1,3568 | −0,0449% | −2,2543% | −11,8341% | −11,3700% | −9,1614% | 17,5168% | 16,0038% | – | – | 32,0 Mn | 245 | |
| 1,4934 | 1,9132% | −3,2203% | −10,0082% | −9,6990% | −9,3598% | 12,9064% | 19,7324% | – | – | 55,9 Mn | 246 | |
| 1,6014 | 1,7761% | −2,8968% | −10,2243% | −10,6785% | −9,3873% | 15,9602% | 19,3293% | – | – | 817,1 Mn | 537 | |
| 1,0858 | 3,4990% | −3,2167% | −6,9352% | −3,1571% | −9,8245% | −4,1679% | 2,0181% | – | – | 228,1 Mn | 504 | |
| 0,4091 | 1,7862% | −3,4018% | −10,3452% | −10,4770% | −9,8584% | 3,7569% | 8,7258% | 80,0761% | 842,9406% | 969,3 Mn | 6.547 | |
| 2,3914 | −3,4592% | −2,7432% | −12,9337% | −11,3414% | −9,9624% | 18,6945% | 16,1887% | 64,0066% | – | 29,7 Mn | 1.192 | |
| 1,2063 | 1,9004% | −2,4580% | −14,6877% | −18,2966% | −10,4271% | 10,5108% | 8,7271% | – | – | 19,7 Mn | 603 | |
| 1,3785 | −3,1603% | −2,8822% | −13,2149% | −16,1839% | −10,4968% | 13,3299% | 10,9855% | – | – | 370,1 Mn | 12.384 | |
| 17,7709 | −3,1116% | −2,6864% | −12,6052% | −11,1424% | −10,7520% | 18,6830% | 21,4507% | 121,0490% | 1.092,5913% | 3,52 Mr | 22.818 | |
| 7,7609 | 1,9036% | −3,1204% | −9,8600% | −7,8592% | −11,0255% | 9,4160% | 12,7012% | 95,4495% | – | 188,4 Mn | 2.118 | |
| 58,4706 | 1,4504% | −2,3606% | −10,6837% | −11,8064% | −11,2422% | 7,2606% | 10,4045% | 69,8002% | 664,3466% | 791,1 Mn | 3.702 | |
| 3,2699 | 1,9930% | −2,5914% | −9,0183% | −5,8778% | −11,6206% | 10,0224% | 14,0485% | 110,2755% | – | 62,3 Mn | 4.268 | |
| 1,2488 | 1,7296% | −3,4810% | −9,8121% | −9,5925% | −11,6384% | 13,4341% | 16,7770% | – | – | 44,9 Mn | 1.634 | |
| 28,1925 | 1,0487% | −3,3536% | −12,7094% | −14,0397% | −12,0505% | 16,1818% | 15,5979% | 99,7168% | 853,7802% | 601,5 Mn | 4.677 | |
| 166,5105 | 1,7483% | −3,1541% | −10,7268% | −12,1427% | −12,1026% | 5,8207% | 6,0301% | 77,7931% | 1.093,1211% | 15,3 Mn | 498 | |
| 1,2402 | 2,1312% | −5,0776% | −10,4063% | −12,2957% | −12,1306% | 3,3606% | 8,3242% | – | – | 367,9 Mn | 2.730 | |
| 1.278,7227 | 2,2914% | −2,9261% | −12,3085% | −11,4808% | −12,2502% | 4,9249% | 11,1782% | 108,3305% | 1.038,1221% | 998,0 Mn | 891 | |
| 30,3171 | 2,3122% | −3,3206% | −11,4541% | −9,2481% | −12,2776% | 2,5946% | 7,0410% | 74,9774% | 809,4185% | 1,03 Mr | 4.229 | |
| 1,1921 | 4,0416% | −3,1003% | −6,4596% | −2,0874% | −12,5730% | −8,2091% | 1,4904% | 106,4038% | 1.060,2578% | 3,76 Mr | 19.364 | |
| 55,1761 | 2,0145% | −3,2012% | −10,3521% | −9,4828% | −12,7616% | 4,0054% | 4,8436% | 66,7809% | 979,3595% | 208,3 Mn | 1.711 | |
| 1,3029 | 0,1849% | −1,5265% | −11,6820% | −17,2657% | −12,8242% | 10,2078% | 7,5288% | – | – | 61,0 Mn | 107 | |
| 1,1199 | 2,2346% | −4,1508% | −9,5350% | −14,1004% | −12,8846% | 3,1269% | 7,6959% | – | – | 28,8 Mn | 286 | |
| 1,4116 | 2,5615% | −2,5389% | −8,0633% | −9,0453% | −13,0586% | −0,5373% | 0,6234% | – | – | 35,8 Mn | 2.705 | |
| 1,4079 | 0,7496% | −1,3065% | −11,7290% | −14,3392% | −13,1646% | −0,8411% | −2,8251% | – | – | 75,7 Mn | 2.096 | |
| 22,5466 | 1,8969% | −3,5436% | −11,1709% | −11,8266% | −13,1654% | 5,0202% | 9,0667% | 91,5168% | 844,0280% | 2,21 Mr | 8.022 |
175 fon · Sayfa 1 / 4