Hisse Senedi Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük ↑ | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3856 | 1,5076% | −3,0603% | −19,8681% | −23,8820% | −26,5224% | −10,0132% | −7,6995% | 57,4779% | – | 1,9 Mn | 240 | |
| 2,2755 | 2,6796% | −2,4139% | −10,2275% | −16,2953% | −18,8329% | −0,0131% | 3,2069% | 69,1616% | – | 2,4 Mn | 156 | |
| 1,0654 | 1,8324% | −3,5108% | −3,6134% | −11,4501% | −14,4992% | −3,5739% | 0,0172% | – | – | 3,2 Mn | 150 | |
| 7,9433 | 2,2357% | −4,1107% | −11,1069% | −14,7896% | −18,5903% | −2,0248% | −1,8685% | 63,3575% | – | 3,2 Mn | 380 | |
| 1,5187 | 2,1765% | −3,0119% | −19,4279% | −26,5530% | −23,0490% | −4,1073% | 2,9710% | – | – | 4,0 Mn | 308 | |
| 1,4985 | −0,2479% | −3,6575% | −13,4981% | −33,7318% | −38,7995% | −16,1005% | −16,9251% | – | – | 4,1 Mn | 461 | |
| 0,9976 | 0,5418% | −3,3961% | −14,3495% | −29,5688% | −33,5907% | −20,3857% | −23,9097% | – | – | 4,9 Mn | 129 | |
| 1,5475 | 1,1341% | −2,6423% | −16,6038% | −23,1608% | −22,9912% | −2,4513% | −7,7389% | – | – | 5,2 Mn | 365 | |
| 0,9971 | 1,0183% | −0,8903% | −11,2768% | −17,3655% | −20,8780% | −11,5921% | −11,5413% | – | – | 6,0 Mn | 180 | |
| KHBTEFASKare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,1229 | −1,4523% | 0,4012% | −13,8923% | −30,8040% | −24,2031% | −8,8675% | −13,9841% | – | – | 7,6 Mn | 154 |
| 0,3957 | −2,8798% | −3,5120% | −12,6168% | −14,4564% | −20,4812% | 5,1217% | 9,1429% | 101,6159% | 1.323,9806% | 8,5 Mn | 1 | |
| 0,8069 | −3,4614% | −3,1791% | −16,2657% | −28,2909% | −33,3789% | −11,6825% | −17,4844% | – | – | 9,7 Mn | 424 | |
| 1,2892 | −3,2708% | −3,2996% | −10,7526% | −9,4169% | −4,9835% | 14,9772% | 15,0405% | – | – | 11,7 Mn | 237 | |
| 0,8076 | 0,8131% | −3,6162% | −10,0722% | −22,0294% | −20,9076% | – | – | – | – | 14,2 Mn | 275 | |
| 166,5105 | 1,7483% | −3,1541% | −10,7268% | −12,1427% | −12,1026% | 5,8207% | 6,0301% | 77,7931% | 1.093,1211% | 15,3 Mn | 498 | |
| 1,2116 | 1,4481% | −2,1080% | −13,2973% | −25,4082% | −21,7288% | 0,6900% | 0,2437% | – | – | 19,1 Mn | 483 | |
| 1,3130 | 4,3519% | −2,4156% | −23,0481% | −13,3862% | −15,5848% | 10,5006% | 7,2355% | – | – | 19,6 Mn | 529 | |
| 1,2063 | 1,9004% | −2,4580% | −14,6877% | −18,2966% | −10,4271% | 10,5108% | 8,7271% | – | – | 19,7 Mn | 603 | |
| 1,0866 | −0,0726% | −1,1849% | −17,3613% | −53,0979% | −44,5341% | −27,6980% | −21,8906% | – | – | 21,6 Mn | 1.450 | |
| 1,0117 | 1,2737% | −1,7463% | −9,9176% | −13,0456% | −19,9330% | – | – | – | – | 24,2 Mn | 220 | |
| 1,0688 | 1,6002% | −1,7948% | −10,6844% | −19,1022% | −16,6564% | 6,6745% | – | – | – | 26,2 Mn | 502 | |
| 0,9445 | −0,7608% | −3,8832% | −18,8750% | −41,6943% | −42,7249% | −32,6073% | −36,9321% | – | – | 27,5 Mn | 1.997 | |
| 0,7819 | 0,3586% | −3,5496% | −12,7651% | −21,4618% | −22,6675% | – | – | – | – | 27,7 Mn | 342 | |
| 1,4370 | 1,1654% | −3,5070% | −15,5029% | −31,0126% | −33,6358% | −13,8731% | −18,7285% | – | – | 28,2 Mn | 1.342 | |
| 1,6593 | 2,2648% | −2,7594% | −5,3592% | −8,1543% | 11,8060% | 28,8481% | 44,0541% | – | – | 28,7 Mn | 1.837 | |
| 1,1199 | 2,2346% | −4,1508% | −9,5350% | −14,1004% | −12,8846% | 3,1269% | 7,6959% | – | – | 28,8 Mn | 286 | |
| 2,3914 | −3,4592% | −2,7432% | −12,9337% | −11,3414% | −9,9624% | 18,6945% | 16,1887% | 64,0066% | – | 29,7 Mn | 1.192 | |
| 1,3568 | −0,0449% | −2,2543% | −11,8341% | −11,3700% | −9,1614% | 17,5168% | 16,0038% | – | – | 32,0 Mn | 245 | |
| 0,9527 | 0,1753% | −4,0116% | −11,5133% | −18,4935% | −21,6097% | −7,0950% | −9,6406% | – | – | 32,1 Mn | 2.416 | |
| 1,2912 | 1,6326% | −4,4786% | −17,0923% | −18,3169% | −17,4232% | −3,2226% | 11,4971% | – | – | 33,1 Mn | 294 | |
| 1,5315 | 1,5957% | −3,1008% | −13,7425% | −15,5799% | −16,4511% | −0,0410% | 2,4142% | – | – | 35,5 Mn | 929 | |
| 1,4116 | 2,5615% | −2,5389% | −8,0633% | −9,0453% | −13,0586% | −0,5373% | 0,6234% | – | – | 35,8 Mn | 2.705 | |
| 66,6077 | 1,7532% | −4,5011% | −17,0586% | −18,7657% | −25,3853% | −20,1663% | −18,4781% | 37,0414% | 818,9840% | 37,0 Mn | 1.455 | |
| 0,2643 | 0,2949% | −0,6677% | 6,8048% | 8,3214% | 20,0621% | 34,0625% | 37,5557% | 120,9744% | 366,4784% | 38,5 Mn | 1.780 | |
| 1,2488 | 1,7296% | −3,4810% | −9,8121% | −9,5925% | −11,6384% | 13,4341% | 16,7770% | – | – | 44,9 Mn | 1.634 | |
| 5,2185 | 1,0060% | −3,1430% | −13,6187% | −17,0594% | −18,9214% | 13,4221% | 11,8281% | 79,8677% | – | 47,6 Mn | 1.037 | |
| KYATEFASKare Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 0,9940 | −2,7046% | −3,0320% | −9,2870% | −15,2387% | −19,7466% | −8,3011% | −3,6215% | 63,1036% | 950,2393% | 48,2 Mn | 1.227 |
| 3,3455 | 2,5339% | −3,2176% | −12,1088% | −13,1102% | −14,5486% | 9,4221% | 9,9635% | 87,8953% | – | 48,9 Mn | 660 | |
| 6,8179 | 2,3468% | −3,4683% | −9,6573% | −10,2884% | −7,5434% | 8,7093% | 12,4150% | 86,3830% | – | 49,8 Mn | 538 | |
| 1,0395 | 1,0060% | −2,9570% | −14,6642% | −24,6344% | −24,3956% | −9,0113% | −7,2507% | – | – | 49,9 Mn | 511 | |
| 15,4003 | 1,0190% | −3,5333% | −15,0447% | −18,2654% | −14,7751% | 6,8183% | 9,2672% | 54,7906% | 875,3285% | 52,8 Mn | 720 | |
| 0,7225 | 0,0403% | 0,3042% | −14,8196% | −47,6121% | −43,3671% | −30,2182% | – | – | – | 53,7 Mn | 171 | |
| 5,5736 | 1,1818% | −2,3282% | −13,0367% | −18,7442% | −20,3291% | −10,2764% | −8,0958% | 56,0737% | – | 54,3 Mn | 1.500 | |
| 1,4934 | 1,9132% | −3,2203% | −10,0082% | −9,6990% | −9,3598% | 12,9064% | 19,7324% | – | – | 55,9 Mn | 246 | |
| 1,1004 | −3,5482% | −4,2292% | −15,5618% | −17,6911% | −20,4048% | 1,0960% | 3,9937% | – | – | 56,6 Mn | 1.507 | |
| 1,6251 | 1,8216% | −3,8577% | −12,2736% | −23,8943% | −15,1842% | −1,1271% | 16,3468% | – | – | 56,8 Mn | 1.547 | |
| 3,0595 | −2,9946% | −3,5423% | −12,1328% | −16,1238% | −17,7767% | −2,6518% | −2,8307% | 23,2612% | – | 57,2 Mn | 3.005 | |
| 0,9841 | 1,5734% | −2,4958% | −14,0151% | −23,3951% | −28,6103% | −12,9868% | −13,9545% | – | – | 59,3 Mn | 1.429 | |
| 1,3029 | 0,1849% | −1,5265% | −11,6820% | −17,2657% | −12,8242% | 10,2078% | 7,5288% | – | – | 61,0 Mn | 107 | |
| 3,0756 | 1,1218% | −3,3629% | −14,5079% | −15,5609% | −16,3071% | 5,6455% | 4,6855% | 85,0143% | – | 61,6 Mn | 1.266 |
175 fon · Sayfa 1 / 4