Hisse Senedi Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon ↑ | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,4441 | 0,4856% | −1,6813% | −8,9321% | −7,6593% | −11,0041% | 6,1006% | 6,9557% | 66,3178% | 1.000,3934% | 209,1 Mn | 1.712 | |
| 38,1810 | 0,7131% | −1,1850% | −9,4478% | −11,2030% | −14,1200% | 9,8814% | 13,1947% | 103,3203% | 1.127,5443% | 85,0 Mn | 988 | |
| 1,1784 | −1,1480% | −1,0786% | −2,2967% | 1,8699% | −9,0395% | −4,4993% | 5,5922% | 112,2525% | 1.094,3195% | 3,72 Mr | 19.352 | |
| 1,5358 | 1,1226% | −1,2899% | −18,5825% | −24,9526% | −21,3723% | −2,0179% | 5,2147% | – | – | 4,0 Mn | 308 | |
| 1,2900 | −1,0915% | −0,8941% | −1,6344% | 7,1077% | 19,4511% | 28,7719% | 35,0655% | 213,3653% | 690,8771% | 4,69 Mr | 44.580 | |
| 0,3986 | −0,1925% | 2,2380% | 13,6415% | 22,1648% | 33,8965% | 33,6327% | 45,0968% | 134,0414% | 462,8953% | 1,06 Mr | 28.879 | |
| 0,9044 | −1,7927% | −1,5411% | −14,5892% | −0,9570% | 2,0585% | 7,4910% | 8,2445% | 211,7116% | 673,1216% | 15,05 Mr | 127.155 | |
| 0,6060 | 0,0575% | 1,2149% | 3,7900% | 0,7695% | 14,5991% | 21,6429% | 29,2312% | 160,2425% | 634,9391% | 1,16 Mr | 13.596 | |
| 30,1269 | 1,4564% | −1,6349% | −10,4842% | −15,2149% | −19,2085% | −3,6342% | 0,1390% | 92,6199% | 1.080,4593% | 90,2 Mn | 2.371 | |
| 46,2760 | −0,1391% | −0,3728% | −7,3689% | −7,6543% | −13,1439% | 13,7782% | 17,8940% | 138,8587% | 1.254,5807% | 7,13 Mr | 18.673 | |
| 0,8346 | 0,3928% | −1,3236% | −8,9631% | −7,8574% | −12,2025% | 17,5342% | 21,1167% | 88,2434% | 792,8917% | 2,15 Mr | 17.609 | |
| 0,3171 | 0,4033% | −1,0857% | −9,8222% | −10,5769% | −14,5511% | 9,9946% | 13,1180% | 135,6863% | 811,0063% | 1,33 Mr | 22.956 | |
| 0,3482 | 3,2320% | 3,4471% | −1,5716% | −3,2780% | −5,5742% | 10,3294% | 17,7501% | 95,8405% | 155,8373% | 851,2 Mn | 32.235 | |
| 0,2618 | −0,9744% | −0,8647% | 7,5201% | 8,6848% | 20,4649% | 34,5123% | 38,0172% | 119,3045% | 369,2648% | 37,9 Mn | 1.784 | |
| 3,3706 | 0,7483% | −1,3605% | −10,2165% | −10,9084% | −12,3834% | 12,1947% | 12,7499% | 88,9327% | – | 49,3 Mn | 656 | |
| 15,6089 | 1,0124% | −1,9694% | −11,4129% | −15,4296% | −18,5747% | −4,3856% | −2,2919% | 46,0555% | 474,8374% | 660,2 Mn | 8.003 | |
| 1,6391 | 1,1228% | −1,4421% | −7,0959% | −26,8662% | −34,2008% | −30,8444% | −34,1308% | – | – | 135,0 Mn | 6.528 | |
| 1,4264 | 1,3103% | −0,7328% | −12,1664% | −13,6971% | −12,5136% | −0,0978% | −2,0966% | – | – | 76,3 Mn | 2.101 | |
| 1,0764 | −0,8648% | −1,3063% | −3,3196% | 0,2314% | −6,6693% | −0,8147% | 5,5877% | – | – | 225,7 Mn | 504 | |
| 1,5155 | 1,7464% | −1,3844% | −9,8817% | −6,8396% | −1,8978% | 24,6813% | 28,6674% | – | – | 76,3 Mn | 711 | |
| 2,4836 | 1,2741% | −2,0571% | −15,8504% | −21,9319% | −27,0524% | −19,6778% | −21,0150% | – | – | 139,5 Mn | 1.822 | |
| 1,2448 | 0,3714% | −2,5862% | −8,7997% | −10,4266% | −10,2579% | 5,5634% | 10,6328% | – | – | 369,2 Mn | 2.727 | |
| 8,6727 | 0,5644% | −0,4624% | −1,9080% | 0,3297% | 14,0818% | 36,3528% | 56,1039% | 743,1357% | – | 865,0 Mn | 474 | |
| 1,9987 | 0,0984% | −0,8523% | −9,7847% | −14,6688% | −18,5737% | −3,2488% | −0,6337% | 97,2316% | – | 557,2 Mn | 8.836 | |
| 0,7227 | 0,0339% | 0,3585% | −14,0004% | −47,5910% | −43,3443% | −30,1901% | – | – | – | 53,7 Mn | 171 | |
| 0,9991 | 0,1940% | 0,4854% | −12,2892% | −17,2052% | −20,7245% | −11,4206% | −11,3697% | – | – | 6,0 Mn | 180 | |
| 1,3795 | 0,8932% | −0,3046% | −12,4871% | −18,2057% | −25,0564% | −5,1382% | −3,2146% | 0,6039% | – | 247,2 Mn | 15.275 | |
| 1,2978 | 0,5126% | −2,3431% | −16,1633% | −16,9834% | −16,0750% | −1,6426% | 13,3174% | – | – | 33,3 Mn | 294 | |
| 3,0236 | 0,5176% | −1,2985% | −9,8311% | −13,0584% | −18,2447% | 0,3401% | 2,7699% | 71,0012% | 873,7083% | 446,6 Mn | 2.323 | |
| 4,9324 | 1,9103% | −3,0682% | −18,0979% | −26,9775% | −32,6712% | −12,8722% | −13,9134% | 26,4311% | – | 139,4 Mn | 2.654 | |
| 3,1204 | 1,4576% | −1,7362% | −13,7951% | −14,6137% | −15,3682% | 6,8306% | 5,8599% | 84,3307% | – | 62,2 Mn | 1.266 | |
| 6,8375 | 0,2886% | −1,3099% | −8,0622% | −8,1831% | −5,3737% | 11,2605% | 15,0531% | 87,7530% | – | 49,9 Mn | 538 | |
| 15,9867 | 0,4156% | −2,7549% | −9,4116% | −6,7547% | −7,6843% | 15,4656% | 18,5723% | 88,3254% | 710,3184% | 258,3 Mn | 4.716 | |
| 1,0505 | 1,2819% | −2,2644% | −13,2009% | −21,5704% | −18,3939% | 2,9791% | – | – | – | 190,6 Mn | 155 | |
| 3,1942 | 2,0629% | −1,6380% | −15,8169% | −22,6892% | −20,3598% | −6,3551% | −5,9388% | 52,8710% | – | 110,5 Mn | 2.509 | |
| 1,5492 | 1,1545% | −1,2730% | −12,9168% | −14,2328% | −15,1179% | 1,5541% | 4,0485% | – | – | 35,9 Mn | 929 | |
| 0,8168 | 0,5025% | −1,5352% | −10,1164% | −14,6259% | −18,8740% | 0,2747% | 3,5446% | 55,7928% | 703,3779% | 160,2 Mn | 2.688 | |
| 67,5418 | 1,4024% | −2,6292% | −16,4803% | −17,3415% | −24,0771% | −18,7667% | −17,0489% | 37,5104% | 833,5829% | 37,3 Mn | 1.455 | |
| 1,6267 | 0,9580% | −1,4204% | −8,5846% | −12,6642% | −11,7077% | 0,7053% | 2,5042% | 87,9778% | 1.029,3716% | 64,7 Mn | 1.498 | |
| 10,9432 | 1,5494% | −0,5906% | −11,6821% | −18,6694% | −22,0597% | −2,7566% | −3,6022% | 70,5494% | 727,7048% | 193,4 Mn | 581 | |
| 1,0600 | 1,9713% | −2,6821% | −14,6803% | −23,8762% | −23,6350% | −8,0959% | −6,3176% | – | – | 50,9 Mn | 509 | |
| 30,4141 | 0,3199% | −0,9011% | −9,2980% | −7,1497% | −10,2493% | 4,9668% | 9,5160% | 76,8866% | 836,0731% | 1,03 Mr | 4.228 | |
| 4,3968 | 1,1531% | −0,2118% | −11,0251% | −14,3157% | −19,7626% | 0,7589% | 1,3934% | 25,4185% | – | 250,2 Mn | 4.404 | |
| 10,1946 | −0,0209% | −1,2416% | −8,0634% | −5,7445% | −13,3749% | 0,3262% | 5,7158% | – | – | 2,47 Mr | 4.706 | |
| 0,3824 | 2,0088% | −1,7215% | −10,1439% | −11,0726% | −17,1113% | 11,1926% | 13,7010% | 79,7798% | 742,2458% | 1,20 Mr | 14.680 | |
| 1,4303 | 0,4222% | −1,1870% | −8,9143% | −9,7719% | −17,4613% | 1,1368% | 14,0806% | 107,9014% | 1.085,8073% | 151,8 Mn | 1.212 | |
| 0,3051 | −0,7662% | −0,4674% | −5,3337% | 4,0265% | 10,5572% | 23,6907% | 21,8965% | 152,6539% | 541,0553% | 262,8 Mn | 1.483 | |
| 0,5824 | −0,7691% | 0,2528% | −4,2946% | 2,1237% | 14,3679% | 42,8152% | 48,2733% | 182,2581% | 651,8915% | 155,3 Mn | 3.366 | |
| 32,9895 | 2,4554% | −1,7022% | −10,7729% | −12,4060% | −16,1799% | 2,7313% | 8,3384% | 89,1134% | 1.035,0704% | 2,39 Mr | 14.179 | |
| 3,2699 | 1,9930% | −1,1399% | −6,8613% | −4,0020% | −9,8592% | 12,2151% | 16,3215% | 109,4802% | – | 62,3 Mn | 4.265 |
175 fon · Sayfa 1 / 4