Hisse Senedi Fonları
Sütun başlıklarına tıklayarak sıralayın. Getiriler fon para birimi cinsindendir.
| Fon | Fiyat | Günlük | 1 Hafta | 1 Ay | 3 Ay | 6 Ay | YB | 1 Yıl | 3 Yıl | 5 Yıl | Büyüklük | Yatırımcı ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4065 | 1,0033% | −0,3561% | −10,6869% | −11,7157% | −18,2967% | 8,0095% | 11,4049% | 102,1281% | 1.351,6051% | 8,8 Mn | 1 | |
| 13,0933 | 0,3427% | −1,2173% | −9,5873% | −10,6990% | −12,7870% | 8,9379% | 15,5581% | 99,3492% | 759,3596% | 736,5 Mn | 4 | |
| 1,0406 | 0,4657% | −0,6496% | −6,8506% | −5,2348% | −12,4940% | 4,9310% | – | – | – | 227,4 Mn | 71 | |
| 1,3244 | 1,6545% | −1,1411% | −10,7599% | −14,8983% | −11,2180% | 12,2383% | 8,9863% | – | – | 62,0 Mn | 107 | |
| 1,0108 | 1,3163% | −1,6040% | −13,0462% | −27,6160% | −32,3520% | −18,9007% | −23,4708% | – | – | 4,9 Mn | 128 | |
| 1,0721 | 0,6296% | −1,3872% | −1,0975% | −8,8663% | −12,3843% | −1,1887% | 1,4843% | – | – | 3,2 Mn | 149 | |
| KHBTEFASKare Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1,1299 | 1,1442% | −0,4486% | −14,5848% | −30,6752% | −23,7334% | −8,3026% | −14,2020% | – | – | 7,6 Mn | 154 |
| 1,0505 | 1,2819% | −0,6490% | −12,0883% | −20,6287% | −17,3478% | 4,2991% | – | – | – | 190,6 Mn | 155 | |
| 2,2877 | 0,5357% | 0,5061% | −7,6135% | −12,9543% | −16,2115% | 3,2161% | 5,6876% | 70,0702% | – | 2,3 Mn | 156 | |
| 0,7227 | 0,0339% | 0,4107% | −13,9712% | −47,5646% | −43,3251% | −30,1664% | – | – | – | 53,7 Mn | 172 | |
| 1,0094 | 1,0312% | 1,3496% | −11,3848% | −15,8352% | −19,9070% | −10,5072% | −11,4620% | – | – | 6,1 Mn | 180 | |
| 20,6603 | 1,2148% | −1,5155% | −13,4580% | −22,2389% | −32,3675% | −15,6319% | −14,2120% | 30,8552% | 762,2205% | 80,3 Mn | 211 | |
| 1,0188 | 0,7018% | −0,5796% | −7,9276% | −11,0512% | −18,3441% | – | – | – | – | 24,4 Mn | 218 | |
| 1,3073 | 0,9618% | −2,2939% | −9,9636% | −7,2929% | −3,6496% | 16,5914% | 16,0440% | – | – | 11,9 Mn | 236 | |
| 2,4122 | 1,1133% | 0,0565% | −18,2639% | −21,9858% | −24,5843% | −7,6396% | −6,1418% | 56,2837% | – | 1,9 Mn | 239 | |
| 1,3694 | 0,9245% | −2,0014% | −11,8704% | −9,7964% | −8,3627% | 18,5501% | 16,0840% | – | – | 32,3 Mn | 243 | |
| 1,4975 | 0,2746% | −0,9548% | −8,1323% | −7,4320% | −7,3720% | 15,3825% | 21,7805% | – | – | 56,0 Mn | 244 | |
| 0,8125 | 0,6002% | −0,7202% | −9,6598% | −19,9941% | −19,7860% | – | – | – | – | 14,6 Mn | 271 | |
| 1,1266 | 0,6019% | −1,1996% | −7,6496% | −11,8262% | −10,4019% | 6,0660% | 9,7787% | – | – | 29,1 Mn | 287 | |
| 1,2978 | 0,5126% | −1,1931% | −15,7336% | −17,8186% | −15,6449% | −1,1385% | 11,7442% | – | – | 33,3 Mn | 291 | |
| 1,5358 | 1,1226% | −1,0416% | −17,6685% | −23,5974% | −20,4896% | −0,9180% | 5,6497% | – | – | 4,0 Mn | 304 | |
| 1,5216 | 0,8801% | −0,0988% | −6,1886% | −6,9276% | −4,0302% | 30,3205% | 31,7983% | – | – | 62,3 Mn | 313 | |
| 1,0704 | 0,1154% | −1,2809% | −14,1233% | −15,9168% | −13,7281% | −0,6233% | −4,1902% | – | – | 89,1 Mn | 341 | |
| 0,7930 | 1,4183% | −0,9532% | −12,2848% | −19,4478% | −21,2895% | – | – | – | – | 28,1 Mn | 341 | |
| 1,5711 | 1,5267% | −0,1939% | −14,3463% | −20,0085% | −20,9288% | 0,1612% | −5,6211% | – | – | 5,3 Mn | 364 | |
| 7,9879 | 0,5611% | −0,7415% | −8,9084% | −12,3964% | −16,3032% | 0,7277% | −0,1598% | 63,7258% | – | 3,2 Mn | 379 | |
| 1,3901 | 0,1411% | 0,2193% | 2,0592% | −2,2320% | −6,7262% | 15,7637% | 30,5868% | – | – | 128,6 Mn | 382 | |
| 26,9291 | 0,3859% | −0,3383% | −7,6211% | −9,9606% | −13,5155% | 6,7495% | 11,7970% | 74,0316% | 909,8049% | 72,6 Mn | 422 | |
| 0,8331 | 2,0209% | 0,2752% | −13,7345% | −25,5744% | −31,2191% | −8,8194% | −16,3133% | – | – | 10,0 Mn | 424 | |
| 1,5208 | 1,4852% | −1,2750% | −12,9427% | −31,9963% | −38,0445% | −15,0655% | −16,7101% | – | – | 4,2 Mn | 458 | |
| 8,6727 | 0,5644% | 0,0569% | −1,3543% | 0,2514% | 14,7257% | 37,1224% | 58,0998% | 743,1521% | – | 865,0 Mn | 474 | |
| 1,2162 | 0,3732% | −1,1952% | −11,6546% | −23,1045% | −20,2990% | 2,5293% | 1,3087% | – | – | 19,2 Mn | 480 | |
| 1,6732 | 2,2573% | 0,5213% | −14,7915% | −16,4841% | −14,2602% | 7,2447% | 7,2154% | – | – | 96,7 Mn | 490 | |
| 1,0730 | 0,3993% | −0,9230% | −9,4430% | −16,3389% | −14,9846% | 8,8143% | – | – | – | 25,6 Mn | 498 | |
| 167,3727 | 0,5178% | −0,8951% | −9,1365% | −10,2792% | −10,1028% | 8,2283% | 6,9319% | 77,5707% | 1.105,8486% | 15,3 Mn | 499 | |
| 1,0764 | −0,8648% | −1,8379% | −4,1557% | −2,9922% | −7,4765% | −1,6725% | 3,4908% | – | – | 225,7 Mn | 505 | |
| 1,0600 | 1,9713% | −0,7504% | −12,9984% | −21,8662% | −22,1297% | −6,2842% | −6,4503% | – | – | 50,9 Mn | 507 | |
| 1,3145 | 1,2211% | −0,2173% | −10,6151% | −10,6417% | −24,9968% | −13,5394% | −13,4897% | – | – | 134,5 Mn | 514 | |
| 1,3429 | 2,2714% | 2,0517% | −19,9123% | −9,0151% | −9,9103% | 17,9286% | 14,2690% | – | – | 20,0 Mn | 529 | |
| 6,8375 | 0,2886% | −0,7823% | −7,7968% | −8,0448% | −5,1006% | 11,5815% | 14,1729% | 87,2217% | – | 49,9 Mn | 534 | |
| 1,6071 | 0,3564% | −1,0175% | −8,4971% | −8,7147% | −7,4492% | 18,4404% | 20,9688% | – | – | 811,6 Mn | 538 | |
| 10,9432 | 1,5494% | 0,2294% | −10,3136% | −16,2175% | −20,8520% | −1,2498% | −3,1299% | 72,1585% | 738,9996% | 193,4 Mn | 579 | |
| 1,2875 | 1,9009% | −0,7504% | −13,7748% | −11,1168% | −5,1068% | 21,7106% | – | – | – | 87,9 Mn | 584 | |
| 1,1532 | 0,4325% | −0,6737% | −8,6686% | −13,5089% | −13,1758% | 9,2126% | – | – | – | 310,0 Mn | 586 | |
| 1,2268 | 1,6957% | 0,0363% | −11,9918% | −14,9444% | −7,1771% | 14,5204% | 11,3017% | – | – | 19,6 Mn | 601 | |
| 3,3706 | 0,7483% | −0,4344% | −9,5446% | −10,4547% | −11,7278% | 13,0342% | 12,9235% | 89,4464% | – | 49,3 Mn | 654 | |
| 1,5234 | 0,5210% | −0,8447% | −9,4122% | −7,2076% | −1,3867% | 25,3309% | 28,6662% | – | – | 76,7 Mn | 711 | |
| 15,5988 | 1,2893% | −1,0247% | −13,7641% | −15,6284% | −12,7967% | 9,2980% | 11,2669% | 53,8825% | 902,6258% | 53,3 Mn | 719 | |
| 1,0515 | 1,2273% | −0,5951% | −9,8012% | −14,1314% | −16,3970% | −0,7755% | −1,6224% | – | – | 261,2 Mn | 858 | |
| 1.282,5185 | 0,2968% | −0,9235% | −10,4626% | −9,8362% | −9,9731% | 7,6477% | 13,5306% | 106,5699% | 1.059,7983% | 999,1 Mn | 890 |
175 fon · Sayfa 1 / 4